トップ › その他製品の銘柄一覧(配当利回り順・権利確定日)
その他製品の銘柄一覧(配当利回り順・権利確定日)
その他製品の上場銘柄を配当利回りの高い順に並べています。権利確定月もわかります。
その他製品の銘柄(配当利回りの高い順)(100銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 権利確定月 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 7957 | フジコピアン | その他製品 | 12月 | 5.87% |
| 7932 | ニッピ | その他製品 | 3月 | 5.84% |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | その他製品 | 3月・9月 | 5.70% |
| 7820 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 3月・9月 | 5.07% |
| 7914 | 共同印刷 | その他製品 | 3月・9月 | 5.03% |
| 7949 | 小松ウオール工業 | その他製品 | 3月・9月 | 4.98% |
| 7812 | クレステック | その他製品 | 6月・12月 | 4.86% |
| 7833 | アイフィスジャパン | その他製品 | 12月 | 4.72% |
| 7879 | ノダ | その他製品 | 5月・11月 | 4.64% |
| 7994 | オカムラ | その他製品 | 3月・9月 | 4.59% |
| 7937 | ツツミ | その他製品 | 3月・9月 | 4.56% |
| 7847 | グラファイトデザイン | その他製品 | 2月・8月 | 4.55% |
| 7791 | ドリームベッド | その他製品 | 3月・9月 | 4.53% |
| 7872 | エステールホールディングス | その他製品 | 3月 | 4.44% |
| 7953 | 菊水化学工業 | その他製品 | 3月・9月 | 4.42% |
| 7921 | TAKARA & COMPANY | その他製品 | 5月・11月 | 4.34% |
| 7856 | 萩原工業 | その他製品 | 4月・10月 | 4.28% |
| 7981 | タカラスタンダード | その他製品 | 3月・9月 | 4.15% |
| 7822 | 永大産業 | その他製品 | 3月・9月 | 4.12% |
| 7863 | 平賀 | その他製品 | 3月 | 4.08% |
| 7896 | セブン工業 | その他製品 | 3月・9月 | 3.98% |
| 7944 | ローランド | その他製品 | 6月・12月 | 3.98% |
| 7811 | 中本パックス | その他製品 | 2月・8月 | 3.96% |
| 7893 | プロネクサス | その他製品 | 3月・9月 | 3.93% |
| 7795 | KYORITSU | その他製品 | 3月・9月 | 3.92% |
| 7987 | ナカバヤシ | その他製品 | 3月・9月 | 3.86% |
| 7956 | ピジョン | その他製品 | 6月・12月 | 3.85% |
| 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 10月 | 3.83% |
| 7990 | グローブライド | その他製品 | 3月・9月 | 3.81% |
| 7827 | オービス | その他製品 | 10月 | 3.80% |
| 7939 | 研創 | その他製品 | 3月 | 3.80% |
| 7997 | くろがね工作所 | その他製品 | 11月 | 3.79% |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | その他製品 | 3月・9月 | 3.72% |
| 7915 | NISSHA | その他製品 | 6月・12月 | 3.70% |
| 7955 | クリナップ | その他製品 | 3月・9月 | 3.63% |
| 7841 | 遠藤製作所 | その他製品 | 12月 | 3.62% |
| 7819 | 粧美堂 | その他製品 | 3月・9月 | 3.44% |
| 7809 | 壽屋 | その他製品 | 6月 | 3.41% |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | その他製品 | 3月・9月 | 3.39% |
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | 3月 | 3.36% |
| 7823 | アートネイチャー | その他製品 | 3月・9月 | 3.29% |
| 7800 | アミファ | その他製品 | 9月 | 3.20% |
| 7972 | イトーキ | その他製品 | 12月 | 3.11% |
| 7839 | SHOEI | その他製品 | 9月 | 3.07% |
| 7808 | シー・エス・ランバー | その他製品 | 5月 | 2.97% |
| 7813 | プラッツ | その他製品 | 6月 | 2.95% |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | その他製品 | 3月・9月 | 2.94% |
| 7831 | ウイルコホールディングス | その他製品 | 10月 | 2.90% |
| 7864 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 3月・9月 | 2.89% |
| 7984 | コクヨ | その他製品 | 6月・12月 | 2.79% |
| 7952 | 河合楽器製作所 | その他製品 | 3月 | 2.66% |
| 7916 | 光村印刷 | その他製品 | 3月 | 2.63% |
| 7887 | 南海プライウッド | その他製品 | 3月 | 2.61% |
| 7898 | ウッドワン | その他製品 | 3月・9月 | 2.61% |
| 7868 | 広済堂ホールディングス | その他製品 | 3月・9月 | 2.59% |
| 7818 | トランザクション | その他製品 | 8月 | 2.54% |
| 5962 | 浅香工業 | その他製品 | 3月 | 2.48% |
| 7850 | 総合商研 | その他製品 | 1月・7月 | 2.46% |
| 7846 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 6月・12月 | 2.37% |
| 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 6月 | 2.30% |
| 7878 | 光・彩 | その他製品 | 1月 | 2.28% |
| 7814 | 日本創発グループ | その他製品 | 6月・12月 | 2.27% |
| 7975 | リヒトラブ | その他製品 | 2月 | 2.26% |
| 7883 | サンメッセ | その他製品 | 3月・9月 | 2.22% |
| 7974 | 任天堂 | その他製品 | 3月・9月 | 2.14% |
| 7951 | ヤマハ | その他製品 | 3月・9月 | 2.09% |
| 7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 6月・12月 | 2.09% |
| 7857 | セキ | その他製品 | 3月・9月 | 2.03% |
| 7897 | ホクシン | その他製品 | 3月 | 1.96% |
| 7963 | 興研 | その他製品 | 12月 | 1.92% |
| 7867 | タカラトミー | その他製品 | 3月・9月 | 1.91% |
| 7962 | キングジム | その他製品 | 6月・12月 | 1.89% |
| 7885 | タカノ | その他製品 | 3月 | 1.87% |
| 7966 | リンテック | その他製品 | 3月・9月 | 1.86% |
| 8022 | ミズノ | その他製品 | 3月・9月 | 1.81% |
| 7980 | 重松製作所 | その他製品 | 3月 | 1.77% |
| 7805 | プリントネット | その他製品 | 8月 | 1.73% |
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | その他製品 | 12月 | 1.58% |
| 7807 | 幸和製作所 | その他製品 | 2月 | 1.52% |
| 7821 | 前田工繊 | その他製品 | 6月・12月 | 1.42% |
| 7912 | 大日本印刷 | その他製品 | 3月・9月 | 1.41% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 3月・9月 | 1.29% |
| 7902 | ソノコム | その他製品 | 3月 | 1.15% |
| 7906 | ヨネックス | その他製品 | 3月・9月 | 1.11% |
| 7983 | ミロク | その他製品 | 4月・10月 | 0.95% |
| 7936 | アシックス | その他製品 | 6月・12月 | 0.80% |
| 7810 | クロスフォー | その他製品 | 7月 | 0.43% |
| 7923 | トーイン | その他製品 | - | 0.42% |
| 7815 | 東京ボード工業 | その他製品 | 2月 | 0.00% |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 | - | 0.00% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 3月・9月 | 0.00% |
| 7836 | アビックス | その他製品 | 3月 | 0.00% |
| 7837 | アールシーコア | その他製品 | 3月 | 0.00% |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | その他製品 | 3月 | 0.00% |
| 7859 | アルメディオ | その他製品 | 3月 | 0.00% |
| 7865 | ピープル | その他製品 | 1月 | 0.00% |
| 7901 | マツモト | その他製品 | 4月 | 0.00% |
| 7922 | 三光産業 | その他製品 | - | 0.00% |
| 7938 | リーガルコーポレーション | その他製品 | 3月 | 0.00% |
| 7992 | セーラー万年筆 | その他製品 | 12月 | 0.00% |
銘柄名を押すと、権利確定日・権利付最終日・配当金の支払い時期・配当性向・株主優待がわかります。配当利回りはページ作成時点です。
コード番号から探す
コード1000番台コード2000番台コード3000番台コード4000番台コード5000番台コード6000番台コード7000番台コード8000番台コード9000番台
業種から探す
水産・農林業鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品石油・石炭製品ゴム製品ガラス・土石製品鉄鋼非鉄金属金属製品機械電気機器輸送用機器精密機器その他製品電気・ガス業陸運業海運業空運業倉庫・運輸関連業情報・通信卸売業小売業サービス業銀行業証券業保険業その他金融業不動産業