トップ › コード8000番台の銘柄一覧(権利確定日・配当利回り)
コード8000番台の銘柄一覧(権利確定日・配当利回り)
銘柄コード8000番台の上場銘柄の権利確定月と配当利回りの一覧です。
コード8000番台の銘柄(308銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 権利確定月 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.22% |
| 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.33% |
| 8005 | スクロール | 小売業 | 3月・9月 | 5.64% |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 3月 | 2.00% |
| 8007 | 高島 | 卸売業 | 3月・9月 | 5.80% |
| 8008 | 4℃ホールディングス | 小売業 | 2月・8月 | 4.25% |
| 8011 | 三陽商会 | 繊維製品 | 2月・8月 | 3.69% |
| 8012 | 長瀬産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.33% |
| 8013 | ナイガイ | 繊維製品 | 1月 | 0.00% |
| 8014 | 蝶理 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.38% |
| 8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 3月・9月 | 1.84% |
| 8016 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | 2月・8月 | 4.38% |
| 8018 | 三共生興 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.40% |
| 8020 | 兼松 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.29% |
| 8022 | ミズノ | その他製品 | 3月・9月 | 1.81% |
| 8023 | DAIKO XTECH | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.88% |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 卸売業 | 3月 | 2.26% |
| 8029 | ルックホールディングス | 繊維製品 | 12月 | 3.91% |
| 8030 | 中央魚類 | 卸売業 | 3月 | 3.32% |
| 8031 | 三井物産 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.91% |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.17% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3月・9月 | 0.00% |
| 8037 | カメイ | 卸売業 | 3月・9月 | 3.47% |
| 8039 | 築地魚市場 | 卸売業 | 3月 | 1.00% |
| 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 12月 | 4.40% |
| 8041 | OUGホールディングス | 卸売業 | 3月 | 3.97% |
| 8043 | スターゼン | 卸売業 | 3月 | 3.83% |
| 8045 | 横浜丸魚 | 卸売業 | 3月・9月 | 1.74% |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 卸売業 | 3月 | 3.97% |
| 8050 | セイコーグループ | 精密機器 | 3月・9月 | 1.01% |
| 8051 | 山善 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.12% |
| 8052 | 椿本興業 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.37% |
| 8053 | 住友商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.41% |
| 8056 | BIPROGY | 情報・通信 | 3月・9月 | 2.97% |
| 8057 | 内田洋行 | 卸売業 | 7月 | 3.52% |
| 8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.64% |
| 8059 | 第一実業 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.65% |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 6月・12月 | 2.66% |
| 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.27% |
| 8065 | 佐藤商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.07% |
| 8066 | 三谷商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.05% |
| 8070 | 東京産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.80% |
| 8071 | 東海エレクトロニクス | - | 0.00% | |
| 8074 | YUASA | 卸売業 | 3月・9月 | 3.32% |
| 8075 | 神鋼商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 5.08% |
| 8076 | カノークス | 卸売業 | 3月・9月 | 5.13% |
| 8077 | トルク | 卸売業 | 4月・10月 | 2.87% |
| 8078 | 阪和興業 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.88% |
| 8079 | 正栄食品工業 | 卸売業 | 4月・10月 | 2.10% |
| 8081 | カナデン | 卸売業 | 3月・9月 | 4.27% |
| 8084 | RYODEN | 卸売業 | 3月・9月 | 3.81% |
| 8085 | ナラサキ産業 | 卸売業 | 3月 | 3.22% |
| 8086 | ニプロ | 精密機器 | 3月・9月 | 2.01% |
| 8088 | 岩谷産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.35% |
| 8089 | ナイス | 卸売業 | 3月・9月 | 4.09% |
| 8091 | ニチモウ | 卸売業 | 3月・9月 | 4.24% |
| 8093 | 極東貿易 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.16% |
| 8095 | アステナホールディングス | 卸売業 | 5月・11月 | 3.56% |
| 8097 | 三愛オブリ | 卸売業 | 3月・9月 | 4.43% |
| 8098 | 稲畑産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.64% |
| 8101 | GSIクレオス | 卸売業 | 3月 | 4.06% |
| 8103 | 明和産業 | 卸売業 | 3月 | 5.25% |
| 8104 | クワザワホールディングス | 卸売業 | 3月 | 4.42% |
| 8105 | Bitcoin Japan | 卸売業 | 3月 | 0.00% |
| 8107 | キムラタン | 繊維製品 | 3月 | 0.00% |
| 8111 | ゴールドウイン | 繊維製品 | 3月・9月 | 3.11% |
| 8113 | ユニ・チャーム | 化学 | 6月・12月 | 2.20% |
| 8115 | ムーンバット | 卸売業 | 3月・9月 | 3.77% |
| 8117 | 中央自動車工業 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.04% |
| 8118 | キング | 繊維製品 | 3月 | 1.48% |
| 8119 | 三栄コーポレーション | 卸売業 | 3月・9月 | 4.07% |
| 8123 | 川辺 | 卸売業 | 3月 | 3.69% |
| 8125 | ワキタ | 卸売業 | 2月・8月 | 5.17% |
| 8127 | ヤマト インターナショナル | 繊維製品 | 2月・8月 | 2.35% |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 4.60% |
| 8130 | サンゲツ | 卸売業 | 3月・9月 | 5.14% |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 3月 | 3.20% |
| 8132 | シナネンホールディングス | 卸売業 | 3月 | 1.91% |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.33% |
| 8135 | ゼット | 卸売業 | 3月 | 4.25% |
| 8136 | サンリオ | 卸売業 | 3月・9月 | 1.27% |
| 8137 | サンワテクノス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.32% |
| 8138 | 三京化成 | 卸売業 | - | 2.41% |
| 8139 | ナガホリ | 卸売業 | 3月 | 0.73% |
| 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 3月 | 0.00% |
| 8142 | トーホー | 卸売業 | 1月・7月 | 4.62% |
| 8143 | ラピーヌ | 繊維製品 | 2月 | 0.00% |
| 8144 | デンキョーグループホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.16% |
| 8147 | トミタ | 卸売業 | 3月 | 1.82% |
| 8150 | 三信電気 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.55% |
| 8151 | 東陽テクニカ | 卸売業 | 3月・9月 | 3.49% |
| 8152 | ソマール | 卸売業 | 3月 | 1.30% |
| 8153 | モスフードサービス | 卸売業 | 3月・9月 | 0.91% |
| 8154 | 加賀電子 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.93% |
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信 | 3月・9月 | 4.88% |
| 8158 | ソーダニッカ | 卸売業 | 3月・9月 | 3.53% |
| 8159 | 立花エレテック | 卸売業 | 3月・9月 | 3.16% |
| 8160 | 木曽路 | 小売業 | 3月・9月 | 1.25% |
| 8163 | SRSホールディングス | 小売業 | 3月 | 0.66% |
| 8165 | 千趣会 | 小売業 | 12月 | 0.00% |
| 8166 | タカキュー | 小売業 | 2月 | 0.00% |
| 8167 | リテールパートナーズ | 小売業 | 2月・8月 | 3.01% |
| 8173 | Joshin | 小売業 | 3月・9月 | 2.46% |
| 8174 | 日本瓦斯 | 小売業 | 3月・9月 | 3.95% |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 小売業 | 12月 | 1.34% |
| 8181 | 東天紅 | 小売業 | 2月 | 1.50% |
| 8185 | チヨダ | 小売業 | 2月・8月 | 5.44% |
| 8190 | ヤマナカ | - | 0.00% | |
| 8194 | ライフコーポレーション | 小売業 | 2月・8月 | 2.83% |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 小売業 | 2月 | 2.72% |
| 8200 | リンガーハット | 小売業 | 2月・8月 | 0.57% |
| 8202 | ラオックスホールディングス | 小売業 | 12月 | 2.74% |
| 8203 | MrMaxHD | 小売業 | 2月 | 3.76% |
| 8207 | テンアライド | 小売業 | 3月 | 0.00% |
| 8209 | フレンドリー | 小売業 | - | 0.00% |
| 8214 | AOKIホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 5.27% |
| 8217 | オークワ | 小売業 | 2月・8月 | 3.29% |
| 8218 | コメリ | 小売業 | 3月・9月 | 1.54% |
| 8219 | 青山商事 | 小売業 | 3月・9月 | 5.23% |
| 8225 | タカチホ | 卸売業 | 3月 | 2.95% |
| 8226 | 理経 | 卸売業 | 3月 | 1.90% |
| 8227 | しまむら | 小売業 | 2月・8月 | 2.40% |
| 8228 | マルイチ産商 | - | 0.00% | |
| 8230 | はせがわ | 小売業 | 3月・9月 | 4.76% |
| 8233 | 高島屋 | 小売業 | 2月・8月 | 1.79% |
| 8237 | 松屋 | 小売業 | 2月・8月 | 0.61% |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 3月・9月 | 1.67% |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 小売業 | 2月 | 1.11% |
| 8247 | 大和 | 小売業 | 2月 | 0.00% |
| 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 3月・9月 | 4.73% |
| 8253 | クレディセゾン | その他金融業 | 3月 | 3.54% |
| 8254 | さいか屋 | 小売業 | 8月 | 1.31% |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 小売業 | 3月・9月 | 2.38% |
| 8260 | 井筒屋 | 小売業 | 2月 | 1.88% |
| 8267 | イオン | 小売業 | 2月・8月 | 1.12% |
| 8273 | イズミ | 小売業 | 2月・8月 | 3.08% |
| 8275 | フォーバル | 卸売業 | 3月 | 3.23% |
| 8276 | 平和堂 | 小売業 | 2月・8月 | 2.52% |
| 8278 | フジ | 小売業 | 2月・8月 | 1.51% |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 3.26% |
| 8282 | ケーズホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 2.58% |
| 8283 | PALTAC | 卸売業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 8285 | 三谷産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 1.82% |
| 8289 | Olympicグループ | 小売業 | - | 0.00% |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 4.95% |
| 8303 | SBI新生銀行 | 銀行業 | 3月 | 2.98% |
| 8304 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 3.10% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3月・9月 | 2.77% |
| 8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | 3月・9月 | 1.69% |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 3月・9月 | 2.91% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月・9月 | 2.76% |
| 8331 | 千葉銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.43% |
| 8334 | 群馬銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.81% |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 3.19% |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 銀行業 | 3月 | 0.77% |
| 8338 | 筑波銀行 | 銀行業 | 3月 | 0.78% |
| 8341 | 七十七銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.96% |
| 8343 | 秋田銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.69% |
| 8344 | 山形銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.51% |
| 8345 | 岩手銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.61% |
| 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.36% |
| 8349 | 東北銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 3.43% |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月・9月 | 2.84% |
| 8358 | スルガ銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.28% |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.61% |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.43% |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.11% |
| 8362 | 福井銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.71% |
| 8364 | 清水銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.39% |
| 8365 | 富山銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.48% |
| 8366 | 滋賀銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.01% |
| 8367 | 南都銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 3.24% |
| 8368 | 百五銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.03% |
| 8370 | 紀陽銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 3.38% |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月・9月 | 1.97% |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.87% |
| 8383 | 鳥取銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.79% |
| 8386 | 百十四銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.49% |
| 8387 | 四国銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.57% |
| 8388 | 阿波銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.25% |
| 8392 | 大分銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 1.93% |
| 8393 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.41% |
| 8395 | 佐賀銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.00% |
| 8398 | 筑邦銀行 | - | 0.00% | |
| 8399 | 琉球銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 3.32% |
| 8410 | セブン銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 3.48% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月・9月 | 1.84% |
| 8416 | 高知銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.23% |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月・9月 | 3.25% |
| 8421 | 信金中央金庫 | その他 | 3月 | 0.00% |
| 8424 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 3月・9月 | 3.93% |
| 8425 | みずほリース | その他金融業 | 3月・9月 | 3.95% |
| 8439 | 東京センチュリー | その他金融業 | 3月・9月 | 3.68% |
| 8473 | SBIホールディングス | 証券業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 8508 | Jトラスト | その他金融業 | 12月 | 1.96% |
| 8511 | 日本証券金融 | その他金融業 | 3月・9月 | 4.01% |
| 8515 | アイフル | その他金融業 | - | 2.65% |
| 8518 | 日本アジア投資 | 証券業 | 3月 | 0.00% |
| 8522 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 3.10% |
| 8524 | 北洋銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.78% |
| 8537 | 大光銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 4.11% |
| 8541 | 愛媛銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 1.84% |
| 8542 | トマト銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.93% |
| 8544 | 京葉銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.52% |
| 8550 | 栃木銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 3.12% |
| 8551 | 北日本銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.86% |
| 8554 | 南日本銀行 | - | 0.00% | |
| 8558 | 東和銀行 | 銀行業 | 3月 | 3.70% |
| 8562 | 福島銀行 | 銀行業 | 3月 | 1.45% |
| 8563 | 大東銀行 | 銀行業 | 3月 | 3.91% |
| 8566 | リコーリース | その他金融業 | 3月・9月 | 3.91% |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 2月・8月 | 3.47% |
| 8572 | アコム | その他金融業 | 3月・9月 | 4.68% |
| 8584 | ジャックス | その他金融業 | 3月・9月 | 5.53% |
| 8585 | オリエントコーポレーション | その他金融業 | 3月 | 4.75% |
| 8591 | オリックス | その他金融業 | 3月・9月 | 2.96% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 3月・9月 | 3.62% |
| 8595 | ジャフコ グループ | 証券業 | 3月・9月 | 5.93% |
| 8596 | 九州リースサービス | その他金融業 | 3月・9月 | 4.06% |
| 8600 | トモニホールディングス | 銀行業 | 3月・9月 | 3.00% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 証券業 | 3月・9月 | 2.49% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 証券業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 8609 | 岡三証券グループ | 証券業 | 3月 | 0.00% |
| 8613 | 丸三証券 | 証券業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 8614 | 東洋証券 | 証券業 | 3月 | 0.00% |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 8617 | 光世証券 | 証券業 | 3月 | 0.00% |
| 8622 | 水戸証券 | 証券業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 8624 | いちよし証券 | 証券業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 8628 | 松井証券 | 証券業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 3月・9月 | 2.94% |
| 8697 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 3月・9月 | 3.51% |
| 8698 | マネックスグループ | 証券業 | 3月・9月 | 4.47% |
| 8699 | HSホールディングス | 証券業 | 3月 | 0.00% |
| 8700 | 丸八証券 | 証券業 | 3月 | 0.00% |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 証券業 | 3月・9月 | 3.45% |
| 8705 | 日産証券グループ | 証券業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 8706 | 極東証券 | 証券業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 証券業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 証券業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 8713 | フィデアホールディングス | 銀行業 | 3月・9月 | 3.50% |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 3月・9月 | 2.82% |
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 3月 | 1.12% |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 3月・9月 | 3.58% |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 保険業 | 3月 | 5.23% |
| 8737 | あかつき本社 | 証券業 | 3月・9月 | 5.05% |
| 8739 | スパークス・グループ | 証券業 | 3月 | 4.56% |
| 8742 | 小林洋行 | 証券業 | 3月 | 0.00% |
| 8746 | unbanked | 証券業 | 3月 | 0.00% |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 証券業 | 3月 | 0.00% |
| 8750 | 第一ライフグループ | 保険業 | 3月・9月 | 3.83% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3月・9月 | 3.18% |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | サービス業 | 3月 | 3.86% |
| 8771 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 3月 | 4.63% |
| 8772 | アサックス | その他金融業 | 3月 | 2.65% |
| 8783 | abc | その他金融業 | 8月 | 0.00% |
| 8789 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 9月 | 3.82% |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | その他金融業 | 3月・9月 | 3.73% |
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 3月・9月 | 3.30% |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 保険業 | 9月 | 0.00% |
| 8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 3月・9月 | 2.51% |
| 8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 3月・9月 | 1.32% |
| 8803 | 平和不動産 | 不動産業 | 3月・9月 | 4.52% |
| 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 6月・12月 | 3.76% |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 3月・9月 | 2.79% |
| 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 3月・9月 | 1.49% |
| 8835 | 太平洋興発 | 卸売業 | 3月 | 5.16% |
| 8836 | RISE | 不動産業 | 3月 | 0.00% |
| 8841 | テーオーシー | 不動産業 | 3月・9月 | 1.10% |
| 8844 | コスモスイニシア | 不動産業 | 3月・9月 | 4.15% |
| 8848 | レオパレス21 | 不動産業 | 3月・9月 | 2.27% |
| 8850 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 3月・9月 | 3.29% |
| 8860 | フジ住宅 | 不動産業 | 3月・9月 | 4.32% |
| 8864 | 空港施設 | 不動産業 | 3月・9月 | 4.63% |
| 8869 | 明和地所 | 不動産業 | 3月 | 4.91% |
| 8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 3月・9月 | 5.00% |
| 8876 | リログループ | サービス業 | 3月 | 3.83% |
| 8877 | エスリード | 不動産業 | 3月・9月 | 4.77% |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 不動産業 | 3月 | 5.67% |
| 8887 | シーラホールディングス | 不動産業 | 5月・11月 | 3.78% |
| 8891 | AMGホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 3.88% |
| 8892 | エスコン | 不動産業 | 3月 | 4.94% |
| 8894 | REVOLUTION | 不動産業 | 10月 | 0.00% |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 5.71% |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 3月・9月 | 4.73% |
| 8904 | AVANTIA | 不動産業 | 2月・8月 | 4.42% |
| 8908 | 毎日コムネット | 不動産業 | 5月・11月 | 4.59% |
| 8912 | エリアクエスト | 不動産業 | 6月 | 2.61% |
| 8914 | エリアリンク | 不動産業 | 6月・12月 | 2.96% |
| 8917 | ファースト住建 | 不動産業 | 4月・10月 | 3.77% |
| 8918 | ランド | 不動産業 | 2月 | 0.00% |
| 8919 | カチタス | 不動産業 | 3月・9月 | 2.82% |
| 8920 | 東祥 | サービス業 | 3月・9月 | 1.44% |
| 8923 | トーセイ | 不動産業 | 11月 | 3.17% |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 不動産業 | 1月・7月 | 3.29% |
| 8928 | 穴吹興産 | 不動産業 | 6月・12月 | 3.03% |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 6月・12月 | 4.63% |
| 8931 | 和田興産 | 不動産業 | 2月・8月 | 4.32% |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 3月・9月 | 3.32% |
| 8935 | FJネクストホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 4.23% |
| 8938 | グローム・ホールディングス | 不動産業 | 3月 | 0.82% |
| 8940 | インテリックス | 不動産業 | - | 4.68% |
| 8944 | ランドビジネス | 不動産業 | 9月 | 2.43% |
| 8945 | サンネクスタグループ | 不動産業 | 6月・12月 | 3.83% |
| 8946 | ASIAN STAR | 不動産業 | 12月 | 0.00% |
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 3月 | 2.33% |
| 8996 | ハウスフリーダム | 不動産業 | 12月 | 5.26% |
| 8999 | グランディハウス | 不動産業 | 3月 | 5.99% |
銘柄名を押すと、権利確定日・権利付最終日・配当金の支払い時期・配当性向・株主優待がわかります。配当利回りはページ作成時点です。
コード番号から探す
コード1000番台コード2000番台コード3000番台コード4000番台コード5000番台コード6000番台コード7000番台コード8000番台コード9000番台
業種から探す
水産・農林業鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品石油・石炭製品ゴム製品ガラス・土石製品鉄鋼非鉄金属金属製品機械電気機器輸送用機器精密機器その他製品電気・ガス業陸運業海運業空運業倉庫・運輸関連業情報・通信卸売業小売業サービス業銀行業証券業保険業その他金融業不動産業