トップ › 卸売業の銘柄一覧(配当利回り順・権利確定日)
卸売業の銘柄一覧(配当利回り順・権利確定日)
卸売業の上場銘柄を配当利回りの高い順に並べています。権利確定月もわかります。
卸売業の銘柄(配当利回りの高い順)(291銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 権利確定月 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 7128 | ユニソルホールディングス | 卸売業 | 6月・12月 | 6.22% |
| 7480 | スズデン | 卸売業 | 3月・9月 | 6.07% |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 3月 | 5.83% |
| 8007 | 高島 | 卸売業 | 3月・9月 | 5.80% |
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 12月 | 5.77% |
| 287A | 黒田グループ | 卸売業 | 3月・9月 | 5.60% |
| 3004 | 神栄 | 卸売業 | 3月 | 5.46% |
| 2737 | トーメンデバイス | 卸売業 | 3月 | 5.26% |
| 8103 | 明和産業 | 卸売業 | 3月 | 5.25% |
| 7575 | 日本ライフライン | 卸売業 | 3月 | 5.24% |
| 416A | 富士ユナイトホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 5.19% |
| 8125 | ワキタ | 卸売業 | 2月・8月 | 5.17% |
| 8835 | 太平洋興発 | 卸売業 | 3月 | 5.16% |
| 8130 | サンゲツ | 卸売業 | 3月・9月 | 5.14% |
| 8076 | カノークス | 卸売業 | 3月・9月 | 5.13% |
| 3562 | No.1 | 卸売業 | 2月・8月 | 5.08% |
| 8075 | 神鋼商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 5.08% |
| 7467 | 萩原電気ホールディングス | 卸売業 | - | 5.02% |
| 7433 | 伯東 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.95% |
| 423A | ライオン事務器 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.95% |
| 7414 | 小野建 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.91% |
| 8070 | 東京産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.80% |
| 7420 | 佐鳥電機 | 卸売業 | - | 4.77% |
| 3393 | スターティアホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 4.72% |
| 3320 | クロスプラス | 卸売業 | 1月・7月 | 4.71% |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 4.70% |
| 3388 | 明治電機工業 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.62% |
| 7537 | 丸文 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.62% |
| 8142 | トーホー | 卸売業 | 1月・7月 | 4.62% |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 4.60% |
| 8150 | 三信電気 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.55% |
| 7525 | リックス | 卸売業 | 3月・9月 | 4.49% |
| 2733 | あらた | 卸売業 | 3月・9月 | 4.43% |
| 8097 | 三愛オブリ | 卸売業 | 3月・9月 | 4.43% |
| 8104 | クワザワホールディングス | 卸売業 | 3月 | 4.42% |
| 3076 | あい ホールディングス | 卸売業 | 6月・12月 | 4.41% |
| 9896 | JKホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 4.39% |
| 8014 | 蝶理 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.38% |
| 7673 | ダイコー通産 | 卸売業 | 5月 | 4.37% |
| 3321 | ミタチ産業 | 卸売業 | 5月・11月 | 4.36% |
| 9264 | ポエック | 卸売業 | 8月 | 4.36% |
| 7482 | シモジマ | 卸売業 | 3月・9月 | 4.35% |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 4.33% |
| 9914 | 植松商会 | 卸売業 | 3月 | 4.33% |
| 2750 | 石光商事 | 卸売業 | 3月 | 4.31% |
| 9763 | 丸建リース | 卸売業 | 3月・9月 | 4.29% |
| 3023 | ラサ商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.28% |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 卸売業 | 3月 | 4.28% |
| 9932 | 杉本商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.28% |
| 8081 | カナデン | 卸売業 | 3月・9月 | 4.27% |
| 7120 | SHINKO | 卸売業 | 3月 | 4.26% |
| 8135 | ゼット | 卸売業 | 3月 | 4.25% |
| 8091 | ニチモウ | 卸売業 | 3月・9月 | 4.24% |
| 7670 | オーウエル | 卸売業 | 3月・9月 | 4.22% |
| 9305 | ヤマタネ | 卸売業 | 3月・9月 | 4.22% |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 6月 | 4.21% |
| 7481 | 尾家産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.19% |
| 8093 | 極東貿易 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.16% |
| 3176 | 三洋貿易 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.15% |
| 9268 | オプティマスグループ | 卸売業 | 3月・9月 | 4.12% |
| 9908 | Denkei | 卸売業 | 3月・9月 | 4.12% |
| 8089 | ナイス | 卸売業 | 3月・9月 | 4.09% |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 5月・11月 | 4.07% |
| 3157 | ジオリーブグループ | 卸売業 | 3月・9月 | 4.07% |
| 8119 | 三栄コーポレーション | 卸売業 | 3月・9月 | 4.07% |
| 8101 | GSIクレオス | 卸売業 | 3月 | 4.06% |
| 9991 | ジェコス | 卸売業 | 3月・9月 | 4.06% |
| 9832 | オートバックスセブン | 卸売業 | 3月・9月 | 4.03% |
| 9837 | モリト | 卸売業 | 5月・11月 | 4.03% |
| 7505 | 扶桑電通 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.02% |
| 9986 | 蔵王産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.02% |
| 7447 | ナガイレーベン | 卸売業 | 8月 | 4.01% |
| 7607 | 進和 | 卸売業 | 2月・8月 | 4.00% |
| 7628 | オーハシテクニカ | 卸売業 | 3月・9月 | 3.99% |
| 8041 | OUGホールディングス | 卸売業 | 3月 | 3.97% |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 卸売業 | 3月 | 3.97% |
| 3386 | コスモ・バイオ | 卸売業 | 6月・12月 | 3.95% |
| 9882 | イエローハット | 卸売業 | 3月・9月 | 3.95% |
| 7438 | コンドーテック | 卸売業 | 3月・9月 | 3.91% |
| 7458 | 第一興商 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.91% |
| 9902 | 日伝 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.91% |
| 7464 | セフテック | 卸売業 | 3月 | 3.90% |
| 9906 | 藤井産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.90% |
| 8078 | 阪和興業 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.88% |
| 8043 | スターゼン | 卸売業 | 3月 | 3.83% |
| 8084 | RYODEN | 卸売業 | 3月・9月 | 3.81% |
| 7460 | ヤギ | 卸売業 | 3月・9月 | 3.79% |
| 7483 | ドウシシャ | 卸売業 | 3月・9月 | 3.79% |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.79% |
| 3166 | OCHIホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.78% |
| 9857 | 英和 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.78% |
| 8115 | ムーンバット | 卸売業 | 3月・9月 | 3.77% |
| 2676 | 高千穂交易 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.74% |
| 8123 | 川辺 | 卸売業 | 3月 | 3.69% |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.66% |
| 7427 | エコートレーディング | 卸売業 | 2月・8月 | 3.65% |
| 8059 | 第一実業 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.65% |
| 3565 | アセンテック | 卸売業 | 1月・7月 | 3.64% |
| 8098 | 稲畑産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.64% |
| 3173 | Cominix | 卸売業 | 3月・9月 | 3.58% |
| 7500 | 西川計測 | 卸売業 | 6月 | 3.58% |
| 7637 | 白銅 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.58% |
| 8095 | アステナホールディングス | 卸売業 | 5月・11月 | 3.56% |
| 8158 | ソーダニッカ | 卸売業 | 3月・9月 | 3.53% |
| 8057 | 内田洋行 | 卸売業 | 7月 | 3.52% |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 卸売業 | 6月・12月 | 3.51% |
| 3161 | アゼアス | 卸売業 | 4月 | 3.50% |
| 8151 | 東陽テクニカ | 卸売業 | 3月・9月 | 3.49% |
| 8037 | カメイ | 卸売業 | 3月・9月 | 3.47% |
| 7417 | 南陽 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.45% |
| 2768 | 双日 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.44% |
| 3089 | テクノアルファ | 卸売業 | 11月 | 3.42% |
| 8018 | 三共生興 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.40% |
| 7425 | 初穂商事 | 卸売業 | 12月 | 3.39% |
| 3036 | アルコニックス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.38% |
| 3045 | カワサキ | 卸売業 | 2月・8月 | 3.38% |
| 7619 | 田中商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.38% |
| 8052 | 椿本興業 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.37% |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.36% |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.33% |
| 7539 | アイナボホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.32% |
| 7599 | IDOM | 卸売業 | 2月・8月 | 3.32% |
| 8030 | 中央魚類 | 卸売業 | 3月 | 3.32% |
| 8074 | YUASA | 卸売業 | 3月・9月 | 3.32% |
| 8137 | サンワテクノス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.32% |
| 7510 | たけびし | 卸売業 | 3月・9月 | 3.31% |
| 8020 | 兼松 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.29% |
| 7435 | ナ・デックス | 卸売業 | 4月・10月 | 3.28% |
| 7613 | シークス | 卸売業 | 6月・12月 | 3.27% |
| 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.27% |
| 9960 | 東テク | 卸売業 | 3月・9月 | 3.25% |
| 3143 | オーウイル | 卸売業 | 3月・9月 | 3.24% |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 卸売業 | 3月 | 3.24% |
| 8275 | フォーバル | 卸売業 | 3月 | 3.23% |
| 8085 | ナラサキ産業 | 卸売業 | 3月 | 3.22% |
| 7422 | 東邦レマック | 卸売業 | 6月・12月 | 3.20% |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | 3月 | 3.20% |
| 7459 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.18% |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.17% |
| 8144 | デンキョーグループホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.16% |
| 8159 | 立花エレテック | 卸売業 | 3月・9月 | 3.16% |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.15% |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 卸売業 | 3月 | 3.12% |
| 8051 | 山善 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.12% |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.11% |
| 3156 | レスター | 卸売業 | 3月・9月 | 3.11% |
| 7466 | SPK | 卸売業 | 3月・9月 | 3.09% |
| 8065 | 佐藤商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.07% |
| 3374 | 内外テック | 卸売業 | 3月 | 3.06% |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.05% |
| 7608 | エスケイジャパン | 卸売業 | 2月・8月 | 3.05% |
| 8066 | 三谷商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.05% |
| 7461 | キムラ | 卸売業 | 3月 | 3.04% |
| 8117 | 中央自動車工業 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.04% |
| 7444 | ハリマ共和物産 | 卸売業 | 3月 | 3.02% |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 卸売業 | 3月 | 3.00% |
| 9872 | 北恵 | 卸売業 | 11月 | 2.97% |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 卸売業 | 5月・11月 | 2.96% |
| 7486 | サンリン | 卸売業 | 3月 | 2.95% |
| 8225 | タカチホ | 卸売業 | 3月 | 2.95% |
| 2700 | 木徳神糧 | 卸売業 | 6月・12月 | 2.93% |
| 8154 | 加賀電子 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.93% |
| 9934 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.93% |
| 3054 | ハイパー | 卸売業 | 6月・12月 | 2.92% |
| 8031 | 三井物産 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.91% |
| 7609 | ダイトロン | 卸売業 | 6月・12月 | 2.89% |
| 8077 | トルク | 卸売業 | 4月・10月 | 2.87% |
| 7624 | NaITO | 卸売業 | 2月 | 2.86% |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 3月 | 2.84% |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 卸売業 | 3月 | 2.83% |
| 7476 | アズワン | 卸売業 | 3月・9月 | 2.80% |
| 7131 | のむら産業 | 卸売業 | 10月 | 2.73% |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 3月 | 2.70% |
| 9930 | 北沢産業 | 卸売業 | 3月 | 2.69% |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 6月・12月 | 2.66% |
| 8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.64% |
| 7504 | 高速 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.63% |
| 3154 | メディアスホールディングス | 卸売業 | 6月 | 2.59% |
| 3160 | 大光 | 卸売業 | 5月・11月 | 2.59% |
| 9869 | 加藤産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.57% |
| 2795 | 日本プリメックス | 卸売業 | 3月 | 2.56% |
| 9913 | 日邦産業 | 卸売業 | 3月 | 2.56% |
| 9929 | 平和紙業 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.56% |
| 9972 | アルテック | 卸売業 | 11月 | 2.53% |
| 2788 | アップルインターナショナル | 卸売業 | 12月 | 2.50% |
| 9824 | 泉州電業 | 卸売業 | 4月・10月 | 2.48% |
| 9830 | トラスコ中山 | 卸売業 | 6月・12月 | 2.46% |
| 3537 | 昭栄薬品 | 卸売業 | 3月 | 2.45% |
| 9987 | スズケン | 卸売業 | 3月・9月 | 2.45% |
| 3035 | ケイティケイ | 卸売業 | 2月・8月 | 2.44% |
| 7442 | 中山福 | 卸売業 | 3月 | 2.44% |
| 7567 | 栄電子 | 卸売業 | 3月 | 2.42% |
| 8053 | 住友商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.41% |
| 8138 | 三京化成 | 卸売業 | - | 2.41% |
| 9885 | シャルレ | 卸売業 | 3月 | 2.38% |
| 2668 | タビオ | 卸売業 | 2月 | 2.37% |
| 5283 | 高見澤 | 卸売業 | 6月 | 2.36% |
| 3559 | ピーバンドットコム | 卸売業 | 3月 | 2.35% |
| 7115 | アルファパーチェス | 卸売業 | 12月 | 2.35% |
| 8088 | 岩谷産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.35% |
| 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.33% |
| 8012 | 長瀬産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.33% |
| 9273 | コーア商事ホールディングス | 卸売業 | 6月 | 2.33% |
| 3132 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 2.32% |
| 7446 | 東北化学薬品 | 卸売業 | - | 2.31% |
| 3168 | MERF | 卸売業 | 2月・8月 | 2.29% |
| 2708 | 久世 | 卸売業 | 3月 | 2.26% |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 卸売業 | 3月 | 2.26% |
| 7434 | オータケ | 卸売業 | 5月 | 2.24% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.22% |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 卸売業 | 8月 | 2.21% |
| 3543 | コメダホールディングス | 卸売業 | 2月・8月 | 2.19% |
| 7687 | ミクリード | 卸売業 | 3月・9月 | 2.17% |
| 9895 | コンセック | 卸売業 | 3月 | 2.13% |
| 8079 | 正栄食品工業 | 卸売業 | 4月・10月 | 2.10% |
| 9996 | サトー商会 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.09% |
| 9982 | タキヒヨー | 卸売業 | 2月・8月 | 2.05% |
| 7456 | 松田産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.00% |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 3月 | 2.00% |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 卸売業 | - | 1.95% |
| 9818 | 大丸エナウィン | 卸売業 | 3月・9月 | 1.95% |
| 3359 | cotta | 卸売業 | 9月 | 1.95% |
| 8132 | シナネンホールディングス | 卸売業 | 3月 | 1.91% |
| 8226 | 理経 | 卸売業 | 3月 | 1.90% |
| 3153 | 八洲電機 | 卸売業 | 3月 | 1.85% |
| 7538 | 大水 | 卸売業 | 3月 | 1.85% |
| 8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 3月・9月 | 1.84% |
| 8147 | トミタ | 卸売業 | 3月 | 1.82% |
| 8285 | 三谷産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 1.82% |
| 7681 | レオクラン | 卸売業 | 9月 | 1.75% |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 卸売業 | 5月 | 1.74% |
| 8045 | 横浜丸魚 | 卸売業 | 3月・9月 | 1.74% |
| 7634 | 星医療酸器 | 卸売業 | 3月・9月 | 1.70% |
| 3323 | レカム | 卸売業 | 9月 | 1.67% |
| 7531 | 清和中央ホールディングス | 卸売業 | 12月 | 1.65% |
| 7555 | 大田花き | 卸売業 | 3月 | 1.62% |
| 2693 | YKT | 卸売業 | 12月 | 1.58% |
| 7487 | 小津産業 | 卸売業 | 5月 | 1.52% |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 3月・9月 | 1.47% |
| 7521 | ムサシ | 卸売業 | 3月・9月 | 1.36% |
| 2874 | ヨコレイ | 卸売業 | 3月・9月 | 1.34% |
| 8152 | ソマール | 卸売業 | 3月 | 1.30% |
| 7590 | タカショー | 卸売業 | 1月 | 1.28% |
| 3180 | ビューティガレージ | 卸売業 | 4月・10月 | 1.27% |
| 8136 | サンリオ | 卸売業 | 3月・9月 | 1.27% |
| 7443 | 横浜魚類 | 卸売業 | 3月 | 1.25% |
| 7602 | レダックス | 卸売業 | 3月 | 1.19% |
| 3038 | 神戸物産 | 卸売業 | 10月 | 1.15% |
| 9849 | 共同紙販ホールディングス | 卸売業 | - | 1.11% |
| 8039 | 築地魚市場 | 卸売業 | 3月 | 1.00% |
| 7677 | ヤシマキザイ | 卸売業 | 3月 | 0.94% |
| 8153 | モスフードサービス | 卸売業 | 3月・9月 | 0.91% |
| 7501 | ティムコ | 卸売業 | 11月 | 0.80% |
| 7698 | アイスコ | 卸売業 | 3月・9月 | 0.80% |
| 7413 | 創健社 | 卸売業 | - | 0.77% |
| 8139 | ナガホリ | 卸売業 | 3月 | 0.73% |
| 9867 | ソレキア | 卸売業 | 3月 | 0.69% |
| 7685 | BuySell Technologies | 卸売業 | 12月 | 0.65% |
| 3306 | 日本製麻 | 卸売業 | 3月 | 0.54% |
| 3140 | BRUNO | 卸売業 | 6月 | 0.40% |
| 2751 | テンポスホールディングス | 卸売業 | 4月 | 0.24% |
| 2667 | イメージ ワン | 卸売業 | 9月 | 0.00% |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 卸売業 | - | 0.00% |
| 2721 | ジェイホールディングス | 卸売業 | 12月 | 0.00% |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 卸売業 | - | 0.00% |
| 2763 | エフティグループ | 卸売業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 2776 | 新都ホールディングス | 卸売業 | 1月 | 0.00% |
| 3024 | クリエイト | 卸売業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | 卸売業 | 6月 | 0.00% |
| 3079 | ディーブイエックス | 卸売業 | 3月 | 0.00% |
| 3350 | メタプラネット | 卸売業 | 12月 | 0.00% |
| 3540 | 歯愛メディカル | 卸売業 | - | 0.00% |
| 6973 | 協栄産業 | 卸売業 | - | 0.00% |
| 7111 | INEST | 卸売業 | 3月 | 0.00% |
| 7116 | ダイワ通信 | 卸売業 | - | 0.00% |
| 7426 | 山大 | 卸売業 | 3月 | 0.00% |
| 7477 | ムラキ | 卸売業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 7490 | 日新商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 7552 | ハピネット | 卸売業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 7565 | 萬世電機 | 卸売業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 7635 | 杉田エース | 卸売業 | - | 0.00% |
| 8105 | Bitcoin Japan | 卸売業 | 3月 | 0.00% |
| 8141 | 新光商事 | 卸売業 | 3月 | 0.00% |
| 8283 | PALTAC | 卸売業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 9888 | UEX | 卸売業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 9941 | 太洋物産 | 卸売業 | 9月 | 0.00% |
| 9955 | ヨンキュウ | 卸売業 | 3月 | 0.00% |
| 280A | TMH | 卸売業 | 11月 | 0.00% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 卸売業 | 1月 | 0.00% |
| 7114 | フーディソン | 卸売業 | 3月 | 0.00% |
| 7689 | コパ・コーポレーション | 卸売業 | 2月 | 0.00% |
銘柄名を押すと、権利確定日・権利付最終日・配当金の支払い時期・配当性向・株主優待がわかります。配当利回りはページ作成時点です。
コード番号から探す
コード1000番台コード2000番台コード3000番台コード4000番台コード5000番台コード6000番台コード7000番台コード8000番台コード9000番台
業種から探す
水産・農林業鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品石油・石炭製品ゴム製品ガラス・土石製品鉄鋼非鉄金属金属製品機械電気機器輸送用機器精密機器その他製品電気・ガス業陸運業海運業空運業倉庫・運輸関連業情報・通信卸売業小売業サービス業銀行業証券業保険業その他金融業不動産業