トップ › 化学の銘柄一覧(配当利回り順・権利確定日)
化学の銘柄一覧(配当利回り順・権利確定日)
化学の上場銘柄を配当利回りの高い順に並べています。権利確定月もわかります。
化学の銘柄(配当利回りの高い順)(200銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 権利確定月 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 3553 | 共和レザー | 化学 | 3月・9月 | 5.76% |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 化学 | 3月・9月 | 5.63% |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 化学 | 3月・9月 | 5.28% |
| 7927 | ムトー精工 | 化学 | 3月・9月 | 5.20% |
| 4973 | 日本高純度化学 | 化学 | 3月・9月 | 5.19% |
| 7971 | 東リ | 化学 | 3月・9月 | 5.12% |
| 4208 | UBE | 化学 | 3月・9月 | 5.08% |
| 4249 | 森六 | 化学 | 3月・9月 | 5.03% |
| 4023 | クレハ | 化学 | 3月・9月 | 5.01% |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 12月 | 5.00% |
| 4116 | 大日精化工業 | 化学 | 3月・9月 | 4.91% |
| 4202 | ダイセル | 化学 | 3月・9月 | 4.91% |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 化学 | 9月 | 4.90% |
| 4918 | アイビー化粧品 | 化学 | 3月 | 4.81% |
| 4635 | 東京インキ | 化学 | 3月・9月 | 4.73% |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 化学 | 3月 | 4.64% |
| 4221 | 大倉工業 | 化学 | 6月・12月 | 4.41% |
| 4914 | 高砂香料工業 | 化学 | 3月・9月 | 4.41% |
| 4028 | 石原産業 | 化学 | 3月・9月 | 4.38% |
| 4248 | 竹本容器 | 化学 | 6月・12月 | 4.34% |
| 4094 | 日本化学産業 | 化学 | 3月・9月 | 4.30% |
| 4611 | 大日本塗料 | 化学 | 3月 | 4.23% |
| 4041 | 日本曹達 | 化学 | 3月・9月 | 4.19% |
| 4092 | 日本化学工業 | 化学 | 3月・9月 | 4.15% |
| 4044 | セントラル硝子 | 化学 | 3月・9月 | 4.10% |
| 4362 | 日本精化 | 化学 | 3月・9月 | 4.08% |
| 4633 | サカタインクス | 化学 | 6月・12月 | 4.04% |
| 7931 | 未来工業 | 化学 | 3月・9月 | 4.02% |
| 4224 | ロンシール工業 | 化学 | 3月 | 4.01% |
| 4251 | 恵和 | 化学 | 12月 | 4.01% |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 化学 | 3月・9月 | 3.98% |
| 4361 | 川口化学工業 | 化学 | 11月 | 3.98% |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 6月・12月 | 3.98% |
| 4045 | 東亞合成 | 化学 | 6月・12月 | 3.94% |
| 4078 | 堺化学工業 | 化学 | 3月・9月 | 3.91% |
| 4008 | 住友精化 | 化学 | 3月・9月 | 3.88% |
| 4231 | タイガースポリマー | 化学 | 3月・9月 | 3.86% |
| 4613 | 関西ペイント | 化学 | 3月・9月 | 3.86% |
| 5208 | 有沢製作所 | 化学 | 3月・9月 | 3.83% |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 化学 | 3月・9月 | 3.80% |
| 4042 | 東ソー | 化学 | 3月・9月 | 3.77% |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 化学 | 3月・9月 | 3.75% |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 3月・9月 | 3.70% |
| 4118 | カネカ | 化学 | 3月・9月 | 3.69% |
| 4465 | ニイタカ | 化学 | 5月・11月 | 3.62% |
| 4206 | アイカ工業 | 化学 | 3月・9月 | 3.59% |
| 4183 | 三井化学 | 化学 | 3月・9月 | 3.58% |
| 7942 | JSP | 化学 | 3月・9月 | 3.58% |
| 4245 | ダイキアクシス | 化学 | 6月・12月 | 3.57% |
| 4997 | 日本農薬 | 化学 | 3月・9月 | 3.56% |
| 3405 | クラレ | 化学 | 6月・12月 | 3.52% |
| 4471 | 三洋化成工業 | 化学 | 3月・9月 | 3.50% |
| 4027 | テイカ | 化学 | 3月・9月 | 3.49% |
| 4623 | アサヒペン | 化学 | 3月・9月 | 3.49% |
| 4205 | 日本ゼオン | 化学 | 3月・9月 | 3.47% |
| 4463 | 日華化学 | 化学 | 6月・12月 | 3.44% |
| 7888 | 三光合成 | 化学 | 5月・11月 | 3.41% |
| 4212 | 積水樹脂 | 化学 | 3月・9月 | 3.40% |
| 4272 | 日本化薬 | 化学 | 3月・9月 | 3.39% |
| 4109 | ステラ ケミファ | 化学 | 3月・9月 | 3.38% |
| 4043 | トクヤマ | 化学 | 3月・9月 | 3.37% |
| 4093 | 東邦アセチレン | 化学 | 3月・9月 | 3.33% |
| 4005 | 住友化学 | 化学 | 3月・9月 | 3.32% |
| 4189 | KHネオケム | 化学 | 6月・12月 | 3.29% |
| 7877 | 永大化工 | 化学 | 3月 | 3.28% |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 化学 | 4月・10月 | 3.26% |
| 7871 | フクビ化学工業 | 化学 | 3月・9月 | 3.26% |
| 4919 | ミルボン | 化学 | 6月・12月 | 3.21% |
| 4220 | リケンテクノス | 化学 | 3月・9月 | 3.18% |
| 4631 | DIC | 化学 | 6月・12月 | 3.16% |
| 4627 | ナトコ | 化学 | 4月・10月 | 3.15% |
| 4936 | アクシージア | 化学 | 1月・7月 | 3.14% |
| 4242 | タカギセイコー | 化学 | 3月・9月 | 3.13% |
| 4204 | 積水化学工業 | 化学 | 3月・9月 | 3.09% |
| 4247 | ポバール興業 | 化学 | 3月・9月 | 3.09% |
| 4951 | エステー | 化学 | 3月・9月 | 3.09% |
| 4958 | 長谷川香料 | 化学 | 3月・9月 | 3.08% |
| 4977 | 新田ゼラチン | 化学 | 3月・9月 | 3.07% |
| 4401 | ADEKA | 化学 | 3月・9月 | 3.04% |
| 4095 | 日本パーカライジング | 化学 | 3月・9月 | 3.00% |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 化学 | 2月・8月 | 2.99% |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 化学 | 3月・9月 | 2.97% |
| 7970 | 信越ポリマー | 化学 | 3月・9月 | 2.97% |
| 7874 | レック | 化学 | 3月・9月 | 2.95% |
| 7908 | KIMOTO | 化学 | 3月・9月 | 2.94% |
| 4120 | スガイ化学工業 | 化学 | 3月 | 2.93% |
| 7995 | バルカー | 化学 | 3月・9月 | 2.90% |
| 4228 | 積水化成品工業 | 化学 | 3月 | 2.89% |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 化学 | 3月 | 2.89% |
| 4931 | 新日本製薬 | 化学 | 9月 | 2.88% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 3月・9月 | 2.86% |
| 4992 | 北興化学工業 | 化学 | 5月・11月 | 2.86% |
| 4617 | 中国塗料 | 化学 | 3月・9月 | 2.85% |
| 4968 | 荒川化学工業 | 化学 | 3月・9月 | 2.84% |
| 4975 | JCU | 化学 | 3月・9月 | 2.83% |
| 4061 | デンカ | 化学 | 3月・9月 | 2.82% |
| 4985 | アース製薬 | 化学 | 12月 | 2.82% |
| 4021 | 日産化学 | 化学 | 3月・9月 | 2.80% |
| 7947 | エフピコ | 化学 | 3月・9月 | 2.80% |
| 3407 | 旭化成 | 化学 | 3月・9月 | 2.79% |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 化学 | 3月・9月 | 2.77% |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 化学 | 3月 | 2.75% |
| 4229 | 群栄化学工業 | 化学 | 3月・9月 | 2.74% |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | 化学 | 2月 | 2.69% |
| 4956 | コニシ | 化学 | 3月・9月 | 2.69% |
| 4634 | artience | 化学 | 6月・12月 | 2.68% |
| 4922 | コーセーホールディングス | 化学 | 6月・12月 | 2.65% |
| 4625 | アトミクス | 化学 | 3月 | 2.63% |
| 4234 | サンエー化研 | 化学 | 3月・9月 | 2.59% |
| 7917 | ZACROS | 化学 | 3月・9月 | 2.59% |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 化学 | 3月・9月 | 2.55% |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 化学 | 6月・12月 | 2.55% |
| 4403 | 日油 | 化学 | 3月・9月 | 2.54% |
| 4979 | OATアグリオ | 化学 | 6月・12月 | 2.50% |
| 4452 | 花王 | 化学 | 6月・12月 | 2.43% |
| 4629 | 大伸化学 | 化学 | 3月 | 2.31% |
| 4925 | ハーバー研究所 | 化学 | 3月 | 2.28% |
| 5142 | アキレス | 化学 | 3月 | 2.27% |
| 7988 | ニフコ | 化学 | 3月・9月 | 2.27% |
| 4406 | 新日本理化 | 化学 | 3月 | 2.22% |
| 8113 | ユニ・チャーム | 化学 | 6月・12月 | 2.20% |
| 4216 | 旭有機材 | 化学 | 3月・9月 | 2.17% |
| 4366 | ダイトーケミックス | 化学 | 3月 | 2.17% |
| 4243 | ニックス | 化学 | 9月 | 2.14% |
| 4616 | 川上塗料 | 化学 | 11月 | 2.10% |
| 4102 | 丸尾カルシウム | 化学 | 3月 | 2.08% |
| 4628 | エスケー化研 | 化学 | 3月 | 2.07% |
| 4218 | ニチバン | 化学 | 3月 | 2.06% |
| 4912 | ライオン | 化学 | 6月・12月 | 2.02% |
| 4998 | フマキラー | 化学 | 3月 | 2.02% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 3月・9月 | 2.00% |
| 4063 | 信越化学工業 | 化学 | 3月・9月 | 1.94% |
| 4967 | 小林製薬 | 化学 | 6月・12月 | 1.93% |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 3月 | 1.91% |
| 6988 | 日東電工 | 化学 | 3月・9月 | 1.90% |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 化学 | 3月・9月 | 1.88% |
| 6776 | 天昇電気工業 | 化学 | 3月 | 1.86% |
| 4980 | デクセリアルズ | 化学 | 3月・9月 | 1.85% |
| 4040 | 南海化学 | 化学 | 3月・9月 | 1.84% |
| 4911 | 資生堂 | 化学 | 6月・12月 | 1.83% |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 化学 | 3月 | 1.80% |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 化学 | 5月・11月 | 1.80% |
| 4237 | フジプレアム | 化学 | 3月 | 1.79% |
| 4275 | カーリット | 化学 | 3月 | 1.79% |
| 4022 | ラサ工業 | 化学 | 3月・9月 | 1.77% |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 化学 | 3月 | 1.74% |
| 4124 | 大阪油化工業 | 化学 | 3月・9月 | 1.70% |
| 4923 | コタ | 化学 | 3月 | 1.70% |
| 4222 | 児玉化学工業 | 化学 | 3月 | 1.69% |
| 4462 | 石原ケミカル | 化学 | 3月・9月 | 1.67% |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 化学 | 3月 | 1.62% |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 3月・9月 | 1.61% |
| 4203 | 住友ベークライト | 化学 | 3月・9月 | 1.61% |
| 4241 | アテクト | 化学 | 3月 | 1.61% |
| 4926 | シーボン | 化学 | 3月・9月 | 1.59% |
| 7928 | 旭化学工業 | 化学 | 2月・8月 | 1.58% |
| 4025 | 多木化学 | 化学 | 12月 | 1.57% |
| 4125 | 三和油化工業 | 化学 | 3月 | 1.56% |
| 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 3月・9月 | 1.55% |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 6月・12月 | 1.40% |
| 4047 | 関東電化工業 | 化学 | 3月・9月 | 1.27% |
| 4971 | メック | 化学 | 6月・12月 | 1.26% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 化学 | 3月・9月 | 1.25% |
| 4274 | 細谷火工 | 化学 | 3月 | 1.23% |
| 4933 | I-ne | 化学 | 6月・12月 | 1.22% |
| 4966 | 上村工業 | 化学 | 3月 | 1.21% |
| 4990 | 昭和化学工業 | 化学 | - | 1.20% |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 3月・9月 | 1.14% |
| 4098 | チタン工業 | 化学 | 3月 | 1.13% |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 化学 | 6月・12月 | 1.11% |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 化学 | 6月・12月 | 1.04% |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 化学 | 1月 | 1.04% |
| 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 6月・12月 | 0.87% |
| 4113 | 田岡化学工業 | 化学 | 3月・9月 | 0.85% |
| 4935 | リベルタ | 化学 | 12月 | 0.83% |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 化学 | 3月・9月 | 0.72% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 12月 | 0.44% |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 化学 | - | 0.44% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 3月・9月 | 0.37% |
| 3101 | 東洋紡 | 化学 | 3月 | 0.00% |
| 4080 | 田中化学研究所 | 化学 | - | 0.00% |
| 4088 | エア・ウォーター | 化学 | 3月・9月 | 0.00% |
| 4100 | 戸田工業 | 化学 | 3月 | 0.00% |
| 4114 | 日本触媒 | 化学 | 3月・9月 | 0.00% |
| 4238 | ミライアル | 化学 | 1月・7月 | 0.00% |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 化学 | 3月 | 0.00% |
| 4367 | 広栄化学 | 化学 | 3月・9月 | 0.00% |
| 4409 | 東邦化学工業 | 化学 | 3月 | 0.00% |
| 4615 | 神東塗料 | 化学 | 3月 | 0.00% |
| 4620 | 藤倉化成 | 化学 | 3月・9月 | 0.00% |
| 4624 | イサム塗料 | 化学 | 3月・9月 | 0.00% |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 化学 | 3月・9月 | 0.00% |
| 4917 | マンダム | 化学 | - | 0.00% |
| 4932 | アルマード | 化学 | 3月 | 0.00% |
| 4960 | ケミプロ化成 | 化学 | 3月 | 0.00% |
| 4972 | 綜研化学 | 化学 | 3月 | 0.00% |
| 4974 | タカラバイオ | 化学 | - | 0.00% |
| 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 化学 | 3月 | 0.00% |
| 7925 | 前澤化成工業 | 化学 | - | 0.00% |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 化学 | - | 0.00% |
銘柄名を押すと、権利確定日・権利付最終日・配当金の支払い時期・配当性向・株主優待がわかります。配当利回りはページ作成時点です。
コード番号から探す
コード1000番台コード2000番台コード3000番台コード4000番台コード5000番台コード6000番台コード7000番台コード8000番台コード9000番台
業種から探す
水産・農林業鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品石油・石炭製品ゴム製品ガラス・土石製品鉄鋼非鉄金属金属製品機械電気機器輸送用機器精密機器その他製品電気・ガス業陸運業海運業空運業倉庫・運輸関連業情報・通信卸売業小売業サービス業銀行業証券業保険業その他金融業不動産業