トップ › コード9000番台の銘柄一覧(権利確定日・配当利回り)
コード9000番台の銘柄一覧(権利確定日・配当利回り)
銘柄コード9000番台の上場銘柄の権利確定月と配当利回りの一覧です。
コード9000番台の銘柄(368銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 権利確定月 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 9001 | 東武鉄道 | 陸運業 | 3月・9月 | 2.55% |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 3月・9月 | 2.88% |
| 9005 | 東急 | 陸運業 | 3月・9月 | 1.91% |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 陸運業 | 3月・9月 | 3.04% |
| 9007 | 小田急電鉄 | 陸運業 | 3月・9月 | 3.54% |
| 9008 | 京王電鉄 | 陸運業 | 3月・9月 | 2.86% |
| 9009 | 京成電鉄 | 陸運業 | 3月・9月 | 1.76% |
| 9010 | 富士急行 | 陸運業 | 3月 | 1.22% |
| 9012 | 秩父鉄道 | 陸運業 | - | 0.00% |
| 9017 | 新潟交通 | 陸運業 | 3月 | 0.50% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3月・9月 | 2.46% |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3月・9月 | 3.36% |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3月・9月 | 0.84% |
| 9023 | 東京地下鉄 | 陸運業 | 3月・9月 | 3.07% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 3月・9月 | 1.26% |
| 9025 | 鴻池運輸 | 陸運業 | 3月・9月 | 3.83% |
| 9028 | ゼロ | 陸運業 | 6月・12月 | 4.04% |
| 9029 | ヒガシホールディングス | 陸運業 | 3月 | 3.26% |
| 9031 | 西日本鉄道 | 陸運業 | 3月・9月 | 3.03% |
| 9033 | 広島電鉄 | 陸運業 | 3月 | 1.28% |
| 9034 | 南総通運 | 陸運業 | 3月・9月 | 4.97% |
| 9036 | 東部ネットワーク | 陸運業 | 3月・9月 | 1.49% |
| 9037 | ハマキョウレックス | 陸運業 | 3月・9月 | 2.58% |
| 9039 | サカイ引越センター | 陸運業 | 3月・9月 | 4.09% |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 陸運業 | 3月・9月 | 2.05% |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 陸運業 | 3月・9月 | 2.22% |
| 9044 | NANKAI | 陸運業 | 3月・9月 | 1.94% |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 3月 | 2.75% |
| 9046 | 神戸電鉄 | 陸運業 | 3月 | 1.04% |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 3月 | 3.27% |
| 9049 | 京福電気鉄道 | 陸運業 | 3月 | 0.30% |
| 9051 | センコン物流 | 陸運業 | 3月・9月 | 1.13% |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 陸運業 | 3月・9月 | 2.57% |
| 9057 | 遠州トラック | 陸運業 | 3月・9月 | 3.03% |
| 9059 | カンダホールディングス | 陸運業 | 3月・9月 | 2.91% |
| 9060 | 日本ロジテム | 陸運業 | 3月・9月 | 1.89% |
| 9063 | 岡山県貨物運送 | 陸運業 | 3月 | 1.76% |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 3月・9月 | 2.40% |
| 9065 | 山九 | 陸運業 | 3月・9月 | 3.00% |
| 9066 | 日新 | 倉庫・運輸関連業 | - | 0.00% |
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | - | 0.00% |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 陸運業 | 3月・9月 | 2.77% |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 3月・9月 | 2.55% |
| 9072 | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 3月・9月 | 2.18% |
| 9073 | 京極運輸商事 | 陸運業 | 3月 | 0.96% |
| 9074 | 日本石油輸送 | 陸運業 | 3月・9月 | 2.29% |
| 9075 | 福山通運 | 陸運業 | 3月・9月 | 1.75% |
| 9076 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 3月・9月 | 4.05% |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 陸運業 | 3月・9月 | 2.40% |
| 9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 3月・9月 | 0.53% |
| 9083 | 神姫バス | 陸運業 | 3月・9月 | 2.28% |
| 9087 | タカセ | 陸運業 | - | 1.75% |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 陸運業 | 3月・9月 | 3.56% |
| 9101 | 日本郵船 | 海運業 | 3月・9月 | 3.32% |
| 9104 | 商船三井 | 海運業 | 3月・9月 | 3.38% |
| 9107 | 川崎汽船 | 海運業 | 3月・9月 | 4.19% |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 海運業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 9115 | 明海グループ | 海運業 | 3月 | 0.00% |
| 9119 | 飯野海運 | 海運業 | 3月・9月 | 3.01% |
| 9127 | 玉井商船 | 海運業 | 3月 | 2.86% |
| 9130 | 共栄タンカー | 海運業 | 3月・9月 | 2.64% |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 3月・9月 | 3.54% |
| 9143 | SGホールディングス | 陸運業 | 3月・9月 | 3.55% |
| 9145 | ビーイングホールディングス | 陸運業 | 6月・12月 | 2.55% |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 陸運業 | 6月・12月 | 1.94% |
| 9160 | オンザページ | サービス業 | 12月 | 0.00% |
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 3月 | 1.76% |
| 9173 | 東海汽船 | 海運業 | 12月 | 0.00% |
| 9193 | 東京汽船 | 倉庫・運輸関連業 | 3月 | 3.50% |
| 9201 | 日本航空 | 空運業 | 3月・9月 | 3.24% |
| 9202 | ANAホールディングス | 空運業 | 3月 | 1.94% |
| 9206 | スターフライヤー | 空運業 | 3月 | 0.00% |
| 9213 | セイファート | サービス業 | 12月 | 0.00% |
| 9216 | ビーウィズ | サービス業 | 5月 | 4.84% |
| 9220 | エフビー介護サービス | サービス業 | 3月・9月 | 3.50% |
| 9221 | フルハシEPO | サービス業 | 3月・9月 | 2.61% |
| 9229 | サンウェルズ | サービス業 | 3月 | 0.00% |
| 9233 | アジア航測 | 空運業 | 3月・9月 | 3.90% |
| 9247 | TREホールディングス | サービス業 | 3月・9月 | 2.52% |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | サービス業 | 9月 | 3.85% |
| 9249 | 日本エコシステム | サービス業 | 3月・9月 | 1.11% |
| 9262 | シルバーライフ | 小売業 | 7月 | 2.80% |
| 9264 | ポエック | 卸売業 | 8月 | 4.36% |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 卸売業 | - | 1.95% |
| 9267 | Genky DrugStores | 小売業 | 6月・12月 | 0.36% |
| 9268 | オプティマスグループ | 卸売業 | 3月・9月 | 4.12% |
| 9273 | コーア商事ホールディングス | 卸売業 | 6月 | 2.33% |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.66% |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 小売業 | 5月 | 1.41% |
| 9279 | ギフトホールディングス | 小売業 | 4月・10月 | 0.48% |
| 9301 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 3月・9月 | 2.98% |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 3月・9月 | 1.41% |
| 9303 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 3月・9月 | 2.56% |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 3月・9月 | 4.82% |
| 9305 | ヤマタネ | 卸売業 | 3月・9月 | 4.22% |
| 9306 | 東陽倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 3月・9月 | 3.76% |
| 9307 | 杉村倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 3月・9月 | 1.54% |
| 9308 | 乾汽船 | 海運業 | 3月・9月 | 1.76% |
| 9310 | 日本トランスシティ | 倉庫・運輸関連業 | 3月・9月 | 3.19% |
| 9311 | アサガミ | 倉庫・運輸関連業 | 3月 | 0.00% |
| 9312 | ケイヒン | 倉庫・運輸関連業 | 3月 | 4.95% |
| 9313 | 丸八倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 11月 | 2.66% |
| 9319 | 中央倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 3月・9月 | 2.45% |
| 9322 | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 3月・9月 | 5.55% |
| 9324 | 安田倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 3月・9月 | 3.04% |
| 9325 | ファイズホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 3月・9月 | 3.60% |
| 9327 | イー・ロジット | 倉庫・運輸関連業 | 3月 | 0.00% |
| 9332 | NISSOホールディングス | サービス業 | 3月 | 4.10% |
| 9336 | 大栄環境 | サービス業 | 3月・9月 | 1.50% |
| 9339 | コーチ・エィ | サービス業 | 12月 | 1.45% |
| 9340 | アソインターナショナル | サービス業 | 6月・12月 | 3.66% |
| 9341 | GENOVA | サービス業 | 3月 | 4.82% |
| 9347 | 日本管財ホールディングス | サービス業 | 3月・9月 | 2.21% |
| 9351 | 東洋埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 3月・9月 | 4.38% |
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 3月 | 1.85% |
| 9355 | リンコーコーポレーション | 倉庫・運輸関連業 | 3月 | 1.80% |
| 9360 | 鈴与シンワート | 情報・通信 | 3月 | 4.03% |
| 9361 | 伏木海陸運送 | 倉庫・運輸関連業 | 6月・12月 | 2.39% |
| 9362 | 兵機海運 | 倉庫・運輸関連業 | 3月 | 3.07% |
| 9363 | 大運 | 倉庫・運輸関連業 | 3月 | 3.00% |
| 9364 | 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 3月・9月 | 4.05% |
| 9365 | トレーディア | 倉庫・運輸関連業 | 3月 | 2.97% |
| 9366 | サンリツ | 倉庫・運輸関連業 | 3月 | 3.73% |
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 3月・9月 | 1.65% |
| 9368 | キムラユニティー | 倉庫・運輸関連業 | 3月・9月 | 4.19% |
| 9369 | キユーソー流通システム | 倉庫・運輸関連業 | 5月・11月 | 0.83% |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | サービス業 | 3月・9月 | 6.24% |
| 9380 | 東海運 | 倉庫・運輸関連業 | 3月・9月 | 2.17% |
| 9381 | エーアイテイー | 倉庫・運輸関連業 | 2月・8月 | 4.81% |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 化学 | 3月 | 4.64% |
| 9386 | 日本コンセプト | 倉庫・運輸関連業 | - | 1.31% |
| 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 情報・通信 | - | 0.00% |
| 9401 | TBSホールディングス | 情報・通信 | 3月・9月 | 1.72% |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信 | 3月・9月 | 1.62% |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 情報・通信 | 3月・9月 | 2.49% |
| 9408 | BSNメディアホールディングス | 情報・通信 | 3月・9月 | 0.69% |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.32% |
| 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信 | 3月・9月 | 2.17% |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.05% |
| 9414 | 日本BS放送 | 情報・通信 | 8月 | 3.29% |
| 9416 | ビジョン | 情報・通信 | 6月・12月 | 5.05% |
| 9417 | スマートバリュー | 情報・通信 | 6月 | 2.99% |
| 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 情報・通信 | 2月・8月 | 1.00% |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 情報・通信 | 12月 | 0.00% |
| 9421 | エヌジェイホールディングス | 情報・通信 | 6月 | 0.00% |
| 9423 | FRS | 情報・通信 | 3月 | 2.86% |
| 9424 | 日本通信 | 情報・通信 | 3月 | 0.00% |
| 9425 | ReYuu Japan | 情報・通信 | 10月 | 0.00% |
| 9428 | クロップス | 情報・通信 | 3月 | 2.41% |
| 9432 | NTT | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.59% |
| 9433 | KDDI | 情報・通信 | 3月・9月 | 2.92% |
| 9434 | ソフトバンク | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.99% |
| 9435 | 光通信 | 情報・通信 | 3月・9月 | 2.00% |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信 | 3月・9月 | 1.72% |
| 9438 | エムティーアイ | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.28% |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | 6月 | 0.00% |
| 9441 | ベルパーク | 情報・通信 | 6月・12月 | 5.02% |
| 9444 | トーシンホールディングス | 情報・通信 | 4月・10月 | 0.00% |
| 9445 | フォーバルテレコム | 情報・通信 | 3月・9月 | 4.71% |
| 9446 | サカイホールディングス | 情報・通信 | 3月・9月 | 5.09% |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 情報・通信 | 6月・12月 | 0.00% |
| 9450 | ファイバーゲート | 情報・通信 | 6月・12月 | 3.46% |
| 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 情報・通信 | 3月・9月 | 4.46% |
| 9468 | KADOKAWA | 情報・通信 | 3月 | 0.87% |
| 9470 | 学研ホールディングス | 情報・通信 | 3月・9月 | 2.92% |
| 9474 | ゼンリン | 情報・通信 | 3月・9月 | 4.77% |
| 9475 | 昭文社ホールディングス | 情報・通信 | 3月 | 0.94% |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 情報・通信 | 9月 | 1.31% |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 情報・通信 | 3月 | 0.73% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 3月 | 0.00% |
| 9502 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 3月・9月 | 2.60% |
| 9503 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 3月・9月 | 3.35% |
| 9504 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 3月・9月 | 3.29% |
| 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 3月・9月 | 2.68% |
| 9506 | 東北電力 | 電気・ガス業 | 3月・9月 | 3.37% |
| 9507 | 四国電力 | 電気・ガス業 | 3月・9月 | 3.20% |
| 9508 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 3月・9月 | 2.73% |
| 9509 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 3月・9月 | 3.25% |
| 9511 | 沖縄電力 | 電気・ガス業 | 3月・9月 | 4.63% |
| 9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 3月・9月 | 2.72% |
| 9514 | エフオン | 電気・ガス業 | 6月 | 2.43% |
| 9517 | イーレックス | 電気・ガス業 | 3月 | 2.63% |
| 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 3月 | 0.00% |
| 9531 | 東京ガス | 電気・ガス業 | 3月・9月 | 1.99% |
| 9532 | 大阪ガス | 電気・ガス業 | 3月・9月 | 2.42% |
| 9533 | 東邦ガス | 電気・ガス業 | 3月・9月 | 2.01% |
| 9534 | 北海道ガス | 電気・ガス業 | 3月・9月 | 3.44% |
| 9535 | 広島ガス | 電気・ガス業 | 3月・9月 | 2.91% |
| 9536 | 西部ガスホールディングス | 電気・ガス業 | 3月・9月 | 2.94% |
| 9537 | 北陸ガス | 電気・ガス業 | 3月 | 1.79% |
| 9539 | 京葉瓦斯 | 電気・ガス業 | 6月・12月 | 1.81% |
| 9543 | 静岡ガス | 電気・ガス業 | 6月・12月 | 3.53% |
| 9551 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 3月・9月 | 2.47% |
| 9552 | クオンツ総研ホールディングス | サービス業 | 9月 | 0.00% |
| 9564 | FCE | サービス業 | 9月 | 1.84% |
| 9600 | アイネット | 情報・通信 | - | 1.15% |
| 9601 | 松竹 | 情報・通信 | 2月 | 0.27% |
| 9602 | 東宝 | 情報・通信 | 2月・8月 | 1.48% |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 10月 | 2.33% |
| 9605 | 東映 | 情報・通信 | 3月・9月 | 0.20% |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | サービス業 | 3月 | 0.00% |
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 6月・12月 | 3.20% |
| 9616 | 共立メンテナンス | サービス業 | 3月・9月 | 1.34% |
| 9619 | イチネンホールディングス | サービス業 | 3月・9月 | 3.89% |
| 9621 | 建設技術研究所 | サービス業 | 12月 | 3.53% |
| 9622 | スペース | サービス業 | 6月・12月 | 5.05% |
| 9625 | セレスポ | サービス業 | 3月 | 5.92% |
| 9627 | アインホールディングス | 小売業 | 4月 | 1.79% |
| 9628 | 燦ホールディングス | サービス業 | - | 4.18% |
| 9629 | ピー・シー・エー | 情報・通信 | 3月 | 2.78% |
| 9632 | スバル興業 | サービス業 | 1月・7月 | 2.21% |
| 9633 | 東京テアトル | 不動産業 | 3月 | 1.83% |
| 9635 | 武蔵野興業 | サービス業 | 3月 | 0.00% |
| 9636 | きんえい | サービス業 | 1月 | 0.24% |
| 9639 | 三協フロンテア | サービス業 | 3月・9月 | 3.86% |
| 9640 | セゾンテクノロジー | 情報・通信 | 3月・9月 | 4.40% |
| 9644 | タナベコンサルティンググループ | サービス業 | 3月・9月 | 3.92% |
| 9647 | 協和コンサルタンツ | サービス業 | 11月 | 0.49% |
| 9651 | 日本プロセス | 情報・通信 | 5月・11月 | 4.57% |
| 9656 | グリーンランドリゾート | サービス業 | 6月・12月 | 2.50% |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信 | 3月・9月 | 4.69% |
| 9661 | 歌舞伎座 | サービス業 | 2月 | 0.11% |
| 9663 | ナガワ | サービス業 | 3月 | 1.19% |
| 9672 | 東京都競馬 | サービス業 | 6月・12月 | 2.96% |
| 9678 | カナモト | サービス業 | 4月・10月 | 2.09% |
| 9679 | ホウライ | サービス業 | 9月 | 1.02% |
| 9682 | DTS | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.64% |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信 | 3月・9月 | 1.60% |
| 9685 | KYCOMホールディングス | 情報・通信 | 3月 | 1.75% |
| 9686 | 東洋テック | サービス業 | 3月・9月 | 4.39% |
| 9687 | KSK | 情報・通信 | 3月 | 4.34% |
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信 | 3月・9月 | 0.00% |
| 9692 | シーイーシー | 情報・通信 | 1月・7月 | 3.83% |
| 9697 | カプコン | 情報・通信 | 3月・9月 | 1.18% |
| 9698 | クレオ | 情報・通信 | 3月 | 4.38% |
| 9699 | ニシオホールディングス | サービス業 | 9月 | 2.99% |
| 9701 | 東京會舘 | サービス業 | 3月 | 1.19% |
| 9702 | アイ・エス・ビー | 情報・通信 | 12月 | 2.97% |
| 9704 | アゴーラホスピタリティーグループ | サービス業 | 12月 | 0.00% |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 3月・9月 | 1.65% |
| 9708 | 帝国ホテル | サービス業 | 3月・9月 | 0.61% |
| 9709 | NCS&A | 情報・通信 | 3月・9月 | 4.22% |
| 9713 | ロイヤルホテル | サービス業 | 3月 | 0.67% |
| 9715 | トランスコスモス | サービス業 | 3月 | 4.10% |
| 9716 | 乃村工藝社 | サービス業 | 2月・8月 | 3.82% |
| 9719 | SCSK | 情報・通信 | - | 0.83% |
| 9720 | ホテル、ニューグランド | サービス業 | 11月 | 0.40% |
| 9722 | 藤田観光 | サービス業 | 12月 | 1.03% |
| 9723 | 京都ホテル | サービス業 | 3月 | 0.47% |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | サービス業 | 3月 | 0.51% |
| 9729 | トーカイ | サービス業 | 3月・9月 | 3.37% |
| 9731 | 白洋舍 | サービス業 | 6月・12月 | 2.94% |
| 9733 | ナガセ | サービス業 | 3月 | 5.24% |
| 9735 | セコム | サービス業 | 3月・9月 | 1.80% |
| 9739 | NSW | 情報・通信 | 3月・9月 | 5.08% |
| 9740 | CSP | サービス業 | 2月・8月 | 3.05% |
| 9742 | アイネス | 情報・通信 | 3月・9月 | 2.52% |
| 9743 | 丹青社 | サービス業 | 1月・7月 | 5.66% |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | サービス業 | 3月・9月 | 5.57% |
| 9746 | TKC | 情報・通信 | 3月・9月 | 2.94% |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信 | 3月 | 3.78% |
| 9755 | 応用地質 | サービス業 | 6月・12月 | 4.00% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 6月・12月 | 4.42% |
| 9759 | NSD | 情報・通信 | 3月 | 3.59% |
| 9760 | 進学会ホールディングス | サービス業 | 3月 | 0.00% |
| 9761 | 東海リース | サービス業 | 3月・9月 | 5.05% |
| 9763 | 丸建リース | 卸売業 | 3月・9月 | 4.29% |
| 9765 | オオバ | サービス業 | 5月・11月 | 3.91% |
| 9766 | コナミグループ | 情報・通信 | 3月・9月 | 1.12% |
| 9767 | 日建工学 | サービス業 | 3月 | 1.97% |
| 9768 | いであ | サービス業 | 12月 | 3.34% |
| 9769 | 学究社 | サービス業 | 3月・9月 | 4.87% |
| 9776 | 札幌臨床検査センター | サービス業 | - | 0.00% |
| 9778 | 昴 | サービス業 | 2月 | 2.11% |
| 9780 | ハリマビステム | サービス業 | 3月・9月 | 3.93% |
| 9782 | ディーエムエス | サービス業 | 3月・9月 | 6.84% |
| 9788 | ナック | サービス業 | 3月・9月 | 4.19% |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 情報・通信 | 3月 | 2.48% |
| 9791 | ビケンテクノ | サービス業 | 3月・9月 | 3.02% |
| 9793 | ダイセキ | サービス業 | 2月・8月 | 2.31% |
| 9795 | ステップ | サービス業 | 3月・9月 | 4.05% |
| 9799 | 旭情報サービス | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.72% |
| 9812 | テーオーホールディングス | 小売業 | 5月 | 0.21% |
| 9816 | ストライダーズ | 不動産業 | 3月 | 2.07% |
| 9818 | 大丸エナウィン | 卸売業 | 3月・9月 | 1.95% |
| 9820 | エムティジェネックス | 不動産業 | 3月 | 1.08% |
| 9823 | マミーマートホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 2.03% |
| 9824 | 泉州電業 | 卸売業 | 4月・10月 | 2.48% |
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 12月 | 5.77% |
| 9828 | Genki Global Dining Concepts | 小売業 | 3月・9月 | 2.14% |
| 9830 | トラスコ中山 | 卸売業 | 6月・12月 | 2.46% |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 小売業 | 3月 | 2.49% |
| 9832 | オートバックスセブン | 卸売業 | 3月・9月 | 4.03% |
| 9835 | ジュンテンドー | 小売業 | 2月 | 1.97% |
| 9837 | モリト | 卸売業 | 5月・11月 | 4.03% |
| 9842 | アークランズ | 小売業 | 2月・8月 | 2.18% |
| 9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 1.22% |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 3月・9月 | 3.70% |
| 9846 | 天満屋ストア | 小売業 | 2月・8月 | 2.00% |
| 9849 | 共同紙販ホールディングス | 卸売業 | - | 1.11% |
| 9850 | グルメ杵屋 | 小売業 | 3月 | 0.72% |
| 9853 | 銀座ルノアール | 小売業 | 3月 | 0.55% |
| 9854 | 愛眼 | 小売業 | 3月 | 0.00% |
| 9856 | ケーユーホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 5.00% |
| 9857 | 英和 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.78% |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 小売業 | 2月・8月 | 0.59% |
| 9867 | ソレキア | 卸売業 | 3月 | 0.69% |
| 9869 | 加藤産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.57% |
| 9872 | 北恵 | 卸売業 | 11月 | 2.97% |
| 9876 | コックス | 小売業 | 2月 | 0.00% |
| 9878 | セキド | 小売業 | 3月 | 0.00% |
| 9880 | イノテック | 電気機器 | 3月・9月 | 3.61% |
| 9882 | イエローハット | 卸売業 | 3月・9月 | 3.95% |
| 9885 | シャルレ | 卸売業 | 3月 | 2.38% |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 0.53% |
| 9888 | UEX | 卸売業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 9889 | JBCCホールディングス | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.61% |
| 9890 | マキヤ | 小売業 | 3月・9月 | 2.82% |
| 9895 | コンセック | 卸売業 | 3月 | 2.13% |
| 9896 | JKホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 4.39% |
| 9900 | サガミホールディングス | 小売業 | 3月 | 0.57% |
| 9902 | 日伝 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.91% |
| 9903 | カンセキ | 小売業 | 2月 | 2.24% |
| 9904 | ベリテ | 小売業 | 3月 | 2.49% |
| 9906 | 藤井産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.90% |
| 9908 | Denkei | 卸売業 | 3月・9月 | 4.12% |
| 9913 | 日邦産業 | 卸売業 | 3月 | 2.56% |
| 9914 | 植松商会 | 卸売業 | 3月 | 4.33% |
| 9927 | ワットマン | 小売業 | - | 0.00% |
| 9928 | ミロク情報サービス | 情報・通信 | 3月 | 3.61% |
| 9929 | 平和紙業 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.56% |
| 9930 | 北沢産業 | 卸売業 | 3月 | 2.69% |
| 9932 | 杉本商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.28% |
| 9934 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.93% |
| 9936 | 王将フードサービス | 小売業 | 3月・9月 | 1.95% |
| 9941 | 太洋物産 | 卸売業 | 9月 | 0.00% |
| 9946 | ミニストップ | 小売業 | 2月・8月 | 1.09% |
| 9948 | アークス | 小売業 | 2月・8月 | 2.32% |
| 9950 | ハチバン | 小売業 | 3月・9月 | 0.59% |
| 9955 | ヨンキュウ | 卸売業 | 3月 | 0.00% |
| 9956 | バローホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 2.54% |
| 9959 | アシードホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 2.34% |
| 9960 | 東テク | 卸売業 | 3月・9月 | 3.25% |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 3月・9月 | 1.47% |
| 9969 | ショクブン | 小売業 | 3月 | 1.06% |
| 9972 | アルテック | 卸売業 | 11月 | 2.53% |
| 9973 | KOZOホールディングス | 小売業 | 12月 | 0.00% |
| 9974 | ベルク | 小売業 | 2月・8月 | 2.04% |
| 9976 | セキチュー | 小売業 | 2月 | 2.85% |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | 小売業 | 8月 | 0.00% |
| 9979 | 大庄 | 小売業 | 2月・8月 | 1.28% |
| 9980 | MRKホールディングス | 小売業 | 3月 | 1.05% |
| 9982 | タキヒヨー | 卸売業 | 2月・8月 | 2.05% |
| 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2月・8月 | 0.81% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信 | 3月・9月 | 0.21% |
| 9986 | 蔵王産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.02% |
| 9987 | スズケン | 卸売業 | 3月・9月 | 2.45% |
| 9989 | サンドラッグ | 小売業 | 3月・9月 | 3.59% |
| 9990 | サックスバー ホールディングス | 小売業 | 3月 | 4.61% |
| 9991 | ジェコス | 卸売業 | 3月・9月 | 4.06% |
| 9993 | ヤマザワ | 小売業 | 2月・8月 | 2.28% |
| 9994 | やまや | 小売業 | 3月・9月 | 3.48% |
| 9996 | サトー商会 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.09% |
| 9997 | ベルーナ | 小売業 | 3月・9月 | 3.97% |
| 25935 | 伊藤園第1種優先株式 | NONE | - | 0.00% |
| 50765 | インフロニア・ホールディングス第1回社債型種類株式 | NONE | - | 0.00% |
| 94345 | ソフトバンク第1回社債型種類株式 | NONE | - | 0.00% |
| 94346 | ソフトバンク第2回社債型種類株式 | NONE | - | 0.00% |
銘柄名を押すと、権利確定日・権利付最終日・配当金の支払い時期・配当性向・株主優待がわかります。配当利回りはページ作成時点です。
コード番号から探す
コード1000番台コード2000番台コード3000番台コード4000番台コード5000番台コード6000番台コード7000番台コード8000番台コード9000番台
業種から探す
水産・農林業鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品石油・石炭製品ゴム製品ガラス・土石製品鉄鋼非鉄金属金属製品機械電気機器輸送用機器精密機器その他製品電気・ガス業陸運業海運業空運業倉庫・運輸関連業情報・通信卸売業小売業サービス業銀行業証券業保険業その他金融業不動産業