トップ › コード5000番台の銘柄一覧(権利確定日・配当利回り)
コード5000番台の銘柄一覧(権利確定日・配当利回り)
銘柄コード5000番台の上場銘柄の権利確定月と配当利回りの一覧です。
コード5000番台の銘柄(242銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 権利確定月 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 5010 | 日本精蝋 | 石油・石炭製品 | 12月 | 0.00% |
| 5011 | ニチレキグループ | 石油・石炭製品 | 3月・9月 | 3.91% |
| 5013 | ユシロ | 石油・石炭製品 | 3月・9月 | 0.00% |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | 6月・12月 | 5.07% |
| 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | 3月・9月 | 0.50% |
| 5017 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | - | 0.00% |
| 5018 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 2月・8月 | 2.53% |
| 5019 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 3月・9月 | 2.88% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 3月・9月 | 2.65% |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 3月・9月 | 4.36% |
| 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信 | 4月・10月 | 2.37% |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.19% |
| 5071 | ヴィス | サービス業 | 3月 | 4.16% |
| 5074 | テスホールディングス | 建設業 | 6月 | 1.11% |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 3月・9月 | 3.95% |
| 5078 | セレコーポレーション | 建設業 | 2月 | 3.35% |
| 5079 | ノバック | 建設業 | 4月・10月 | 4.65% |
| 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 6月・12月 | 2.34% |
| 5103 | 昭和ホールディングス | ゴム製品 | 3月 | 0.00% |
| 5105 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 6月・12月 | 3.27% |
| 5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 6月・12月 | 3.22% |
| 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 6月・12月 | 3.85% |
| 5121 | 藤倉コンポジット | ゴム製品 | 3月・9月 | 3.33% |
| 5122 | オカモト | ゴム製品 | 3月・9月 | 1.90% |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 情報・通信 | 3月 | 1.78% |
| 5142 | アキレス | 化学 | 3月 | 2.27% |
| 5161 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 3月・9月 | 5.59% |
| 5162 | 朝日ラバー | ゴム製品 | 3月・9月 | 2.99% |
| 5184 | ニチリン | ゴム製品 | 6月・12月 | 4.65% |
| 5185 | フコク | ゴム製品 | 3月・9月 | 5.43% |
| 5186 | ニッタ | ゴム製品 | 3月・9月 | 2.62% |
| 5187 | クリエートメディック | 精密機器 | 6月・12月 | 4.14% |
| 5189 | 櫻護謨 | ゴム製品 | 3月 | 3.68% |
| 5191 | 住友理工 | ゴム製品 | - | 1.31% |
| 5192 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | 3月・9月 | 4.70% |
| 5194 | 相模ゴム工業 | ゴム製品 | 3月 | 1.54% |
| 5195 | バンドー化学 | ゴム製品 | 3月・9月 | 4.15% |
| 5199 | 不二ラテックス | ゴム製品 | 3月 | 4.10% |
| 5201 | AGC | ガラス・土石製品 | 6月・12月 | 3.76% |
| 5202 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | 3月 | 0.00% |
| 5204 | 石塚硝子 | ガラス・土石製品 | 3月 | 2.40% |
| 5208 | 有沢製作所 | 化学 | 3月・9月 | 3.83% |
| 5210 | 日本山村硝子 | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 5.42% |
| 5214 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 6月・12月 | 3.45% |
| 5216 | 倉元製作所 | ガラス・土石製品 | 12月 | 0.00% |
| 5218 | オハラ | ガラス・土石製品 | 10月 | 1.67% |
| 5232 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 2.18% |
| 5233 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 3.00% |
| 5237 | ノザワ | ガラス・土石製品 | 3月 | 3.56% |
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 情報・通信 | 12月 | 2.12% |
| 5257 | ノバシステム | 情報・通信 | 12月 | 3.82% |
| 5261 | リソルホールディングス | サービス業 | 3月 | 1.56% |
| 5262 | 日本ヒューム | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 2.50% |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | ガラス・土石製品 | 3月 | 2.08% |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 2.97% |
| 5271 | トーヨーアサノ | ガラス・土石製品 | 2月・8月 | 3.79% |
| 5273 | 三谷セキサン | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 2.35% |
| 5279 | 日本興業 | ガラス・土石製品 | 3月 | 3.76% |
| 5280 | ヨシコン | 不動産業 | 3月 | 4.27% |
| 5282 | ジオスター | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 2.34% |
| 5283 | 高見澤 | 卸売業 | 6月 | 2.36% |
| 5284 | ヤマウホールディングス | ガラス・土石製品 | 3月 | 4.98% |
| 5285 | ヤマックス | ガラス・土石製品 | 3月 | 4.05% |
| 5287 | イトーヨーギョー | ガラス・土石製品 | 3月 | 2.42% |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 4.67% |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | ガラス・土石製品 | 3月 | 3.04% |
| 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 6月・12月 | 2.58% |
| 5302 | 日本カーボン | ガラス・土石製品 | 6月・12月 | 4.18% |
| 5304 | SECカーボン | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 4.02% |
| 5310 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 12月 | 2.10% |
| 5331 | ノリタケ | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 2.85% |
| 5332 | TOTO | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 1.91% |
| 5333 | NGK | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 1.89% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 2.13% |
| 5337 | ダントーホールディングス | ガラス・土石製品 | 12月 | 0.00% |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス | ガラス・土石製品 | 11月 | 0.00% |
| 5344 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 0.19% |
| 5351 | 品川リフラ | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 4.62% |
| 5352 | 黒崎播磨 | ガラス・土石製品 | - | 0.00% |
| 5355 | 日本ルツボ | ガラス・土石製品 | 3月 | 2.95% |
| 5356 | 美濃窯業 | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 3.99% |
| 5357 | ヨータイ | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 5.26% |
| 5363 | TYK | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 4.50% |
| 5367 | ニッカトー | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 1.77% |
| 5368 | 日本インシュレーション | ガラス・土石製品 | 3月 | 3.99% |
| 5380 | 新東 | ガラス・土石製品 | 6月 | 3.68% |
| 5381 | マイポックス | ガラス・土石製品 | 3月 | 1.18% |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 1.88% |
| 5386 | 鶴弥 | ガラス・土石製品 | - | 0.00% |
| 5388 | クニミネ工業 | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 3.24% |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 4.62% |
| 5393 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 1.87% |
| 5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 3.72% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 3.90% |
| 5408 | 中山製鋼所 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 3.11% |
| 5410 | 合同製鐵 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 3.54% |
| 5411 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 3月・9月 | 4.45% |
| 5423 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 2.37% |
| 5440 | 共英製鋼 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 3.75% |
| 5444 | 大和工業 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 3.00% |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 5.21% |
| 5446 | 北越メタル | 鉄鋼 | 3月・9月 | 0.00% |
| 5449 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 | 3月 | 0.00% |
| 5451 | ヨドコウ | 鉄鋼 | 3月・9月 | 3.86% |
| 5458 | 高砂鐵工 | 鉄鋼 | 3月 | 3.42% |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 5.46% |
| 5463 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 2.96% |
| 5464 | モリ工業 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 3.64% |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 2.33% |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | 鉄鋼 | - | 0.00% |
| 5480 | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 4.46% |
| 5482 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 4.88% |
| 5484 | 東北特殊鋼 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 0.00% |
| 5491 | 日本金属 | 鉄鋼 | 3月 | 0.54% |
| 5533 | エリッツホールディングス | 不動産業 | 9月 | 3.44% |
| 5535 | ミガロホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 3.32% |
| 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 5.21% |
| 5542 | 新報国マテリアル | 鉄鋼 | 6月・12月 | 3.18% |
| 5563 | 新日本電工 | 鉄鋼 | 6月・12月 | 3.04% |
| 5571 | エキサイトホールディングス | 情報・通信 | 3月 | 3.23% |
| 5576 | オービーシステム | 情報・通信 | 3月・9月 | 4.31% |
| 5589 | オートサーバー | 情報・通信 | 12月 | 2.49% |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 3.94% |
| 5603 | 虹技 | 鉄鋼 | 3月 | 3.14% |
| 5609 | 日本鋳造 | 鉄鋼 | 3月 | 3.21% |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 鉄鋼 | 3月 | 1.60% |
| 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 3月・9月 | 1.21% |
| 5632 | 三菱製鋼 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 4.78% |
| 5644 | メタルアート | 鉄鋼 | 3月・9月 | 0.00% |
| 5658 | 日亜鋼業 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 2.69% |
| 5659 | 日本精線 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 3.43% |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 0.00% |
| 5695 | パウダーテック | 鉄鋼 | 3月・9月 | 3.29% |
| 5697 | サンユウ | 鉄鋼 | 3月 | 3.82% |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 鉄鋼 | 6月 | 3.09% |
| 5699 | イボキン | 鉄鋼 | 12月 | 2.22% |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 3月・9月 | 4.58% |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 3月・9月 | 3.94% |
| 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 3月・9月 | 0.88% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | 3月 | 0.00% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 3月・9月 | 2.80% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 3月・9月 | 2.57% |
| 5714 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 3月 | 4.12% |
| 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 3月・9月 | 2.23% |
| 5721 | エスクリプトエナジー | 非鉄金属 | 3月 | 0.00% |
| 5724 | アサカ理研 | 非鉄金属 | 3月・9月 | 0.51% |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 3月・9月 | 0.44% |
| 5727 | 東邦チタニウム | 非鉄金属 | - | 0.00% |
| 5729 | 日本精鉱 | 非鉄金属 | 3月・9月 | 3.89% |
| 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 3月・9月 | 2.46% |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 非鉄金属 | 3月・9月 | 0.00% |
| 5753 | 日本伸銅 | 非鉄金属 | 3月・9月 | 0.62% |
| 5757 | CKサンエツ | 非鉄金属 | 3月・9月 | 1.93% |
| 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 3月 | 0.62% |
| 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 3月・9月 | 1.80% |
| 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 3月・9月 | 0.82% |
| 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 3月・9月 | 2.10% |
| 5816 | オーナンバ | 非鉄金属 | 6月・12月 | 4.43% |
| 5817 | JMACS | 非鉄金属 | 2月 | 1.49% |
| 5819 | カナレ電気 | 非鉄金属 | 6月・12月 | 3.78% |
| 5820 | 三ッ星 | 非鉄金属 | 3月 | 2.37% |
| 5821 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | 3月・9月 | 1.66% |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 銀行業 | 3月・9月 | 2.25% |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月・9月 | 3.10% |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月・9月 | 3.13% |
| 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 3月 | 0.00% |
| 5843 | ニッポンインシュア | その他金融業 | 9月 | 0.94% |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月・9月 | 2.30% |
| 5845 | 全保連 | その他金融業 | 3月 | 4.58% |
| 5851 | リョービ | 非鉄金属 | 6月・12月 | 3.92% |
| 5852 | アーレスティ | 非鉄金属 | 3月・9月 | 4.97% |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 小売業 | - | 0.00% |
| 5857 | AREホールディングス | 非鉄金属 | 3月・9月 | 4.37% |
| 5868 | ロココ | サービス業 | 6月・12月 | 4.01% |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | サービス業 | 5月・11月 | 5.32% |
| 5871 | SOLIZE Holdings | サービス業 | 12月 | 4.20% |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 卸売業 | 5月 | 1.74% |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | 小売業 | 1月・7月 | 3.51% |
| 5891 | SAKIGAKEホールディングス | 小売業 | 12月 | 1.43% |
| 5900 | ダイケン | 金属製品 | 2月 | 2.95% |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 金属製品 | 3月・9月 | 4.66% |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 金属製品 | 3月・9月 | 4.23% |
| 5903 | SHINPO | 金属製品 | 6月 | 0.00% |
| 5905 | 日本製罐 | 金属製品 | 3月 | 1.48% |
| 5906 | エムケー精工 | 金属製品 | 3月 | 2.39% |
| 5909 | コロナ | 金属製品 | 3月・9月 | 2.87% |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 3月・9月 | 4.46% |
| 5915 | 駒井ハルテック | 金属製品 | 3月・9月 | 3.12% |
| 5918 | 瀧上工業 | 金属製品 | 3月・9月 | 1.40% |
| 5921 | 川岸工業 | 金属製品 | 9月 | 4.05% |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 金属製品 | 3月 | 2.26% |
| 5923 | 高田機工 | 金属製品 | 3月・9月 | 4.41% |
| 5928 | アルメタックス | 金属製品 | 3月・9月 | 2.85% |
| 5929 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 3月・9月 | 4.17% |
| 5930 | 文化シヤッター | 金属製品 | 3月・9月 | 3.93% |
| 5932 | 三協立山 | 金属製品 | 5月・11月 | 3.84% |
| 5933 | アルインコ | 金属製品 | 3月・9月 | 4.14% |
| 5936 | 東洋シヤッター | 金属製品 | 3月 | 4.86% |
| 5938 | LIXIL | 金属製品 | 3月・9月 | 5.23% |
| 5939 | 大谷工業 | 金属製品 | 3月 | 0.62% |
| 5940 | 不二サッシ | 金属製品 | 3月 | 3.85% |
| 5941 | 中西製作所 | 金属製品 | 3月 | 3.58% |
| 5942 | 日本フイルコン | 金属製品 | 5月・11月 | 4.31% |
| 5943 | ノーリツ | 金属製品 | 6月・12月 | 4.00% |
| 5945 | 天龍製鋸 | 金属製品 | 3月 | 3.33% |
| 5946 | 長府製作所 | 金属製品 | 6月・12月 | 2.25% |
| 5947 | リンナイ | 金属製品 | 3月・9月 | 3.04% |
| 5949 | ユニプレス | 輸送用機器 | 3月・9月 | 5.45% |
| 5950 | 日本パワーファスニング | 金属製品 | 12月 | 1.72% |
| 5951 | ダイニチ工業 | 金属製品 | 3月 | 2.64% |
| 5952 | アマテイ | 金属製品 | 3月 | 2.67% |
| 5955 | ワイズホールディングス | 金属製品 | 3月 | 1.22% |
| 5956 | トーソー | 金属製品 | 3月・9月 | 2.22% |
| 5957 | 日東精工 | 金属製品 | 6月・12月 | 3.08% |
| 5958 | 三洋工業 | 金属製品 | 3月・9月 | 4.52% |
| 5959 | 岡部 | 金属製品 | 6月・12月 | 4.64% |
| 5962 | 浅香工業 | その他製品 | 3月 | 2.48% |
| 5965 | フジマック | 金属製品 | 6月・12月 | 5.13% |
| 5966 | KTC | 金属製品 | 3月・9月 | 3.18% |
| 5967 | TONE | 金属製品 | 5月 | 2.68% |
| 5969 | ロブテックス | 金属製品 | 3月 | 2.38% |
| 5970 | ジーテクト | 金属製品 | 3月・9月 | 4.68% |
| 5971 | 共和工業所 | 金属製品 | 4月 | 0.98% |
| 5973 | トーアミ | 金属製品 | 3月・9月 | 3.09% |
| 5974 | 中国工業 | 金属製品 | 3月 | 2.67% |
| 5975 | 東プレ | 金属製品 | 3月・9月 | 3.71% |
| 5976 | ネツレン | 金属製品 | 3月・9月 | 5.17% |
| 5981 | 東京製綱 | 金属製品 | 3月・9月 | 3.41% |
| 5982 | マルゼン | 金属製品 | 2月・8月 | 3.10% |
| 5983 | イワブチ | 金属製品 | 3月・9月 | 2.29% |
| 5984 | 兼房 | 金属製品 | 3月・9月 | 3.15% |
| 5985 | サンコール | 金属製品 | 3月・9月 | 2.25% |
| 5986 | モリテック スチール | 金属製品 | 3月 | 2.41% |
| 5987 | オーネックス | 金属製品 | 6月 | 1.23% |
| 5988 | パイオラックス | 金属製品 | 3月・9月 | 5.42% |
| 5989 | エイチワン | 金属製品 | 3月・9月 | 4.61% |
| 5990 | スーパーツール | 金属製品 | 3月・9月 | 3.02% |
| 5991 | ニッパツ | 金属製品 | 3月・9月 | 1.91% |
| 5992 | 中央発條 | 金属製品 | 3月・9月 | 2.36% |
| 5994 | ファインシンター | 金属製品 | 3月・9月 | 2.63% |
| 5997 | 協立エアテック | 金属製品 | 12月 | 2.18% |
| 5998 | アドバネクス | 金属製品 | 3月 | 1.88% |
銘柄名を押すと、権利確定日・権利付最終日・配当金の支払い時期・配当性向・株主優待がわかります。配当利回りはページ作成時点です。
コード番号から探す
コード1000番台コード2000番台コード3000番台コード4000番台コード5000番台コード6000番台コード7000番台コード8000番台コード9000番台
業種から探す
水産・農林業鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品石油・石炭製品ゴム製品ガラス・土石製品鉄鋼非鉄金属金属製品機械電気機器輸送用機器精密機器その他製品電気・ガス業陸運業海運業空運業倉庫・運輸関連業情報・通信卸売業小売業サービス業銀行業証券業保険業その他金融業不動産業