トップ › コード3000番台の銘柄一覧(権利確定日・配当利回り)
コード3000番台の銘柄一覧(権利確定日・配当利回り)
銘柄コード3000番台の上場銘柄の権利確定月と配当利回りの一覧です。
コード3000番台の銘柄(436銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 権利確定月 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 300A | MIC | サービス業 | 3月 | 2.57% |
| 3001 | 片倉工業 | 繊維製品 | 12月 | 2.08% |
| 3002 | グンゼ | 繊維製品 | 3月 | 5.40% |
| 3003 | ヒューリック | 不動産業 | 6月・12月 | 3.91% |
| 3004 | 神栄 | 卸売業 | 3月 | 5.46% |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス | サービス業 | 3月 | 5.18% |
| 3011 | バナーズ | 小売業 | 3月 | 3.47% |
| 3020 | アプライド | 小売業 | 3月・9月 | 2.44% |
| 3021 | パシフィックネット | サービス業 | 5月 | 4.11% |
| 3023 | ラサ商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.28% |
| 3024 | クリエイト | 卸売業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 3028 | アルペン | 小売業 | 6月・12月 | 2.53% |
| 3030 | ハブ | 小売業 | 2月 | 1.22% |
| 3031 | ラクーンホールディングス | 情報・通信 | 4月・10月 | 3.50% |
| 3034 | クオールホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 2.69% |
| 3035 | ケイティケイ | 卸売業 | 2月・8月 | 2.44% |
| 3036 | アルコニックス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.38% |
| 3038 | 神戸物産 | 卸売業 | 10月 | 1.15% |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 情報・通信 | 6月・12月 | 3.05% |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | 卸売業 | 6月 | 0.00% |
| 3045 | カワサキ | 卸売業 | 2月・8月 | 3.38% |
| 3046 | ジンズホールディングス | 小売業 | 2月・8月 | 1.72% |
| 3048 | ビックカメラ | 小売業 | 2月・8月 | 2.55% |
| 3050 | DCMホールディングス | 小売業 | 2月・8月 | 3.18% |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 小売業 | 12月 | 0.00% |
| 3054 | ハイパー | 卸売業 | 6月・12月 | 2.92% |
| 3058 | 三洋堂ホールディングス | 小売業 | 3月 | 0.14% |
| 3059 | ヒラキ | 小売業 | 3月・9月 | 2.82% |
| 3064 | MonotaRO | 小売業 | 6月・12月 | 1.88% |
| 3065 | ライフフーズ | 小売業 | 2月 | 0.31% |
| 3067 | 東京一番フーズ | 小売業 | 9月 | 0.00% |
| 3068 | WDI | 小売業 | 3月 | 0.56% |
| 3069 | JFLAホールディングス | 食料品 | 3月 | 0.00% |
| 3071 | ストリーム | 小売業 | 1月 | 2.97% |
| 3073 | DDグループ | 小売業 | - | 0.00% |
| 3075 | 銚子丸 | 小売業 | 2月 | 0.88% |
| 3076 | あい ホールディングス | 卸売業 | 6月・12月 | 4.41% |
| 3077 | ホリイフードサービス | 小売業 | 11月 | 0.00% |
| 3079 | ディーブイエックス | 卸売業 | 3月 | 0.00% |
| 3080 | ジェーソン | 小売業 | 2月 | 1.65% |
| 3082 | きちりホールディングス | 小売業 | 6月・12月 | 0.79% |
| 3083 | スターシーズ | 小売業 | 2月 | 1.04% |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 小売業 | 2月・8月 | 1.95% |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 2月・8月 | 1.94% |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 3月・9月 | 2.30% |
| 3089 | テクノアルファ | 卸売業 | 11月 | 3.42% |
| 3091 | ブロンコビリー | 小売業 | 6月・12月 | 0.76% |
| 3092 | ZOZO | 小売業 | 3月・9月 | 3.51% |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 2月・8月 | 2.25% |
| 3094 | スーパーバリュー | 小売業 | - | 0.00% |
| 3096 | オーシャンシステム | 小売業 | 3月・9月 | 1.23% |
| 3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 6月・12月 | 0.75% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 2.26% |
| 3101 | 東洋紡 | 化学 | 3月 | 0.00% |
| 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 3月 | 0.00% |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | 3月・9月 | 2.30% |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 6月・12月 | 1.65% |
| 3106 | クラボウ | 繊維製品 | 3月・9月 | 3.34% |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.05% |
| 3109 | シキボウ | 繊維製品 | 3月・9月 | 4.87% |
| 3110 | 日東紡 | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 0.88% |
| 3111 | オーミケンシ | 繊維製品 | 3月 | 0.00% |
| 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 証券業 | 3月 | 0.00% |
| 3116 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 3.98% |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | サービス業 | 10月 | 0.87% |
| 3123 | サイボー | 繊維製品 | 3月・9月 | 2.86% |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 卸売業 | 3月 | 3.00% |
| 3132 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 2.32% |
| 3134 | Hamee | 小売業 | 4月 | 1.03% |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 小売業 | 6月 | 0.00% |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 5月・11月 | 4.07% |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | - | 0.00% |
| 3143 | オーウイル | 卸売業 | 3月・9月 | 3.24% |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 5月・11月 | 2.94% |
| 3150 | グリムス | 電気・ガス業 | 3月・9月 | 3.66% |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 4.33% |
| 3153 | 八洲電機 | 卸売業 | 3月 | 1.85% |
| 3154 | メディアスホールディングス | 卸売業 | 6月 | 2.59% |
| 3156 | レスター | 卸売業 | 3月・9月 | 3.11% |
| 3157 | ジオリーブグループ | 卸売業 | 3月・9月 | 4.07% |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | 小売業 | 1月 | 1.54% |
| 3160 | 大光 | 卸売業 | 5月・11月 | 2.59% |
| 3161 | アゼアス | 卸売業 | 4月 | 3.50% |
| 3166 | OCHIホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.78% |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.36% |
| 3168 | MERF | 卸売業 | 2月・8月 | 2.29% |
| 3169 | ミサワ | 小売業 | 1月 | 1.23% |
| 3172 | ティーライフ | 小売業 | 1月・7月 | 2.67% |
| 3173 | Cominix | 卸売業 | 3月・9月 | 3.58% |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 小売業 | 8月 | 0.00% |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | 小売業 | 3月 | 0.00% |
| 3176 | 三洋貿易 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.15% |
| 3177 | ありがとうサービス | 小売業 | 2月 | 3.20% |
| 3178 | チムニー | 小売業 | 3月・9月 | 0.44% |
| 3179 | シュッピン | 小売業 | 3月 | 2.93% |
| 3180 | ビューティガレージ | 卸売業 | 4月・10月 | 1.27% |
| 3181 | 買取王国 | 小売業 | 2月 | 1.02% |
| 3182 | オイシックス | 小売業 | 3月・9月 | 1.88% |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 卸売業 | 3月 | 4.28% |
| 3184 | ICDAホールディングス | 小売業 | - | 1.61% |
| 3186 | ネクステージ | 小売業 | 11月 | 1.46% |
| 3189 | ANAPホールディングス | 小売業 | 8月 | 0.00% |
| 3190 | ホットマン | 小売業 | 3月 | 1.90% |
| 3191 | ジョイフル本田 | 小売業 | 6月・12月 | 0.00% |
| 3192 | 白鳩 | 小売業 | 11月 | 0.00% |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 小売業 | 1月・7月 | 1.67% |
| 3196 | ホットランドホールディングス | 小売業 | 12月 | 0.82% |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 小売業 | 6月・12月 | 0.84% |
| 3198 | SFPホールディングス | 小売業 | - | 0.00% |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 小売業 | 3月 | 2.42% |
| 3201 | ニッケ | 繊維製品 | 5月・11月 | 2.63% |
| 3202 | ダイトウボウ | 繊維製品 | 3月 | 2.40% |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 繊維製品 | 12月 | 3.07% |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 繊維製品 | 3月 | 6.86% |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 1.00% |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 小売業 | 2月・8月 | 2.03% |
| 3223 | エスエルディー | 小売業 | - | 0.00% |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 4.94% |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 3.74% |
| 3236 | プロパスト | 不動産業 | 5月 | 3.66% |
| 3238 | セントラル総合開発 | 不動産業 | 3月 | 3.49% |
| 3241 | ウィル | 不動産業 | 12月 | 4.06% |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 6月・12月 | 4.44% |
| 3245 | ディア・ライフ | 不動産業 | 9月 | 5.97% |
| 3246 | コーセーアールイー | 不動産業 | 1月 | 3.67% |
| 3248 | アールエイジ | 不動産業 | 4月・10月 | 4.06% |
| 3252 | 地主 | 不動産業 | 6月・12月 | 4.58% |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 不動産業 | 11月 | 1.27% |
| 3267 | フィル・カンパニー | 建設業 | 11月 | 4.08% |
| 3271 | THEグローバル社 | 不動産業 | 6月 | 0.00% |
| 3276 | JPMC | 不動産業 | 6月・12月 | 0.00% |
| 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 6月・12月 | 4.04% |
| 3280 | エストラスト | 不動産業 | 2月・8月 | 3.74% |
| 3284 | フージャースホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 6.18% |
| 3286 | トラストホールディングス | 不動産業 | 6月・12月 | 2.08% |
| 3288 | オープンハウスグループ | 不動産業 | 3月・9月 | 2.43% |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 3.89% |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 4.23% |
| 3293 | アズマハウス | 不動産業 | 3月・9月 | 4.55% |
| 3294 | イーグランド | 不動産業 | - | 0.00% |
| 3297 | 東武住販 | 不動産業 | 5月 | 3.67% |
| 3299 | ムゲンエステート | 不動産業 | 6月・12月 | 6.86% |
| 3302 | 帝国繊維 | 繊維製品 | 12月 | 1.96% |
| 3306 | 日本製麻 | 卸売業 | 3月 | 0.54% |
| 331A | メディックス | サービス業 | 3月 | 3.77% |
| 3315 | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | 3月 | 0.00% |
| 3317 | フライングガーデン | 小売業 | 3月 | 1.17% |
| 3320 | クロスプラス | 卸売業 | 1月・7月 | 4.71% |
| 3321 | ミタチ産業 | 卸売業 | 5月・11月 | 4.36% |
| 3323 | レカム | 卸売業 | 9月 | 1.67% |
| 3326 | ランシステム | サービス業 | 3月 | 0.00% |
| 3329 | 東和フードサービス | 小売業 | 4月・10月 | 0.94% |
| 3333 | あさひ | 小売業 | 2月・8月 | 3.80% |
| 3341 | 日本調剤 | 小売業 | - | 0.00% |
| 3349 | コスモス薬品 | 小売業 | 5月・11月 | 1.33% |
| 3350 | メタプラネット | 卸売業 | 12月 | 0.00% |
| 3352 | バッファロー | 小売業 | 3月・9月 | 3.93% |
| 3353 | メディカル一光グループ | 小売業 | 2月・8月 | 4.25% |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 卸売業 | 6月・12月 | 3.51% |
| 3358 | Trailhead Global Holdings | 小売業 | 3月 | 2.22% |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 3月 | 2.70% |
| 3361 | トーエル | 小売業 | 4月 | 2.62% |
| 3370 | フジタコーポレーション | 小売業 | 3月 | 0.63% |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.39% |
| 3372 | 関門海 | 小売業 | 3月 | 0.00% |
| 3374 | 内外テック | 卸売業 | 3月 | 3.06% |
| 3375 | ZOA | 小売業 | 3月 | 4.32% |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 卸売業 | 5月・11月 | 2.96% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 2月・8月 | 2.95% |
| 3386 | コスモ・バイオ | 卸売業 | 6月・12月 | 3.95% |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 2月・8月 | 0.67% |
| 3388 | 明治電機工業 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.62% |
| 3391 | ツルハホールディングス | 小売業 | 2月・8月 | 2.01% |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 卸売業 | 3月 | 3.24% |
| 3393 | スターティアホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 4.72% |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 2.19% |
| 3396 | フェリシモ | 小売業 | 2月 | 2.85% |
| 3397 | トリドールホールディングス | 小売業 | 3月 | 0.29% |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 1月 | 0.84% |
| 3401 | 帝人 | 繊維製品 | 3月・9月 | 3.05% |
| 3402 | 東レ | 繊維製品 | 3月・9月 | 2.27% |
| 3405 | クラレ | 化学 | 6月・12月 | 3.52% |
| 3407 | 旭化成 | 化学 | 3月・9月 | 2.79% |
| 3409 | 北紡 | 繊維製品 | 3月 | 0.00% |
| 3415 | TOKYO BASE | 小売業 | 1月 | 1.81% |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 3月 | 2.84% |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 金属製品 | 3月 | 4.47% |
| 3421 | 稲葉製作所 | 金属製品 | 1月・7月 | 2.65% |
| 3422 | J-MAX | 金属製品 | 3月・9月 | 1.65% |
| 3423 | エスイー | 金属製品 | 3月 | 4.32% |
| 3426 | アトムリビンテック | 金属製品 | 6月・12月 | 2.61% |
| 343A | IACEトラベル | サービス業 | 3月 | 2.71% |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | 3月・9月 | 4.79% |
| 3433 | トーカロ | 金属製品 | 3月・9月 | 2.87% |
| 3434 | アルファ | 金属製品 | 3月・9月 | 4.17% |
| 3435 | サンコーテクノ | 金属製品 | 3月 | 3.26% |
| 3436 | SUMCO | 金属製品 | 6月・12月 | 0.00% |
| 3437 | 特殊電極 | 金属製品 | 3月・9月 | 3.71% |
| 3439 | 三ツ知 | 金属製品 | 6月・12月 | 3.02% |
| 3440 | 日創グループ | 金属製品 | 8月 | 4.75% |
| 3441 | 山王 | 金属製品 | 7月 | 0.97% |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 金属製品 | 3月・9月 | 3.24% |
| 3444 | 菊池製作所 | 金属製品 | 4月 | 1.05% |
| 3445 | RS Technologies | 金属製品 | 12月 | 0.82% |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 金属製品 | 6月 | 0.00% |
| 3447 | 信和 | 金属製品 | 3月・9月 | 3.56% |
| 3449 | テクノフレックス | 金属製品 | 6月・12月 | 1.34% |
| 3452 | ビーロット | 不動産業 | 12月 | 5.55% |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 不動産業 | 11月 | 2.97% |
| 3457 | And Doホールディングス | 不動産業 | 6月 | 5.00% |
| 3461 | パルマ | 不動産業 | 9月 | 2.20% |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 3月・9月 | 4.09% |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 不動産業 | 3月 | 5.16% |
| 3469 | デュアルタップ | 不動産業 | 6月 | 1.39% |
| 3475 | グッドコムアセット | 不動産業 | 10月 | 3.05% |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 10月 | 0.00% |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | 12月 | 3.70% |
| 3484 | イノベーションホールディングス | 不動産業 | 3月 | 3.15% |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 12月 | 5.23% |
| 3489 | フェイスネットワーク | 不動産業 | 3月 | 5.82% |
| 3490 | アズ企画設計 | 不動産業 | 2月 | 0.96% |
| 3494 | マリオン | 不動産業 | 9月 | 1.64% |
| 3495 | 香陵住販 | 不動産業 | 3月・9月 | 2.57% |
| 3496 | アズーム | 不動産業 | 3月・9月 | 2.75% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 8月 | 2.07% |
| 3501 | SUMINOE | 繊維製品 | 5月・11月 | 3.66% |
| 3512 | 日本フエルト | 繊維製品 | 3月・9月 | 2.95% |
| 3513 | イチカワ | 繊維製品 | 3月・9月 | 2.96% |
| 3521 | テルマー湯ホールディングス | サービス業 | 3月 | 3.25% |
| 3524 | 日東製網 | 繊維製品 | 4月 | 3.40% |
| 3526 | 芦森工業 | 輸送用機器 | - | 0.00% |
| 3529 | アツギ | 繊維製品 | 3月 | 0.00% |
| 3536 | アクサスホールディングス | 小売業 | 8月 | 1.54% |
| 3537 | 昭栄薬品 | 卸売業 | 3月 | 2.45% |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 小売業 | 6月・12月 | 4.88% |
| 3539 | JMホールディングス | 小売業 | 1月・7月 | 1.77% |
| 3540 | 歯愛メディカル | 卸売業 | - | 0.00% |
| 3543 | コメダホールディングス | 卸売業 | 2月・8月 | 2.19% |
| 3544 | サツドラホールディングス | 小売業 | 5月 | 0.00% |
| 3546 | アレンザホールディングス | 小売業 | - | 0.00% |
| 3547 | ユニシアホールディングス | 小売業 | 11月 | 0.00% |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 小売業 | 2月 | 5.21% |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 5月・11月 | 1.60% |
| 3551 | ダイニック | 繊維製品 | 3月 | 3.42% |
| 3553 | 共和レザー | 化学 | 3月・9月 | 5.76% |
| 3559 | ピーバンドットコム | 卸売業 | 3月 | 2.35% |
| 3560 | ほぼ日 | 小売業 | 8月 | 2.09% |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 1.52% |
| 3562 | No.1 | 卸売業 | 2月・8月 | 5.08% |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 9月 | 0.36% |
| 3565 | アセンテック | 卸売業 | 1月・7月 | 3.64% |
| 3569 | セーレン | 繊維製品 | 3月・9月 | 2.26% |
| 3571 | ソトー | 繊維製品 | 3月・9月 | 5.61% |
| 3577 | 東海染工 | 繊維製品 | 3月 | 2.70% |
| 3580 | 小松マテーレ | 繊維製品 | 3月・9月 | 3.70% |
| 3583 | オーベクス | 繊維製品 | 3月 | 2.78% |
| 3591 | ワコールホールディングス | 繊維製品 | 3月・9月 | 2.33% |
| 3593 | ホギメディカル | 繊維製品 | - | 0.71% |
| 3597 | 自重堂 | 繊維製品 | 6月 | 5.56% |
| 3598 | 山喜 | 繊維製品 | 3月 | 0.00% |
| 3600 | フジックス | 繊維製品 | 3月 | 2.93% |
| 3607 | クラウディアホールディングス | 繊維製品 | 2月・8月 | 2.82% |
| 3608 | TSIホールディングス | 繊維製品 | 2月 | 5.83% |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 繊維製品 | 3月 | 4.74% |
| 3612 | ワールド | 繊維製品 | 2月・8月 | 4.21% |
| 3626 | TISI | 情報・通信 | 3月・9月 | 2.46% |
| 3627 | テクミラホールディングス | 情報・通信 | 2月・8月 | 1.85% |
| 3632 | グリーホールディングス | 情報・通信 | 6月 | 5.48% |
| 3633 | GMOペパボ | 情報・通信 | 12月 | 5.42% |
| 3634 | ソケッツ | 情報・通信 | 3月 | 1.03% |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信 | 3月 | 3.09% |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.59% |
| 3639 | ボルテージ | 情報・通信 | 6月 | 0.00% |
| 3640 | 電算 | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.83% |
| 3641 | パピレス | 情報・通信 | 3月 | 1.04% |
| 3647 | アスリナ | 情報・通信 | 8月 | 0.00% |
| 3648 | AGS | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.59% |
| 3649 | ファインデックス | 情報・通信 | 6月・12月 | 3.27% |
| 365A | 伊澤タオル | 繊維製品 | 2月・8月 | 5.42% |
| 3655 | ブレインパッド | 情報・通信 | - | 0.00% |
| 3656 | KLab | 情報・通信 | 12月 | 0.00% |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 情報・通信 | 1月・7月 | 4.82% |
| 3659 | ネクソン | 情報・通信 | 6月・12月 | 2.53% |
| 3660 | アイスタイル | 情報・通信 | 6月 | 0.23% |
| 3661 | エムアップホールディングス | 情報・通信 | 3月 | 3.04% |
| 3662 | エイチームホールディングス | 情報・通信 | 1月・7月 | 3.08% |
| 3663 | セルシス | 情報・通信 | 6月・12月 | 2.94% |
| 3665 | エニグモ | 情報・通信 | 1月 | 7.50% |
| 3667 | enish | 情報・通信 | 12月 | 0.00% |
| 3668 | コロプラ | 情報・通信 | 9月 | 0.00% |
| 3670 | 協立情報通信 | 情報・通信 | 3月 | 3.80% |
| 367A | プリモグローバルホールディングス | 小売業 | 2月・8月 | 4.38% |
| 3672 | オルトプラス | 情報・通信 | 9月 | 0.00% |
| 3673 | ブロードリーフ | 情報・通信 | 6月・12月 | 1.77% |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 情報・通信 | 6月・12月 | 2.48% |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.32% |
| 3678 | メディアドゥ | 情報・通信 | 2月 | 3.25% |
| 3679 | じげん | 情報・通信 | 3月 | 3.25% |
| 368A | 北里 | 精密機器 | 3月 | 2.84% |
| 3681 | ブイキューブ | 情報・通信 | - | 0.00% |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 情報・通信 | 3月 | 4.55% |
| 3683 | サイバーリンクス | 情報・通信 | 12月 | 3.28% |
| 3686 | ディー・エル・イー | 情報・通信 | 3月 | 0.00% |
| 3687 | フィックスターズ | 情報・通信 | 9月 | 0.86% |
| 3688 | CARTA HOLDINGS | 情報・通信 | - | 0.00% |
| 3690 | イルグルム | 情報・通信 | 9月 | 1.42% |
| 3694 | オプティム | 情報・通信 | 3月 | 0.00% |
| 3696 | セレス | 情報・通信 | 12月 | 4.40% |
| 3697 | SHIFT | 情報・通信 | 8月 | 0.49% |
| 3708 | 特種東海製紙 | パルプ・紙 | 3月・9月 | 4.62% |
| 3710 | ジョルダン | 情報・通信 | 9月 | 0.97% |
| 3712 | 情報企画 | 情報・通信 | 3月・9月 | 2.40% |
| 3719 | AIストーム | 情報・通信 | 12月 | 2.14% |
| 372A | レント | サービス業 | 5月 | 4.30% |
| 3726 | フォーシーズHD | 小売業 | 9月 | 0.00% |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 情報・通信 | 10月 | 1.57% |
| 3741 | セック | 情報・通信 | 3月 | 2.03% |
| 3744 | サイオス | 情報・通信 | 12月 | 0.97% |
| 3747 | インタートレード | 情報・通信 | 9月 | 0.00% |
| 3750 | ADRバイオメディカルホールディングス | 情報・通信 | 3月 | 0.00% |
| 3753 | フライトソリューションズ | 情報・通信 | 3月 | 0.00% |
| 3758 | アエリア | 情報・通信 | 12月 | 0.00% |
| 3760 | ケイブ | 情報・通信 | 5月 | 0.00% |
| 3762 | テクマトリックス | 情報・通信 | 3月・9月 | 2.33% |
| 3763 | プロシップ | 情報・通信 | 3月 | 2.25% |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信 | 12月 | 0.00% |
| 3766 | システムズ・デザイン | 情報・通信 | - | 4.28% |
| 3768 | リスクモンスター | 情報・通信 | 3月 | 2.93% |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信 | 9月 | 1.76% |
| 3770 | ザッパラス | 情報・通信 | - | 0.00% |
| 3771 | システムリサーチ | 情報・通信 | 3月 | 4.55% |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 不動産業 | 3月 | 0.00% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信 | 3月・9月 | 1.23% |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 情報・通信 | 6月・12月 | 0.79% |
| 3778 | さくらインターネット | 情報・通信 | 3月 | 0.16% |
| 3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス | 情報・通信 | 3月 | 0.00% |
| 3787 | テクノマセマティカル | 情報・通信 | 3月 | 0.00% |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 情報・通信 | 12月 | 2.68% |
| 3791 | IGポート | 情報・通信 | 5月 | 1.18% |
| 3796 | いい生活 | 情報・通信 | 3月 | 1.02% |
| 3798 | ULSグループ | 情報・通信 | 3月 | 1.47% |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.56% |
| 3800 | ユニリタ | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.82% |
| 3802 | エコミック | 情報・通信 | 3月 | 2.64% |
| 3804 | システム ディ | 情報・通信 | 10月 | 2.41% |
| 3810 | サイバーステップホールディングス | 情報・通信 | 5月 | 0.00% |
| 3816 | 大和コンピューター | 情報・通信 | 7月 | 1.67% |
| 3817 | SRAホールディングス | 情報・通信 | 3月・9月 | 4.74% |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 情報・通信 | 4月 | 0.00% |
| 3825 | リミックスポイント | 小売業 | 3月 | 1.49% |
| 3826 | システムインテグレータ | 情報・通信 | 2月 | 2.44% |
| 3834 | 朝日ネット | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.99% |
| 3835 | eBASE | 情報・通信 | 3月 | 3.61% |
| 3836 | アバントグループ | 情報・通信 | 6月 | 2.62% |
| 3837 | アドソル日進 | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.23% |
| 3839 | ODKソリューションズ | 情報・通信 | 3月・9月 | 1.55% |
| 3840 | パス | 情報・通信 | 3月 | 0.00% |
| 3841 | ジーダット | 情報・通信 | 3月 | 3.14% |
| 3842 | ネクストジェン | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.05% |
| 3843 | フリービット | 情報・通信 | - | 2.67% |
| 3844 | コムチュア | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.68% |
| 3845 | アイフリークモバイル | 情報・通信 | 3月 | 0.00% |
| 3847 | パシフィックシステム | 情報・通信 | - | 0.00% |
| 3848 | データ・アプリケーション | 情報・通信 | 3月 | 4.30% |
| 3850 | NTTデータイントラマート | 情報・通信 | 3月 | 2.28% |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 情報・通信 | 3月 | 0.48% |
| 3853 | アステリア | 情報・通信 | 3月 | 0.92% |
| 3854 | アイル | 情報・通信 | 1月・7月 | 2.99% |
| 3856 | Abalance | 電気機器 | 3月・9月 | 0.91% |
| 3858 | ユビキタスAI | 情報・通信 | 3月 | 0.00% |
| 386A | みのや | 小売業 | 6月 | 1.94% |
| 3861 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 3月・9月 | 4.13% |
| 3863 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 3月・9月 | 1.12% |
| 3864 | 三菱製紙 | パルプ・紙 | 3月 | 1.74% |
| 3865 | 北越コーポレーション | パルプ・紙 | 3月・9月 | 2.92% |
| 3877 | 中越パルプ工業 | パルプ・紙 | 3月・9月 | 5.74% |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 化学 | 3月 | 1.80% |
| 3880 | 大王製紙 | パルプ・紙 | 3月・9月 | 1.44% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 3月・9月 | 1.62% |
| 3892 | 岡山製紙 | パルプ・紙 | 5月・11月 | 3.11% |
| 3895 | ハビックス | パルプ・紙 | 3月 | 3.94% |
| 3896 | 阿波製紙 | パルプ・紙 | 3月 | 0.00% |
| 3901 | マークラインズ | 情報・通信 | 12月 | 4.33% |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 情報・通信 | - | 0.00% |
| 3903 | gumi | 情報・通信 | 4月 | 0.00% |
| 3909 | ショーケース | 情報・通信 | 3月 | 0.00% |
| 3910 | エムケイシステム | 情報・通信 | 3月 | 2.89% |
| 3912 | モバイルファクトリー | 情報・通信 | 6月・12月 | 4.74% |
| 3915 | テラスカイ | 情報・通信 | 2月 | 0.78% |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信 | 6月・12月 | 4.05% |
| 3918 | PCIホールディングス | 情報・通信 | 3月・9月 | 4.79% |
| 3920 | アイビーシー | 情報・通信 | 3月・9月 | 2.22% |
| 3921 | ネオジャパン | 情報・通信 | 1月・7月 | 3.43% |
