トップ › コード7000番台の銘柄一覧(権利確定日・配当利回り)
コード7000番台の銘柄一覧(権利確定日・配当利回り)
銘柄コード7000番台の上場銘柄の権利確定月と配当利回りの一覧です。
コード7000番台の銘柄(460銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 権利確定月 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 7003 | 三井E&S | 機械 | 3月・9月 | 1.47% |
| 7004 | カナデビア | 機械 | 3月 | 3.17% |
| 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 3月・9月 | 0.71% |
| 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 1.41% |
| 7013 | IHI | 機械 | 3月・9月 | 0.80% |
| 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 1.44% |
| 7018 | 内海造船 | 輸送用機器 | 3月 | 0.37% |
| 7021 | ニッチツ | 機械 | 3月・9月 | 1.46% |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 機械 | 3月 | 2.44% |
| 7030 | スプリックス | サービス業 | 3月・9月 | 3.34% |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | サービス業 | 12月 | 3.59% |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | サービス業 | 10月 | 0.00% |
| 7035 | and factory | サービス業 | 8月 | 0.00% |
| 7037 | テノ.ホールディングス | サービス業 | 12月 | 1.19% |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | サービス業 | 12月 | 0.00% |
| 7040 | サン・ライフホールディング | サービス業 | 3月・9月 | 3.58% |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | サービス業 | 3月 | 3.36% |
| 7044 | ピアラ | サービス業 | 12月 | 0.00% |
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | サービス業 | 3月 | 3.51% |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス | サービス業 | - | 4.05% |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | サービス業 | 3月・9月 | 5.58% |
| 7060 | ギークス | サービス業 | 3月・9月 | 5.33% |
| 7065 | ユーピーアール | サービス業 | 8月 | 3.70% |
| 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | 9月 | 1.06% |
| 7081 | コーユーレンティア | サービス業 | 6月・12月 | 2.82% |
| 7085 | カーブスホールディングス | サービス業 | 2月・8月 | 3.25% |
| 7087 | ウイルテック | サービス業 | 3月・9月 | 3.19% |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | サービス業 | - | 0.00% |
| 7092 | Fast Fitness Japan | サービス業 | - | 0.87% |
| 7095 | Macbee Planet | サービス業 | 4月 | 4.49% |
| 7102 | 日本車輌製造 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 1.47% |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 輸送用機器 | - | 0.00% |
| 7111 | INEST | 卸売業 | 3月 | 0.00% |
| 7115 | アルファパーチェス | 卸売業 | 12月 | 2.35% |
| 7116 | ダイワ通信 | 卸売業 | - | 0.00% |
| 7120 | SHINKO | 卸売業 | 3月 | 4.26% |
| 7122 | 近畿車輛 | 輸送用機器 | 3月 | 2.17% |
| 7126 | グローバルスタイル | 小売業 | 7月 | 3.35% |
| 7127 | 一家ホールディングス | 小売業 | 3月 | 0.00% |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 卸売業 | 6月・12月 | 6.22% |
| 7129 | ミアヘルサホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 2.59% |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 卸売業 | 3月 | 2.83% |
| 7131 | のむら産業 | 卸売業 | 10月 | 2.73% |
| 7134 | アップガレージグループ | 小売業 | 3月 | 3.09% |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 小売業 | 6月 | 1.36% |
| 7148 | FPG | 証券業 | 3月・9月 | 5.72% |
| 7150 | 島根銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.09% |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 3月 | 0.00% |
| 7161 | じもとホールディングス | 銀行業 | 3月 | 0.98% |
| 7162 | アストマックス | 電気・ガス業 | 3月 | 0.00% |
| 7164 | 全国保証 | その他金融業 | 3月・9月 | 4.06% |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月・9月 | 2.67% |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券業 | 6月・12月 | 5.43% |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月・9月 | 1.76% |
| 7175 | 今村証券 | 証券業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券業 | 6月・12月 | 5.31% |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月・9月 | 2.57% |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 3月・9月 | 2.97% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 3月 | 3.00% |
| 7183 | あんしん保証 | その他金融業 | 3月 | 0.00% |
| 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | 3月・9月 | 2.56% |
| 7185 | ヒロセ通商 | 証券業 | 3月 | 0.00% |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月・9月 | 2.58% |
| 7187 | ジェイリース | その他金融業 | 3月・9月 | 4.46% |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 3月・9月 | 3.29% |
| 7191 | イントラスト | その他金融業 | 3月・9月 | 4.28% |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | その他金融業 | 3月 | 5.01% |
| 7196 | Casa | その他金融業 | 1月 | 2.73% |
| 7198 | SBIアルヒ | その他金融業 | 3月・9月 | 4.99% |
| 7199 | プレミアグループ | その他金融業 | 3月・9月 | 3.09% |
| 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 3月 | 0.00% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 4.24% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 3.43% |
| 7205 | 日野自動車 | 輸送用機器 | - | 0.00% |
| 7208 | カネミツ | 輸送用機器 | 3月・9月 | 3.07% |
| 7211 | 三菱自動車 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 2.87% |
| 7212 | エフテック | 輸送用機器 | 3月・9月 | 2.93% |
| 7213 | レシップホールディングス | 輸送用機器 | 3月 | 4.26% |
| 7214 | GMB | 輸送用機器 | 3月・9月 | 4.45% |
| 7215 | ファルテック | 輸送用機器 | 3月 | 0.00% |
| 7217 | テイン | 輸送用機器 | 3月 | 4.20% |
| 7218 | 田中精密工業 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 3.18% |
| 7219 | エッチ・ケー・エス | 輸送用機器 | 8月 | 2.37% |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 1.22% |
| 7222 | 日産車体 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 0.00% |
| 7224 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 2.92% |
| 7226 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 5.27% |
| 7228 | デイトナ | 輸送用機器 | 12月 | 3.93% |
| 7229 | ユタカ技研 | 輸送用機器 | - | 0.00% |
| 7231 | トピー工業 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 4.80% |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 5.11% |
| 7236 | ティラド | 輸送用機器 | 3月・9月 | 5.65% |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 輸送用機器 | 3月 | 0.00% |
| 7239 | タチエス | 輸送用機器 | 3月・9月 | 5.17% |
| 7240 | NOK | 輸送用機器 | 3月・9月 | 4.77% |
| 7241 | フタバ産業 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 4.37% |
| 7242 | カヤバ | 輸送用機器 | 3月・9月 | 3.69% |
| 7244 | 市光工業 | 電気機器 | 6月・12月 | 3.55% |
| 7245 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 2.57% |
| 7246 | プレス工業 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 5.10% |
| 7247 | ミクニ | 輸送用機器 | 3月・9月 | 4.11% |
| 7250 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | - | 0.00% |
| 7254 | ユニバンス | 輸送用機器 | 3月・9月 | 2.50% |
| 7255 | 桜井製作所 | 輸送用機器 | 3月 | 1.36% |
| 7256 | 河西工業 | 輸送用機器 | 3月 | 0.00% |
| 7259 | アイシン | 輸送用機器 | 3月・9月 | 3.47% |
| 7261 | マツダ | 輸送用機器 | 3月・9月 | 4.95% |
| 7264 | ムロコーポレーション | 輸送用機器 | 3月・9月 | 3.43% |
| 7265 | エイケン工業 | 輸送用機器 | 10月 | 2.86% |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 3.53% |
| 7267 | ホンダ | 輸送用機器 | 3月・9月 | 4.44% |
| 7269 | スズキ | 輸送用機器 | 3月・9月 | 2.68% |
| 7270 | SUBARU | 輸送用機器 | 3月・9月 | 4.49% |
| 7271 | 安永 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 3.93% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 6月・12月 | 3.31% |
| 7273 | イクヨ | 輸送用機器 | 3月・9月 | 0.49% |
| 7276 | 小糸製作所 | 電気機器 | 3月・9月 | 2.21% |
| 7277 | TBK | 輸送用機器 | 3月・9月 | 2.39% |
| 7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 3月・9月 | 5.98% |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 4月・10月 | 3.17% |
| 7280 | ミツバ | 電気機器 | 3月 | 2.52% |
| 7282 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 3.46% |
| 7283 | 愛三工業 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 3.66% |
| 7284 | 盟和産業 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 4.29% |
| 7287 | 日本精機 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 3.63% |
| 7291 | 日本プラスト | 輸送用機器 | 3月・9月 | 5.22% |
| 7292 | 村上開明堂 | 輸送用機器 | 3月・9月 | 3.69% |
| 7294 | ヨロズ | 輸送用機器 | 3月・9月 | 3.76% |
| 7296 | エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 3月・9月 | 4.21% |
| 7297 | カーメイト | 輸送用機器 | 3月・9月 | 3.48% |
| 7299 | フジオーゼックス | 輸送用機器 | 3月・9月 | 2.95% |
| 7305 | 新家工業 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 5.73% |
| 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 6月・12月 | 1.87% |
| 7313 | テイ・エス テック | 輸送用機器 | 3月・9月 | 5.17% |
| 7314 | 小田原機器 | 輸送用機器 | 12月 | 3.11% |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月・9月 | 2.43% |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月・9月 | 3.49% |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 3月・9月 | 3.23% |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 証券業 | 12月 | 2.81% |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月・9月 | 2.70% |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | サービス業 | 12月 | 2.78% |
| 7357 | ジオコード | サービス業 | 2月・8月 | 1.47% |
| 7358 | ポピンズ | サービス業 | 12月 | 3.20% |
| 7366 | LITALICO | サービス業 | 3月 | 0.90% |
| 7367 | セルム | サービス業 | 3月・9月 | 4.67% |
| 7368 | 表示灯 | サービス業 | 3月・9月 | 3.90% |
| 7377 | DNホールディングス | サービス業 | 6月 | 4.33% |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月・9月 | 2.24% |
| 7381 | CCIグループ | 銀行業 | 3月・9月 | 2.67% |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 | 3月 | 0.00% |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 銀行業 | 3月・9月 | 2.44% |
| 7388 | FPパートナー | 保険業 | 5月・11月 | 4.41% |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3月・9月 | 1.84% |
| 7399 | ナンシン | 輸送用機器 | 3月・9月 | 3.36% |
| 7412 | アトム | 小売業 | 3月 | 0.00% |
| 7413 | 創健社 | 卸売業 | - | 0.77% |
| 7414 | 小野建 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.91% |
| 7416 | はるやまホールディングス | 小売業 | 3月 | 2.24% |
| 7417 | 南陽 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.45% |
| 7419 | ノジマ | 小売業 | 3月・9月 | 1.54% |
| 7420 | 佐鳥電機 | 卸売業 | - | 4.77% |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 小売業 | 3月 | 0.00% |
| 7422 | 東邦レマック | 卸売業 | 6月・12月 | 3.20% |
| 7425 | 初穂商事 | 卸売業 | 12月 | 3.39% |
| 7426 | 山大 | 卸売業 | 3月 | 0.00% |
| 7427 | エコートレーディング | 卸売業 | 2月・8月 | 3.65% |
| 7433 | 伯東 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.95% |
| 7434 | オータケ | 卸売業 | 5月 | 2.24% |
| 7435 | ナ・デックス | 卸売業 | 4月・10月 | 3.28% |
| 7438 | コンドーテック | 卸売業 | 3月・9月 | 3.91% |
| 7442 | 中山福 | 卸売業 | 3月 | 2.44% |
| 7443 | 横浜魚類 | 卸売業 | 3月 | 1.25% |
| 7444 | ハリマ共和物産 | 卸売業 | 3月 | 3.02% |
| 7445 | ライトオン | 小売業 | - | 0.00% |
| 7446 | 東北化学薬品 | 卸売業 | - | 2.31% |
| 7447 | ナガイレーベン | 卸売業 | 8月 | 4.01% |
| 7450 | サンデー | 小売業 | - | 0.00% |
| 7453 | 良品計画 | 小売業 | 2月・8月 | 0.76% |
| 7455 | パリミキホールディングス | 小売業 | - | 0.69% |
| 7456 | 松田産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.00% |
| 7458 | 第一興商 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.91% |
| 7459 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.18% |
| 7460 | ヤギ | 卸売業 | 3月・9月 | 3.79% |
| 7461 | キムラ | 卸売業 | 3月 | 3.04% |
| 7462 | CAPITA | 小売業 | 3月・9月 | 2.49% |
| 7463 | アドヴァングループ | 小売業 | 3月・9月 | 4.41% |
| 7464 | セフテック | 卸売業 | 3月 | 3.90% |
| 7466 | SPK | 卸売業 | 3月・9月 | 3.09% |
| 7467 | 萩原電気ホールディングス | 卸売業 | - | 5.02% |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 卸売業 | 3月 | 3.12% |
| 7475 | アルビス | 小売業 | 3月・9月 | 2.85% |
| 7476 | アズワン | 卸売業 | 3月・9月 | 2.80% |
| 7477 | ムラキ | 卸売業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 7480 | スズデン | 卸売業 | 3月・9月 | 6.07% |
| 7481 | 尾家産業 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.19% |
| 7482 | シモジマ | 卸売業 | 3月・9月 | 4.35% |
| 7483 | ドウシシャ | 卸売業 | 3月・9月 | 3.79% |
| 7486 | サンリン | 卸売業 | 3月 | 2.95% |
| 7487 | 小津産業 | 卸売業 | 5月 | 1.52% |
| 7490 | 日新商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 7494 | コナカ | 小売業 | 3月・9月 | 4.24% |
| 7500 | 西川計測 | 卸売業 | 6月 | 3.58% |
| 7501 | ティムコ | 卸売業 | 11月 | 0.80% |
| 7502 | プラザホールディングス | サービス業 | 3月 | 1.51% |
| 7504 | 高速 | 卸売業 | 3月・9月 | 2.63% |
| 7505 | 扶桑電通 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.02% |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 小売業 | 3月・9月 | 1.82% |
| 7508 | G-7ホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 5.12% |
| 7509 | アイエーグループ | 小売業 | 3月・9月 | 3.30% |
| 7510 | たけびし | 卸売業 | 3月・9月 | 3.31% |
| 7512 | イオン北海道 | 小売業 | 2月 | 1.96% |
| 7513 | コジマ | 小売業 | 8月 | 2.08% |
| 7514 | ヒマラヤ | 小売業 | 2月・8月 | 2.97% |
| 7515 | マルヨシセンター | 小売業 | 2月 | 0.66% |
| 7516 | コーナン商事 | 小売業 | 2月・8月 | 3.42% |
| 7520 | エコス | 小売業 | 2月 | 2.92% |
| 7521 | ムサシ | 卸売業 | 3月・9月 | 1.36% |
| 7522 | ワタミ | 小売業 | 3月 | 0.00% |
| 7523 | アールビバン | 小売業 | 3月 | 0.00% |
| 7524 | マルシェ | 小売業 | 3月 | 0.00% |
| 7525 | リックス | 卸売業 | 3月・9月 | 4.49% |
| 7527 | システムソフト | 情報・通信 | 9月 | 0.00% |
| 7531 | 清和中央ホールディングス | 卸売業 | 12月 | 1.65% |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 6月・12月 | 0.96% |
| 7537 | 丸文 | 卸売業 | 3月・9月 | 4.62% |
| 7538 | 大水 | 卸売業 | 3月 | 1.85% |
| 7539 | アイナボホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.32% |
| 7544 | スリーエフ | 小売業 | 2月・8月 | 3.19% |
| 7545 | 西松屋チェーン | 小売業 | 2月・8月 | 1.62% |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 0.80% |
| 7551 | ウェッズ | 輸送用機器 | 3月・9月 | 3.10% |
| 7552 | ハピネット | 卸売業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 7554 | 幸楽苑 | 小売業 | 3月 | 1.36% |
| 7555 | 大田花き | 卸売業 | 3月 | 1.62% |
| 7561 | ハークスレイホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 4.52% |
| 7562 | 安楽亭 | 小売業 | 3月 | 0.40% |
| 7564 | ワークマン | 小売業 | 3月 | 1.47% |
| 7565 | 萬世電機 | 卸売業 | 3月・9月 | 0.00% |
| 7567 | 栄電子 | 卸売業 | 3月 | 2.42% |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | 卸売業 | 3月・9月 | 3.79% |
| 7571 | ヤマノホールディングス | 小売業 | 3月 | 1.85% |
| 7575 | 日本ライフライン | 卸売業 | 3月 | 5.24% |
| 7578 | ニチリョク | 小売業 | 3月 | 0.00% |
| 7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 8月 | 0.46% |
| 7585 | かんなん丸 | 小売業 | 6月 | 0.00% |
| 7590 | タカショー | 卸売業 | 1月 | 1.28% |
| 7593 | VTホールディングス | 小売業 | 3月・9月 | 5.03% |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 情報・通信 | 3月・9月 | 5.01% |
| 7596 | 魚力 | 小売業 | 3月・9月 | 2.30% |
| 7599 | IDOM | 卸売業 | 2月・8月 | 3.32% |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 3月 | 1.91% |
| 7601 | ポプラ | 小売業 | 2月 | 0.00% |
| 7602 | レダックス | 卸売業 | 3月 | 1.19% |
| 7603 | ジーイエット | 小売業 | 2月 | 0.00% |
| 7604 | 梅の花グループ | 小売業 | 4月・10月 | 1.11% |
| 7605 | フジ・コーポレーション | 小売業 | - | 0.80% |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 小売業 | 3月・9月 | 3.76% |
| 7607 | 進和 | 卸売業 | 2月・8月 | 4.00% |
| 7608 | エスケイジャパン | 卸売業 | 2月・8月 | 3.05% |
| 7609 | ダイトロン | 卸売業 | 6月・12月 | 2.89% |
| 7610 | テイツー | 小売業 | 2月 | 2.80% |
| 7611 | ハイデイ日高 | 小売業 | 2月・8月 | 1.87% |
| 7613 | シークス | 卸売業 | 6月・12月 | 3.27% |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | 小売業 | 1月 | 2.36% |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 小売業 | 3月 | 1.53% |
| 7616 | コロワイド | 小売業 | 3月 | 0.25% |
| 7619 | 田中商事 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.38% |
| 7621 | うかい | 小売業 | 3月 | 0.44% |
| 7624 | NaITO | 卸売業 | 2月 | 2.86% |
| 7625 | グローバルダイニング | 小売業 | 12月 | 1.03% |
| 7628 | オーハシテクニカ | 卸売業 | 3月・9月 | 3.99% |
| 7630 | 壱番屋 | 小売業 | 2月・8月 | 1.76% |
| 7634 | 星医療酸器 | 卸売業 | 3月・9月 | 1.70% |
| 7635 | 杉田エース | 卸売業 | - | 0.00% |
| 7636 | ハンズマン | 小売業 | 6月 | 3.76% |
| 7637 | 白銅 | 卸売業 | 3月・9月 | 3.58% |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 3月・9月 | 5.88% |
| 7640 | トップカルチャー | 小売業 | 10月 | 0.00% |
| 7643 | ダイイチ | 小売業 | 3月・9月 | 2.34% |
| 7646 | PLANT | 小売業 | 3月・9月 | 5.23% |
| 7649 | スギホールディングス | 小売業 | 2月・8月 | 1.29% |
| 7670 | オーウエル | 卸売業 | 3月・9月 | 4.22% |
| 7673 | ダイコー通産 | 卸売業 | 5月 | 4.37% |
| 7677 | ヤシマキザイ | 卸売業 | 3月 | 0.94% |
| 7678 | あさくま | 小売業 | 1月 | 0.00% |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | 小売業 | 2月 | 1.77% |
| 7681 | レオクラン | 卸売業 | 9月 | 1.75% |
| 7682 | 浜木綿 | 小売業 | 7月 | 0.43% |
| 7683 | ダブルエー | 小売業 | 1月・7月 | 1.25% |
| 7686 | ひとまいる | 小売業 | 3月・9月 | 4.73% |
| 7692 | アースインフィニティ | 電気・ガス業 | 1月・7月 | 3.33% |
| 7698 | アイスコ | 卸売業 | 3月・9月 | 0.80% |
| 7701 | 島津製作所 | 精密機器 | 3月・9月 | 1.72% |
| 7702 | JMS | 精密機器 | 3月・9月 | 3.86% |
| 7709 | クボテック | 精密機器 | 3月 | 0.00% |
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 3月・9月 | 1.16% |
| 7713 | シグマ光機 | 精密機器 | 5月・11月 | 2.49% |
| 7715 | 長野計器 | 精密機器 | 3月・9月 | 1.52% |
| 7716 | ナカニシ | 精密機器 | 6月・12月 | 1.94% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 3月・9月 | 1.38% |
| 7718 | スター精密 | 機械 | - | 0.00% |
| 7719 | 東京衡機 | 精密機器 | 2月 | 0.00% |
| 7721 | 東京計器 | 精密機器 | 3月 | 0.67% |
| 7722 | 国際計測器 | 精密機器 | 3月・9月 | 5.05% |
| 7723 | 愛知時計電機 | 精密機器 | 3月・9月 | 4.36% |
| 7725 | インターアクション | 精密機器 | 5月・11月 | 3.10% |
| 7726 | 黒田精工 | 機械 | 3月・9月 | 1.51% |
| 7727 | オーバル | 精密機器 | 3月・9月 | 3.85% |
| 7729 | 東京精密 | 精密機器 | 3月・9月 | 1.53% |
| 7730 | マニー | 精密機器 | 2月・8月 | 2.75% |
| 7731 | ニコン | 精密機器 | 3月・9月 | 1.06% |
| 7732 | トプコン | 精密機器 | - | 0.00% |
| 7733 | オリンパス | 精密機器 | 3月 | 1.65% |
| 7734 | 理研計器 | 精密機器 | 3月・9月 | 1.69% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 3月・9月 | 1.40% |
| 7739 | キヤノン電子 | 電気機器 | - | 0.00% |
| 7740 | タムロン | 精密機器 | 6月・12月 | 3.59% |
| 7741 | HOYA | 精密機器 | 3月・9月 | 0.00% |
| 7743 | シード | 精密機器 | 3月 | 2.91% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 6月・12月 | 3.78% |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 精密機器 | 3月・9月 | 1.85% |
| 7746 | 岡本硝子 | 精密機器 | 3月 | 0.00% |
| 7747 | 朝日インテック | 精密機器 | 6月 | 1.28% |
| 7749 | メディキット | 精密機器 | 3月・9月 | 3.56% |
| 7751 | キヤノン | 電気機器 | 6月・12月 | 3.63% |
| 7752 | リコー | 電気機器 | 3月・9月 | 2.90% |
| 7760 | IMV | 精密機器 | 9月 | 1.20% |
| 7762 | シチズン時計 | 精密機器 | 3月・9月 | 2.12% |
| 7769 | リズム | 精密機器 | 3月 | 4.34% |
| 7771 | 日本精密 | 精密機器 | 3月 | 0.00% |
| 7775 | 大研医器 | 精密機器 | 3月・9月 | 4.76% |
| 7780 | メニコン | 精密機器 | 3月 | 1.62% |
| 7781 | 平山ホールディングス | 精密機器 | 6月・12月 | 3.61% |
| 7782 | シンシア | 精密機器 | 12月 | 3.85% |
| 7791 | ドリームベッド | その他製品 | 3月・9月 | 4.53% |
| 7795 | KYORITSU | その他製品 | 3月・9月 | 3.92% |
| 7800 | アミファ | その他製品 | 9月 | 3.20% |
| 7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 10月 | 3.83% |
| 7805 | プリントネット | その他製品 | 8月 | 1.73% |
| 7807 | 幸和製作所 | その他製品 | 2月 | 1.52% |
| 7808 | シー・エス・ランバー | その他製品 | 5月 | 2.97% |
| 7809 | 壽屋 | その他製品 | 6月 | 3.41% |
| 7810 | クロスフォー | その他製品 | 7月 | 0.43% |
| 7811 | 中本パックス | その他製品 | 2月・8月 | 3.96% |
| 7812 | クレステック | その他製品 | 6月・12月 | 4.86% |
| 7813 | プラッツ | その他製品 | 6月 | 2.95% |
| 7814 | 日本創発グループ | その他製品 | 6月・12月 | 2.27% |
| 7815 | 東京ボード工業 | その他製品 | 2月 | 0.00% |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 | - | 0.00% |
| 7818 | トランザクション | その他製品 | 8月 | 2.54% |
| 7819 | 粧美堂 | その他製品 | 3月・9月 | 3.44% |
| 7820 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 3月・9月 | 5.07% |
| 7821 | 前田工繊 | その他製品 | 6月・12月 | 1.42% |
| 7822 | 永大産業 | その他製品 | 3月・9月 | 4.12% |
| 7823 | アートネイチャー | その他製品 | 3月・9月 | 3.29% |
| 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 6月 | 2.30% |
| 7827 | オービス | その他製品 | 10月 | 3.80% |
| 7831 | ウイルコホールディングス | その他製品 | 10月 | 2.90% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 3月・9月 | 0.00% |
| 7833 | アイフィスジャパン | その他製品 | 12月 | 4.72% |
| 7836 | アビックス | その他製品 | 3月 | 0.00% |
| 7837 | アールシーコア | その他製品 | 3月 | 0.00% |
| 7839 | SHOEI | その他製品 | 9月 | 3.07% |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | その他製品 | 3月・9月 | 3.39% |
| 7841 | 遠藤製作所 | その他製品 | 12月 | 3.62% |
| 7844 | マーベラス | 情報・通信 | 3月 | 3.10% |
| 7846 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 6月・12月 | 2.37% |
| 7847 | グラファイトデザイン | その他製品 | 2月・8月 | 4.55% |
| 7849 | スターツ出版 | 情報・通信 | 6月・12月 | 3.89% |
| 7850 | 総合商研 | その他製品 | 1月・7月 | 2.46% |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | その他製品 | 3月 | 0.00% |
| 7856 | 萩原工業 | その他製品 | 4月・10月 | 4.28% |
| 7857 | セキ | その他製品 | 3月・9月 | 2.03% |
| 7859 | アルメディオ | その他製品 | 3月 | 0.00% |
| 7860 | エイベックス | 情報・通信 | 3月・9月 | 3.97% |
| 7863 | 平賀 | その他製品 | 3月 | 4.08% |
| 7864 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 3月・9月 | 2.89% |
| 7865 | ピープル | その他製品 | 1月 | 0.00% |
| 7867 | タカラトミー | その他製品 | 3月・9月 | 1.91% |
| 7868 | 広済堂ホールディングス | その他製品 | 3月・9月 | 2.59% |
| 7871 | フクビ化学工業 | 化学 | 3月・9月 | 3.26% |
| 7872 | エステールホールディングス | その他製品 | 3月 | 4.44% |
| 7874 | レック | 化学 | 3月・9月 | 2.95% |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | その他製品 | 3月・9月 | 2.94% |
| 7877 | 永大化工 | 化学 | 3月 | 3.28% |
| 7878 | 光・彩 | その他製品 | 1月 | 2.28% |
| 7879 | ノダ | その他製品 | 5月・11月 | 4.64% |
| 7883 | サンメッセ | その他製品 | 3月・9月 | 2.22% |
| 7885 | タカノ | その他製品 | 3月 | 1.87% |
| 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 化学 | 3月 | 0.00% |
| 7887 | 南海プライウッド | その他製品 | 3月 | 2.61% |
