トップ › 不動産業の銘柄一覧(配当利回り順・権利確定日)
不動産業の銘柄一覧(配当利回り順・権利確定日)
不動産業の上場銘柄を配当利回りの高い順に並べています。権利確定月もわかります。
不動産業の銘柄(配当利回りの高い順)(113銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 権利確定月 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 3299 | ムゲンエステート | 不動産業 | 6月・12月 | 6.86% |
| 3284 | フージャースホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 6.18% |
| 8999 | グランディハウス | 不動産業 | 3月 | 5.99% |
| 3245 | ディア・ライフ | 不動産業 | 9月 | 5.97% |
| 3489 | フェイスネットワーク | 不動産業 | 3月 | 5.82% |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 5.71% |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 不動産業 | 3月 | 5.67% |
| 3452 | ビーロット | 不動産業 | 12月 | 5.55% |
| 8996 | ハウスフリーダム | 不動産業 | 12月 | 5.26% |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 12月 | 5.23% |
| 6625 | JALCOホールディングス | 不動産業 | 3月 | 5.20% |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 不動産業 | 3月 | 5.16% |
| 1878 | 大東建託 | 不動産業 | 3月・9月 | 5.06% |
| 3457 | And Doホールディングス | 不動産業 | 6月 | 5.00% |
| 8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 3月・9月 | 5.00% |
| 2982 | ADワークスグループ | 不動産業 | 6月・12月 | 4.96% |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 4.94% |
| 8892 | エスコン | 不動産業 | 3月 | 4.94% |
| 8869 | 明和地所 | 不動産業 | 3月 | 4.91% |
| 8877 | エスリード | 不動産業 | 3月・9月 | 4.77% |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 3月・9月 | 4.73% |
| 2993 | 長栄 | 不動産業 | 3月 | 4.69% |
| 8940 | インテリックス | 不動産業 | - | 4.68% |
| 8864 | 空港施設 | 不動産業 | 3月・9月 | 4.63% |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 6月・12月 | 4.63% |
| 8908 | 毎日コムネット | 不動産業 | 5月・11月 | 4.59% |
| 3252 | 地主 | 不動産業 | 6月・12月 | 4.58% |
| 3293 | アズマハウス | 不動産業 | 3月・9月 | 4.55% |
| 8803 | 平和不動産 | 不動産業 | 3月・9月 | 4.52% |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 6月・12月 | 4.44% |
| 8904 | AVANTIA | 不動産業 | 2月・8月 | 4.42% |
| 8860 | フジ住宅 | 不動産業 | 3月・9月 | 4.32% |
| 8931 | 和田興産 | 不動産業 | 2月・8月 | 4.32% |
| 5280 | ヨシコン | 不動産業 | 3月 | 4.27% |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 4.23% |
| 8935 | FJネクストホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 4.23% |
| 8844 | コスモスイニシア | 不動産業 | 3月・9月 | 4.15% |
| 2984 | ヤマイチエステート | 不動産業 | 3月 | 4.10% |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 3月・9月 | 4.09% |
| 3241 | ウィル | 不動産業 | 12月 | 4.06% |
| 3248 | アールエイジ | 不動産業 | 4月・10月 | 4.06% |
| 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 6月・12月 | 4.04% |
| 2337 | いちご | 不動産業 | 2月 | 3.95% |
| 3003 | ヒューリック | 不動産業 | 6月・12月 | 3.91% |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 3.89% |
| 8891 | AMGホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 3.88% |
| 8945 | サンネクスタグループ | 不動産業 | 6月・12月 | 3.83% |
| 8887 | シーラホールディングス | 不動産業 | 5月・11月 | 3.78% |
| 8917 | ファースト住建 | 不動産業 | 4月・10月 | 3.77% |
| 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 6月・12月 | 3.76% |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 3.74% |
| 3280 | エストラスト | 不動産業 | 2月・8月 | 3.74% |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | 12月 | 3.70% |
| 3246 | コーセーアールイー | 不動産業 | 1月 | 3.67% |
| 3297 | 東武住販 | 不動産業 | 5月 | 3.67% |
| 3236 | プロパスト | 不動産業 | 5月 | 3.66% |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 不動産業 | 7月 | 3.61% |
| 4809 | パラカ | 不動産業 | 9月 | 3.60% |
| 3238 | セントラル総合開発 | 不動産業 | 3月 | 3.49% |
| 5533 | エリッツホールディングス | 不動産業 | 9月 | 3.44% |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 不動産業 | 5月・11月 | 3.41% |
| 4666 | パーク24 | 不動産業 | 10月 | 3.35% |
| 5535 | ミガロホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 3.32% |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 3月・9月 | 3.32% |
| 8850 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 3月・9月 | 3.29% |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 不動産業 | 1月・7月 | 3.29% |
| 8923 | トーセイ | 不動産業 | 11月 | 3.17% |
| 3484 | イノベーションホールディングス | 不動産業 | 3月 | 3.15% |
| 3475 | グッドコムアセット | 不動産業 | 10月 | 3.05% |
| 8928 | 穴吹興産 | 不動産業 | 6月・12月 | 3.03% |
| 146A | コロンビア・ワークス | 不動産業 | 12月 | 2.98% |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 不動産業 | 11月 | 2.97% |
| 8914 | エリアリンク | 不動産業 | 6月・12月 | 2.96% |
| 8919 | カチタス | 不動産業 | 3月・9月 | 2.82% |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 3月・9月 | 2.79% |
| 3496 | アズーム | 不動産業 | 3月・9月 | 2.75% |
| 8912 | エリアクエスト | 不動産業 | 6月 | 2.61% |
| 3495 | 香陵住販 | 不動産業 | 3月・9月 | 2.57% |
| 8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 3月・9月 | 2.51% |
| 3288 | オープンハウスグループ | 不動産業 | 3月・9月 | 2.43% |
| 8944 | ランドビジネス | 不動産業 | 9月 | 2.43% |
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 3月 | 2.33% |
| 8848 | レオパレス21 | 不動産業 | 3月・9月 | 2.27% |
| 3461 | パルマ | 不動産業 | 9月 | 2.20% |
| 3286 | トラストホールディングス | 不動産業 | 6月・12月 | 2.08% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 8月 | 2.07% |
| 9816 | ストライダーズ | 不動産業 | 3月 | 2.07% |
| 2991 | ランドネット | 不動産業 | 7月 | 2.00% |
| 9633 | 東京テアトル | 不動産業 | 3月 | 1.83% |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 3月・9月 | 1.65% |
| 3494 | マリオン | 不動産業 | 9月 | 1.64% |
| 2999 | ホームポジション | 不動産業 | 8月 | 1.55% |
| 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 3月・9月 | 1.49% |
| 3469 | デュアルタップ | 不動産業 | 6月 | 1.39% |
| 8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 3月・9月 | 1.32% |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 不動産業 | 11月 | 1.27% |
| 1435 | robot home | 不動産業 | 6月・12月 | 1.23% |
| 8841 | テーオーシー | 不動産業 | 3月・9月 | 1.10% |
| 9820 | エムティジェネックス | 不動産業 | 3月 | 1.08% |
| 3490 | アズ企画設計 | 不動産業 | 2月 | 0.96% |
| 2980 | SREホールディングス | 不動産業 | 3月 | 0.74% |
| 1783 | fantasista | 不動産業 | 9月 | 0.00% |
| 2970 | GLC GROUP | 不動産業 | 12月 | 0.00% |
| 3271 | THEグローバル社 | 不動産業 | 6月 | 0.00% |
| 3276 | JPMC | 不動産業 | 6月・12月 | 0.00% |
| 3294 | イーグランド | 不動産業 | - | 0.00% |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 10月 | 0.00% |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 不動産業 | 3月 | 0.00% |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 不動産業 | 3月 | 0.00% |
| 8836 | RISE | 不動産業 | 3月 | 0.00% |
| 8894 | REVOLUTION | 不動産業 | 10月 | 0.00% |
| 8918 | ランド | 不動産業 | 2月 | 0.00% |
| 8946 | ASIAN STAR | 不動産業 | 12月 | 0.00% |
銘柄名を押すと、権利確定日・権利付最終日・配当金の支払い時期・配当性向・株主優待がわかります。配当利回りはページ作成時点です。
コード番号から探す
コード1000番台コード2000番台コード3000番台コード4000番台コード5000番台コード6000番台コード7000番台コード8000番台コード9000番台
業種から探す
水産・農林業鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品石油・石炭製品ゴム製品ガラス・土石製品鉄鋼非鉄金属金属製品機械電気機器輸送用機器精密機器その他製品電気・ガス業陸運業海運業空運業倉庫・運輸関連業情報・通信卸売業小売業サービス業銀行業証券業保険業その他金融業不動産業