トップ › 銘柄コードから探す(権利確定日・配当金)
銘柄コードから探す(権利確定日・配当金)
全上場銘柄の権利確定日・配当利回りをコード番号・業種から探せます。
利回りの高い銘柄(100銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 権利確定月 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 4746 | 東計電算 | 情報・通信 | 6月・12月 | 8.46% |
| 3665 | エニグモ | 情報・通信 | 1月 | 7.50% |
| 6176 | ブランジスタ | サービス業 | 3月・9月 | 7.12% |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 繊維製品 | 3月 | 6.86% |
| 3299 | ムゲンエステート | 不動産業 | 6月・12月 | 6.86% |
| 9782 | ディーエムエス | サービス業 | 3月・9月 | 6.84% |
| 2986 | LAホールディングス | 不動産業 | 6月・12月 | 6.49% |
| 2483 | 翻訳センター | サービス業 | 3月 | 6.26% |
| 6675 | サクサ | 電気機器 | 3月・9月 | 6.24% |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 電気機器 | 3月 | 6.24% |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | サービス業 | 3月・9月 | 6.24% |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 卸売業 | 6月・12月 | 6.22% |
| 9219 | ギックス | サービス業 | 6月・12月 | 6.22% |
| 3284 | フージャースホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 6.18% |
| 7480 | スズデン | 卸売業 | 3月・9月 | 6.07% |
| 197A | タウンズ | 医薬品 | 6月・12月 | 6.02% |
| 4595 | ミズホメディー | 医薬品 | 6月・12月 | 6.02% |
| 8999 | グランディハウス | 不動産業 | 3月 | 5.99% |
| 7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 3月・9月 | 5.98% |
| 3245 | ディア・ライフ | 不動産業 | 9月 | 5.97% |
| 4481 | ベース | 情報・通信 | 6月・12月 | 5.94% |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 6月・12月 | 5.93% |
| 8595 | ジャフコ グループ | 証券業 | 3月・9月 | 5.93% |
| 9625 | セレスポ | サービス業 | 3月 | 5.92% |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 3月・9月 | 5.88% |
| 7957 | フジコピアン | その他製品 | 12月 | 5.87% |
| 7932 | ニッピ | その他製品 | 3月 | 5.84% |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 3月 | 5.83% |
| 3608 | TSIホールディングス | 繊維製品 | 2月 | 5.83% |
| 3489 | フェイスネットワーク | 不動産業 | 3月 | 5.82% |
| 8007 | 高島 | 卸売業 | 3月・9月 | 5.80% |
| 7343 | ブロードマインド | 保険業 | 3月 | 5.79% |
| 415A | GMO TECHホールディングス | サービス業 | 12月 | 5.78% |
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 12月 | 5.77% |
| 2815 | アリアケジャパン | 食料品 | 3月・9月 | 5.76% |
| 3553 | 共和レザー | 化学 | 3月・9月 | 5.76% |
| 6539 | MS-Japan | サービス業 | 3月 | 5.76% |
| 6919 | ケル | 電気機器 | 3月・9月 | 5.76% |
| 3877 | 中越パルプ工業 | パルプ・紙 | 3月・9月 | 5.74% |
| 7305 | 新家工業 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 5.73% |
| 2146 | UTグループ | サービス業 | 3月・9月 | 5.72% |
| 7148 | FPG | 証券業 | 3月・9月 | 5.72% |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 不動産業 | 3月・9月 | 5.71% |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | その他製品 | 3月・9月 | 5.70% |
| 2410 | キャリアデザインセンター | サービス業 | 9月 | 5.70% |
| 4644 | イマジニア | 情報・通信 | 3月・9月 | 5.70% |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 不動産業 | 3月 | 5.67% |
| 3925 | ダブルスタンダード | 情報・通信 | 3月 | 5.66% |
| 9743 | 丹青社 | サービス業 | 1月・7月 | 5.66% |
| 7370 | Enjin | サービス業 | 5月・11月 | 5.66% |
| 7236 | ティラド | 輸送用機器 | 3月・9月 | 5.65% |
| 8005 | スクロール | 小売業 | 3月・9月 | 5.64% |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 化学 | 3月・9月 | 5.63% |
| 1882 | 東亜道路工業 | 建設業 | 3月・9月 | 5.61% |
| 3571 | ソトー | 繊維製品 | 3月・9月 | 5.61% |
| 287A | 黒田グループ | 卸売業 | 3月・9月 | 5.60% |
| 1826 | 佐田建設 | 建設業 | 3月 | 5.59% |
| 5161 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 3月・9月 | 5.59% |
| 6535 | アイモバイル | サービス業 | 7月 | 5.59% |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | サービス業 | 3月・9月 | 5.58% |
| 4725 | CAC Holdings | 情報・通信 | 6月・12月 | 5.57% |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | サービス業 | 3月・9月 | 5.57% |
| 7374 | コンフィデンス・インターワークス | サービス業 | 3月・9月 | 5.57% |
| 3597 | 自重堂 | 繊維製品 | 6月 | 5.56% |
| 6147 | ヤマザキ | 機械 | 3月 | 5.56% |
| 3452 | ビーロット | 不動産業 | 12月 | 5.55% |
| 9322 | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 3月・9月 | 5.55% |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 6月・12月 | 5.53% |
| 8584 | ジャックス | その他金融業 | 3月・9月 | 5.53% |
| 6180 | GMOメディア | サービス業 | 12月 | 5.53% |
| 211A | カドス・コーポレーション | 建設業 | 7月 | 5.50% |
| 6156 | エーワン精密 | 機械 | 6月 | 5.49% |
| 3632 | グリーホールディングス | 情報・通信 | 6月 | 5.48% |
| 6069 | トレンダーズ | サービス業 | 3月 | 5.48% |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | サービス業 | 4月 | 5.47% |
| 256A | 飛島ホールディングス | 建設業 | 3月 | 5.46% |
| 3004 | 神栄 | 卸売業 | 3月 | 5.46% |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 鉄鋼 | 3月・9月 | 5.46% |
| 5949 | ユニプレス | 輸送用機器 | 3月・9月 | 5.45% |
| 8185 | チヨダ | 小売業 | 2月・8月 | 5.44% |
| 414A | オーバーラップホールディングス | 情報・通信業 | 8月 | 5.44% |
| 4849 | エン | サービス業 | 3月 | 5.43% |
| 5185 | フコク | ゴム製品 | 3月・9月 | 5.43% |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券業 | 6月・12月 | 5.43% |
| 2329 | 東北新社 | 情報・通信 | 3月・9月 | 5.42% |
| 3633 | GMOペパボ | 情報・通信 | 12月 | 5.42% |
| 365A | 伊澤タオル | 繊維製品 | 2月・8月 | 5.42% |
| 5210 | 日本山村硝子 | ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 5.42% |
| 5988 | パイオラックス | 金属製品 | 3月・9月 | 5.42% |
| 3416 | ピクスタ | 小売業 | 12月 | 5.41% |
| 3002 | グンゼ | 繊維製品 | 3月 | 5.40% |
| 1814 | 大末建設 | 建設業 | 3月・9月 | 5.39% |
| 4310 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 3月 | 5.39% |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 情報・通信 | 3月・9月 | 5.38% |
| 6390 | 加藤製作所 | 機械 | 3月・9月 | 5.36% |
| 6257 | 藤商事 | 機械 | 3月・9月 | 5.35% |
| 6349 | 小森コーポレーション | 機械 | 3月・9月 | 5.35% |
| 6210 | TOYOイノベックス | 機械 | - | 5.34% |
| 1870 | 矢作建設工業 | 建設業 | 3月・9月 | 5.33% |
| 7060 | ギークス | サービス業 | 3月・9月 | 5.33% |
銘柄名を押すと、権利確定日・権利付最終日・配当金の支払い時期・配当性向・株主優待がわかります。配当利回りはページ作成時点です。
コード番号から探す
コード1000番台コード2000番台コード3000番台コード4000番台コード5000番台コード6000番台コード7000番台コード8000番台コード9000番台
業種から探す
水産・農林業鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品石油・石炭製品ゴム製品ガラス・土石製品鉄鋼非鉄金属金属製品機械電気機器輸送用機器精密機器その他製品電気・ガス業陸運業海運業空運業倉庫・運輸関連業情報・通信卸売業小売業サービス業銀行業証券業保険業その他金融業不動産業