トップ › 高配当株ランキング(年間)
高配当株ランキング(年間の配当利回り順)
配当を出している全2,679銘柄を、年間の配当利回り(予想)が高い順に並べています。株価は毎日更新され、そのたびに順位も変わります。 初期表示では、利益に比べて配当の負担が大きい「✕減配注意」の銘柄を除いています。
| 順位 | 銘柄 | 権利確定月 | 株価 | 前日比 | 年間配当 | 配当利回り | 配当の見通し |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東計電算4746・情報・通信 | 6月・12月 | 5,630円 | +705円+14.31% | 476.5円 | 8.46% | ◯安定 |
| 2 | エニグモ3665・情報・通信 | 1月 | 400円 | +2円+0.50% | 30.0円 | 7.50% | |
| 3 | ムゲンエステート3299・不動産業 | 6月・12月 | 1,895円 | -12円-0.63% | 130.0円 | 6.86% | ◯安定 |
| 4 | 翻訳センター2483・サービス業 | 3月 | 2,237円 | -40円-1.76% | 140.0円 | 6.26% | △伸び悩み |
| 5 | サクサ6675・電気機器 | 3月・9月 | 2,002円 | +25円+1.26% | 125.0円 | 6.24% | △伸び悩み |
| 6 | ヘリオス テクノ ホールディング6927・電気機器 | 3月 | 946円 | +2円+0.21% | 59.0円 | 6.24% | △伸び悩み |
| 7 | フージャースホールディングス3284・不動産業 | 3月・9月 | 1,214円 | -4円-0.33% | 75.0円 | 6.18% | ◯安定 |
| 8 | スズデン7480・卸売業 | 3月・9月 | 2,901円 | +500円+20.82% | 176.0円 | 6.07% | △伸び悩み |
| 9 | タウンズ197A・医薬品 | 6月・12月 | 465円 | -2円-0.43% | 28.0円 | 6.02% | △伸び悩み |
| 10 | ミズホメディー4595・医薬品 | 6月・12月 | 1,662円 | +7円+0.42% | 100.0円 | 6.02% | △伸び悩み |
| 11 | グランディハウス8999・不動産業 | 3月 | 534円 | -3円-0.56% | 32.0円 | 5.99% | △伸び悩み |
| 12 | エクセディ7278・輸送用機器 | 3月・9月 | 5,850円 | -10円-0.17% | 350.0円 | 5.98% | △伸び悩み |
| 13 | ディア・ライフ3245・不動産業 | 9月 | 1,072円 | +2円+0.19% | 64.0円 | 5.97% | △伸び悩み |
| 14 | ベース4481・情報・通信 | 6月・12月 | 3,130円 | -20円-0.63% | 186.0円 | 5.94% | △伸び悩み |
| 15 | セレスポ9625・サービス業 | 3月 | 845円 | -235円-21.76%・急落 | 50.0円 | 5.92% | △伸び悩み |
| 16 | NEW ART HOLDINGS7638・小売業 | 3月・9月 | 1,360円 | +11円+0.82% | 80.0円 | 5.88% | △伸び悩み |
| 17 | ニッピ7932・その他製品 | 3月 | 12,010円 | -10円-0.08% | 701.0円 | 5.84% | △伸び悩み |
| 18 | 円谷フィールズホールディングス2767・卸売業 | 3月 | 2,403円 | -76円-3.07% | 140.0円 | 5.83% | ◎増配期待 |
| 19 | TSIホールディングス3608・繊維製品 | 2月 | 1,200円 | -14円-1.15% | 70.0円 | 5.83% | △伸び悩み |
| 20 | フェイスネットワーク3489・不動産業 | 3月 | 773円 | +9円+1.18% | 45.0円 | 5.82% | ◯安定 |
| 21 | リリカラ9827・卸売業 | 12月 | 624円 | +0円+0.00% | 36.0円 | 5.77% | ◯安定 |
| 22 | アリアケジャパン2815・食料品 | 3月・9月 | 5,210円 | -120円-2.25% | 300.0円 | 5.76% | △伸び悩み |
| 23 | 共和レザー3553・化学 | 3月・9月 | 902円 | +3円+0.33% | 52.0円 | 5.76% | △伸び悩み |
| 24 | 中越パルプ工業3877・パルプ・紙 | 3月・9月 | 2,090円 | +7円+0.34% | 120.0円 | 5.74% | △伸び悩み |
| 25 | 新家工業7305・鉄鋼 | 3月・9月 | 2,620円 | -7円-0.27% | 150.0円 | 5.73% | △伸び悩み |
| 26 | UTグループ2146・サービス業 | 3月・9月 | 179円 | -4円-2.19% | 10.2円 | 5.72% | △伸び悩み |
| 27 | FPG7148・証券業 | 3月・9月 | 1,620円 | -47円-2.82% | 92.7円 | 5.72% | ◯安定 |
| 28 | MIRARTHホールディングス8897・不動産業 | 3月・9月 | 403円 | -1円-0.25% | 23.0円 | 5.71% | △伸び悩み |
| 29 | キャリアデザインセンター2410・サービス業 | 9月 | 2,805円 | -3円-0.11% | 160.0円 | 5.70% | ◯安定 |
| 30 | 日神グループホールディングス8881・不動産業 | 3月 | 652円 | -3円-0.46% | 37.0円 | 5.67% | ◯安定 |
| 31 | ダブルスタンダード3925・情報・通信 | 3月 | 1,237円 | +0円+0.00% | 70.0円 | 5.66% | ◯安定 |
| 32 | 丹青社9743・サービス業 | 1月・7月 | 1,413円 | -13円-0.91% | 80.0円 | 5.66% | ◯安定 |
| 33 | ティラド7236・輸送用機器 | 3月・9月 | 1,452円 | -73円-4.79% | 82.0円 | 5.65% | △伸び悩み |
| 34 | スクロール8005・小売業 | 3月・9月 | 1,809円 | -5円-0.28% | 102.0円 | 5.64% | △伸び悩み |
| 35 | ダイキョーニシカワ4246・化学 | 3月・9月 | 1,012円 | -6円-0.59% | 57.0円 | 5.63% | △伸び悩み |
| 36 | 東亜道路工業1882・建設業 | 3月・9月 | 1,605円 | +0円+0.00% | 90.0円 | 5.61% | △伸び悩み |
| 37 | 黒田グループ287A・卸売業 | 3月・9月 | 1,125円 | +32円+2.93% | 63.0円 | 5.60% | ◯安定 |
| 38 | 佐田建設1826・建設業 | 3月 | 1,073円 | -9円-0.83% | 60.0円 | 5.59% | △伸び悩み |
| 39 | アイモバイル6535・サービス業 | 7月 | 483円 | -2円-0.41% | 27.0円 | 5.59% | △伸び悩み |
| 40 | CAC Holdings4725・情報・通信 | 6月・12月 | 1,794円 | -25円-1.37% | 100.0円 | 5.57% | ◯安定 |
| 41 | ビーロット3452・不動産業 | 12月 | 1,441円 | -5円-0.35% | 80.0円 | 5.55% | ◯安定 |
| 42 | テー・オー・ダブリュー4767・サービス業 | 6月・12月 | 331円 | -5円-1.49% | 18.3円 | 5.53% | △伸び悩み |
| 43 | カドス・コーポレーション211A・建設業 | 7月 | 3,270円 | +0円+0.00% | 180.0円 | 5.50% | ◯安定 |
| 44 | 飛島ホールディングス256A・建設業 | 3月 | 2,014円 | -13円-0.64% | 110.0円 | 5.46% | |
| 45 | 神栄3004・卸売業 | 3月 | 2,015円 | -13円-0.64% | 110.0円 | 5.46% | ◯安定 |
| 46 | エン4849・サービス業 | 3月 | 1,257円 | -2円-0.16% | 68.3円 | 5.43% | △伸び悩み |
| 47 | ジャパンインベストメントアドバイザー7172・証券業 | 6月・12月 | 1,988円 | -3円-0.15% | 108.0円 | 5.43% | ◯安定 |
| 48 | 東北新社2329・情報・通信 | 3月・9月 | 499円 | -1円-0.20% | 27.1円 | 5.42% | △伸び悩み |
| 49 | GMOペパボ3633・情報・通信 | 12月 | 1,716円 | -7円-0.41% | 93.0円 | 5.42% | △伸び悩み |
| 50 | 伊澤タオル365A・繊維製品 | 2月・8月 | 775円 | -5円-0.64% | 42.0円 | 5.42% | △伸び悩み |
| 51 | 日本山村硝子5210・ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 2,770円 | +2円+0.07% | 150.0円 | 5.42% | △伸び悩み |
| 52 | 大末建設1814・建設業 | 3月・9月 | 3,450円 | -25円-0.72% | 186.0円 | 5.39% | ◯安定 |
| 53 | ドリームインキュベータ4310・サービス業 | 3月 | 2,541円 | -19円-0.74% | 137.0円 | 5.39% | △伸び悩み |
| 54 | ゲンダイエージェンシー2411・情報・通信 | 3月・9月 | 465円 | +3円+0.65% | 25.0円 | 5.38% | ◯安定 |
| 55 | 加藤製作所6390・機械 | 3月・9月 | 1,306円 | -7円-0.53% | 70.0円 | 5.36% | △伸び悩み |
| 56 | 小森コーポレーション6349・機械 | 3月・9月 | 1,870円 | -4円-0.21% | 100.0円 | 5.35% | △伸び悩み |
| 57 | 矢作建設工業1870・建設業 | 3月・9月 | 1,876円 | -11円-0.58% | 100.0円 | 5.33% | ◯安定 |
| 58 | ギークス7060・サービス業 | 3月・9月 | 600円 | +0円+0.00% | 32.0円 | 5.33% | △伸び悩み |
| 59 | WDBホールディングス2475・サービス業 | 3月・9月 | 1,768円 | -17円-0.95% | 94.0円 | 5.32% | △伸び悩み |
| 60 | 早稲田学習研究会5869・サービス業 | 5月・11月 | 1,222円 | +1円+0.08% | 65.0円 | 5.32% | ◯安定 |
| 61 | GMOフィナンシャルホールディングス7177・証券業 | 6月・12月 | 1,074円 | -10円-0.92% | 57.0円 | 5.31% | △伸び悩み |
| 62 | TOA6809・電気機器 | 3月・9月 | 1,608円 | +6円+0.37% | 85.0円 | 5.29% | △伸び悩み |
| 63 | 日本特殊塗料4619・化学 | 3月・9月 | 2,461円 | -3円-0.12% | 130.0円 | 5.28% | ◯安定 |
| 64 | 船場6540・サービス業 | 12月 | 1,476円 | -9円-0.61% | 78.0円 | 5.28% | ◯安定 |
| 65 | ディップ2379・サービス業 | 2月・8月 | 1,839円 | +9円+0.49% | 97.0円 | 5.27% | ◯安定 |
| 66 | 極東開発工業7226・輸送用機器 | 3月・9月 | 2,275円 | -41円-1.77% | 120.0円 | 5.27% | △伸び悩み |
| 67 | AOKIホールディングス8214・小売業 | 3月・9月 | 1,708円 | -9円-0.52% | 90.0円 | 5.27% | △伸び悩み |
| 68 | トーメンデバイス2737・卸売業 | 3月 | 31,150円 | +5,000円+19.12% | 1,640.0円 | 5.26% | △伸び悩み |
| 69 | ヨータイ5357・ガラス・土石製品 | 3月・9月 | 1,712円 | -32円-1.83% | 90.0円 | 5.26% | △伸び悩み |
| 70 | ハウスフリーダム8996・不動産業 | 12月 | 1,045円 | -17円-1.60% | 55.0円 | 5.26% | △伸び悩み |
| 71 | ファンコミュニケーションズ2461・サービス業 | 6月・12月 | 400円 | -3円-0.74% | 21.0円 | 5.25% | △伸び悩み |
| 72 | 明和産業8103・卸売業 | 3月 | 895円 | -3円-0.33% | 47.0円 | 5.25% | △伸び悩み |
| 73 | 奥村組1833・建設業 | 3月・9月 | 5,730円 | -50円-0.87% | 300.0円 | 5.24% | △伸び悩み |
| 74 | ワールドホールディングス2429・サービス業 | 12月 | 2,602円 | -18円-0.69% | 136.3円 | 5.24% | △伸び悩み |
| 75 | 日本ライフライン7575・卸売業 | 3月 | 1,547円 | +0円+0.00% | 81.0円 | 5.24% | ◎増配期待 |
| 76 | ナガセ9733・サービス業 | 3月 | 2,291円 | -31円-1.34% | 120.0円 | 5.24% | △伸び悩み |
| 77 | グローバル・リンク・マネジメント3486・不動産業 | 12月 | 1,911円 | -3円-0.16% | 100.0円 | 5.23% | ◯安定 |
| 78 | PLANT7646・小売業 | 3月・9月 | 1,816円 | +0円+0.00% | 95.0円 | 5.23% | ◯安定 |
| 79 | ソニーフィナンシャルグループ8729・保険業 | 3月 | 153円 | -2円-1.42% | 8.0円 | 5.23% | △伸び悩み |
| 80 | 日本プラスト7291・輸送用機器 | 3月・9月 | 479円 | +4円+0.84% | 25.0円 | 5.22% | △伸び悩み |
| 81 | 東京鐵鋼5445・鉄鋼 | 3月・9月 | 1,919円 | -37円-1.89% | 100.0円 | 5.21% | △伸び悩み |
| 82 | アクモス6888・情報・通信 | 6月 | 480円 | +1円+0.21% | 25.0円 | 5.21% | △伸び悩み |
| 83 | 淺沼組1852・建設業 | 3月・9月 | 865円 | -1円-0.12% | 45.0円 | 5.20% | △伸び悩み |
| 84 | リケンNPR6209・機械 | 3月・9月 | 4,035円 | -35円-0.86% | 210.0円 | 5.20% | △伸び悩み |
| 85 | ムトー精工7927・化学 | 3月・9月 | 2,249円 | +11円+0.49% | 117.0円 | 5.20% | △伸び悩み |
| 86 | 日本高純度化学4973・化学 | 3月・9月 | 4,430円 | +55円+1.26% | 230.0円 | 5.19% | △伸び悩み |
| 87 | ポラリス・ホールディングス3010・サービス業 | 3月 | 193円 | -1円-0.52% | 10.0円 | 5.18% | △伸び悩み |
| 88 | スカラ4845・情報・通信 | 6月・12月 | 328円 | -2円-0.61% | 17.0円 | 5.18% | △伸び悩み |
| 89 | 鉄建建設1815・建設業 | 3月 | 4,445円 | +75円+1.72% | 230.0円 | 5.17% | ◯安定 |
| 90 | UNICONホールディングス407A・建設業 | 6月・12月 | 870円 | -5円-0.57% | 45.0円 | 5.17% | △伸び悩み |
| 91 | キャリアリンク6070・サービス業 | 3月 | 2,322円 | -18円-0.77% | 120.0円 | 5.17% | △伸び悩み |
| 92 | タチエス7239・輸送用機器 | 3月・9月 | 2,225円 | -22円-0.98% | 115.0円 | 5.17% | △伸び悩み |
| 93 | アグレ都市デザイン3467・不動産業 | 3月 | 2,711円 | -9円-0.33% | 140.0円 | 5.16% | △伸び悩み |
| 94 | 酒井重工業6358・機械 | 3月・9月 | 2,135円 | -9円-0.42% | 110.0円 | 5.15% | △伸び悩み |
| 95 | サンゲツ8130・卸売業 | 3月・9月 | 3,015円 | -40円-1.31% | 155.0円 | 5.14% | ◯安定 |
| 96 | フジマック5965・金属製品 | 6月・12月 | 1,169円 | +7円+0.60% | 60.0円 | 5.13% | ◎増配期待 |
| 97 | カノークス8076・卸売業 | 3月・9月 | 2,065円 | +0円+0.00% | 106.0円 | 5.13% | ◯安定 |
| 98 | ファーストコーポレーション1430・建設業 | 5月 | 997円 | -2円-0.20% | 51.0円 | 5.12% | △伸び悩み |
| 99 | 東リ7971・化学 | 3月・9月 | 664円 | +5円+0.76% | 34.0円 | 5.12% | ◯安定 |
| 100 | 東京ラヂエーター製造7235・輸送用機器 | 3月・9月 | 1,507円 | -9円-0.59% | 77.0円 | 5.11% | △伸び悩み |
※ 配当利回り=会社予想の年間配当÷株価。配当の見通し(◎増配期待・◯安定・△伸び悩み・✕減配注意)は過去5年の利益と配当の推移から自動で判定しています。 見通しの詳しい説明 ›