トップ › 配当+優待利回りランキング
配当+優待利回りランキング
配当利回りに、株主優待の金額の目安を投資額で割った優待利回りを足した「配当+優待利回り」が高い順です。優待のある469銘柄が対象。 必要な投資額は、優待がもらえる最低の株数で計算しています。
| 順位 | 銘柄 | 優待の権利確定月 | 必要な投資額 | 配当利回り | 優待利回り | 配当+優待 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進学会ホールディングス9760・サービス業 | 3月・9月 | 11,800円100株 | 0.00% | 25.42%ギフト券・自社商品券 | 25.42% |
| 2 | エステールホールディングス7872・その他製品 | 3月・9月 | 60,800円100株 | 4.44% | 16.45%ギフト券・食事券 | 20.89% |
| 3 | ジーイエット7603・小売業 | 2月・8月 | 4,800円100株 | 0.00% | 20.83%食事券・自社商品券 | 20.83% |
| 4 | セグエグループ3968・情報・通信 | 6月・12月 | 57,800円100株 | 3.11% | 17.30%その他 | 20.41% |
| 5 | あさくま7678・小売業 | 1月・4月・7月 | 306,000円100株 | 0.00% | 16.34%食事券 | 16.34% |
| 6 | タカキュー8166・小売業 | 2月 | 39,000円500株 | 0.00% | 15.38%食事券・自社商品券 | 15.38% |
| 7 | アイスタイル3660・情報・通信 | 6月 | 43,200円100株 | 0.23% | 14.81%自社商品券・日用品 | 15.04% |
| 8 | SDエンターテイメント4650・サービス業 | 3月 | 27,200円100株 | 0.00% | 14.71%カタログギフト・ポイント | 14.71% |
| 9 | Genki Global Dining Concepts9828・小売業 | 3月・9月 | 326,500円100株 | 2.14% | 12.25%食事券 | 14.39% |
| 10 | 日産証券グループ8705・証券業 | 3月・6月・9月 | 22,300円100株 | 0.00% | 13.45%ギフト券 | 13.45% |
| 11 | 田谷4679・サービス業 | 3月・7月 | 25,100円100株 | 0.00% | 13.15%食事券・自社商品券 | 13.15% |
| 12 | セキド9878・小売業 | 3月・9月 | 207,000円500株 | 0.00% | 12.08%自社商品券 | 12.08% |
| 13 | ミガロホールディングス5535・不動産業 | 3月 | 135,500円500株 | 3.32% | 7.38%その他 | 10.70% |
| 14 | ジャパンクラフトホールディングス7135・小売業 | 6月・12月 | 22,000円100株 | 1.36% | 9.09%自社商品券 | 10.45% |
| 15 | AFC-HDアムスライフサイエンス2927・食料品 | 2月・8月 | 85,900円100株 | 4.19% | 5.82%食事券・自社商品券 | 10.01% |
| 16 | 関門海3372・小売業 | 3月・9月 | 22,000円100株 | 0.00% | 9.09%自社商品券 | 9.09% |
| 17 | ソフトバンク9434・情報・通信 | 3月・9月 | 22,040円100株 | 3.99% | 4.54%その他 | 8.53% |
| 18 | トーホー8142・卸売業 | 1月 | 132,000円100株 | 4.62% | 3.79%自社商品券・寄付 | 8.41% |
| 19 | リズム7769・精密機器 | 3月 | 386,000円100株 | 4.34% | 3.89%その他 | 8.23% |
| 20 | ビジョン9416・情報・通信 | 6月・12月 | 100,900円100株 | 5.05% | 2.97%宿泊券・レジャー券 | 8.02% |
| 21 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア2687・サービス業 | 2月・5月・6月・8月 | 50,000円100株 | 4.00% | 4.00%宿泊券・自社商品券 | 8.00% |
| 22 | ハーバー研究所4925・化学 | 3月・9月 | 175,500円100株 | 2.28% | 5.70%自社商品券 | 7.98% |
| 23 | ビジネスブレイン太田昭和9658・情報・通信 | 3月 | 100,200円100株 | 4.69% | 2.99%ギフト券・寄付 | 7.68% |
| 24 | エイチームホールディングス3662・情報・通信 | 1月・7月 | 454,000円500株 | 3.08% | 4.41%ギフト券 | 7.49% |
| 25 | 情報企画3712・情報・通信 | 9月 | 100,000円100株 | 2.40% | 5.00%カタログギフト・ギフト券 | 7.40% |
| 26 | robot home1435・不動産業 | 12月 | 163,000円1,000株 | 1.23% | 6.13%その他 | 7.36% |
| 27 | ポラリス・ホールディングス3010・サービス業 | 3月 | 96,500円500株 | 5.18% | 2.07%宿泊券・自社商品券 | 7.25% |
| 28 | サックスバー ホールディングス9990・小売業 | 3月 | 76,000円100株 | 4.61% | 2.63%自社商品券 | 7.24% |
| 29 | グローバルスタイル7126・小売業 | 7月 | 281,000円200株 | 3.35% | 3.56%食事券・自社商品券 | 6.91% |
| 30 | ニーズウェル3992・情報・通信 | 3月・9月 | 433,000円1,000株 | 3.23% | 3.46%ギフト券 | 6.69% |
| 31 | サン・ライフホールディング7040・サービス業 | 3月・9月 | 97,700円100株 | 3.58% | 3.07%食事券・宿泊券 | 6.65% |
| 32 | 昭文社ホールディングス9475・情報・通信 | 3月 | 53,400円100株 | 0.94% | 5.62%書籍 | 6.56% |
| 33 | エクセディ7278・輸送用機器 | 9月 | 585,000円100株 | 5.98% | 0.51%カタログギフト | 6.49% |
| 34 | ユニソルホールディングス7128・卸売業 | 12月 | 291,100円100株 | 6.22% | 0.17%ギフト券 | 6.39% |
| 35 | サクサ6675・電気機器 | 3月・4月・9月 | 400,400円200株 | 6.24% | 0.00%ポイント | 6.24% |
| 36 | GMOフィナンシャルホールディングス7177・証券業 | 6月・12月 | 107,400円100株 | 5.31% | 0.93%その他 | 6.24% |
| 37 | 山喜3598・繊維製品 | 3月・9月 | 16,300円100株 | 0.00% | 6.13%自社商品券 | 6.13% |
| 38 | ハニーズホールディングス2792・小売業 | 5月・11月 | 140,700円100株 | 3.91% | 2.13%自社商品券 | 6.04% |
| 39 | 日進工具6157・機械 | 3月 | 82,900円100株 | 3.62% | 2.41%ギフト券 | 6.03% |
| 40 | ユーグレナ2931・食料品 | 12月 | 33,400円100株 | 0.00% | 5.99%カタログギフト・自社商品券 | 5.99% |
| 41 | 日神グループホールディングス8881・不動産業 | 3月 | 652,000円1,000株 | 5.67% | 0.31%ポイント・自社商品券 | 5.98% |
| 42 | デジタルハーツホールディングス3676・情報・通信 | 3月 | 377,000円500株 | 3.32% | 2.65%ギフト券 | 5.97% |
| 43 | スクロール8005・小売業 | 3月 | 180,900円100株 | 5.64% | 0.28%ギフト券・ポイント | 5.92% |
| 44 | ネツレン5976・金属製品 | 3月 | 137,300円100株 | 5.17% | 0.73%ギフト券・寄付 | 5.90% |
| 45 | クワザワホールディングス8104・卸売業 | 3月 | 67,900円100株 | 4.42% | 1.47%ギフト券 | 5.89% |
| 46 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス3222・小売業 | 2月・6月・8月・12月 | 79,000円100株 | 2.03% | 3.80%ギフト券・自社商品券 | 5.83% |
| 47 | FPパートナー7388・保険業 | 5月・11月 | 213,200円100株 | 4.41% | 1.41%ギフト券 | 5.82% |
| 48 | アリアケジャパン2815・食料品 | 3月・9月 | 5,210,000円1,000株 | 5.76% | 0.06%食料品 | 5.82% |
| 49 | アルゴグラフィックス7595・情報・通信 | 3月・9月 | 129,700円100株 | 5.01% | 0.77%カタログギフト・ギフト券 | 5.78% |
| 50 | 川西倉庫9322・倉庫・運輸関連業 | 3月・9月 | 237,700円100株 | 5.55% | 0.21%その他 | 5.76% |
| 51 | 西川ゴム工業5161・ゴム製品 | 3月・9月 | 329,000円100株 | 5.59% | 0.15%ギフト券 | 5.74% |
| 52 | ナ・デックス7435・卸売業 | 4月 | 121,900円100株 | 3.28% | 2.46%ギフト券 | 5.74% |
| 53 | パイオラックス5988・金属製品 | 3月・9月 | 169,800円100株 | 5.42% | 0.29%ギフト券 | 5.71% |
| 54 | イエローハット9882・卸売業 | 3月・9月 | 172,000円100株 | 3.95% | 1.74%自社商品券 | 5.69% |
| 55 | テー・オー・ダブリュー4767・サービス業 | 6月 | 331,000円1,000株 | 5.53% | 0.15%ギフト券 | 5.68% |
| 56 | ヒラキ3059・小売業 | 3月 | 71,000円100株 | 2.82% | 2.82%自社商品券 | 5.64% |
| 57 | SBIアルヒ7198・その他金融業 | 3月・8月 | 80,100円100株 | 4.99% | 0.62%その他 | 5.61% |
| 58 | AVANTIA8904・不動産業 | 2月・8月 | 86,000円100株 | 4.42% | 1.16%ギフト券 | 5.58% |
| 59 | ジオリーブグループ3157・卸売業 | 3月 | 135,200円100株 | 4.07% | 1.48%ギフト券 | 5.55% |
| 60 | ディップ2379・サービス業 | 2月・8月 | 183,900円100株 | 5.27% | 0.27%ギフト券 | 5.54% |
| 61 | ファーストコーポレーション1430・建設業 | 5月・11月 | 498,500円500株 | 5.12% | 0.40%ギフト券 | 5.52% |
| 62 | ルックホールディングス8029・繊維製品 | 12月 | 255,500円100株 | 3.91% | 1.57%ギフト券・自社商品券 | 5.48% |
| 63 | 東京インキ4635・化学 | 3月 | 137,300円100株 | 4.73% | 0.73%ギフト券・寄付 | 5.46% |
| 64 | SANKYO6417・機械 | 2月・3月・8月・9月 | 921,250円500株 | 4.34% | 1.09%レジャー券・自社商品券 | 5.43% |
| 65 | フジ・メディア・ホールディングス4676・情報・通信 | 3月・9月 | 387,600円100株 | 5.16% | 0.26%ギフト券・レジャー券 | 5.42% |
| 66 | 日本甜菜製糖2108・食料品 | 3月 | 499,000円100株 | 5.21% | 0.20%その他 | 5.41% |
| 67 | ノジマ7419・小売業 | 3月・9月 | 129,700円100株 | 1.54% | 3.86%ポイント・自社商品券 | 5.40% |
| 68 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス4433・サービス業 | 8月 | 88,000円100株 | 4.26% | 1.14%その他 | 5.40% |
| 69 | キャリアリンク6070・サービス業 | 3月・9月 | 232,200円100株 | 5.17% | 0.22%ギフト券 | 5.39% |
| 70 | リョーサン菱洋ホールディングス167A・卸売業 | 3月 | 297,800円100株 | 4.70% | 0.67%その他 | 5.37% |
| 71 | エスリード8877・不動産業 | 3月 | 503,000円100株 | 4.77% | 0.60%カタログギフト | 5.37% |
| 72 | ベルパーク9441・情報・通信 | 6月・12月 | 286,700円100株 | 5.02% | 0.35%ギフト券 | 5.37% |
| 73 | 第一興商7458・卸売業 | 3月・9月 | 347,900円200株 | 3.91% | 1.44%自社商品券 | 5.35% |
| 74 | 中央経済社ホールディングス9476・情報・通信 | 9月 | 99,300円100株 | 1.31% | 4.03%その他 | 5.34% |
| 75 | 成学社2179・サービス業 | 3月 | 80,900円100株 | 4.08% | 1.24%ギフト券 | 5.32% |
| 76 | 日産東京販売ホールディングス8291・小売業 | 3月・9月 | 272,500円500株 | 4.95% | 0.37%ギフト券 | 5.32% |
| 77 | トーメンデバイス2737・卸売業 | 9月 | 3,115,000円100株 | 5.26% | 0.06%ギフト券・食料品 | 5.32% |
| 78 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス4838・情報・通信 | 3月・9月 | 66,000円100株 | 4.55% | 0.76%その他 | 5.31% |
| 79 | ピーエイ4766・サービス業 | 12月 | 193,000円1,000株 | 2.69% | 2.59%ギフト券 | 5.28% |
| 80 | アップガレージグループ7134・小売業 | 3月 | 137,500円100株 | 3.09% | 2.18%ギフト券・レジャー券 | 5.27% |
| 81 | 学究社9769・サービス業 | 3月 | 260,800円100株 | 4.87% | 0.38%その他 | 5.25% |
| 82 | エリアクエスト8912・不動産業 | 6月 | 153,000円1,000株 | 2.61% | 2.61%ギフト券・寄付 | 5.22% |
| 83 | 岡部5959・金属製品 | 6月・12月 | 181,200円200株 | 4.64% | 0.55%ギフト券 | 5.19% |
| 84 | テイ・エス テック7313・輸送用機器 | 3月 | 355,600円200株 | 5.17% | 0.00%カタログギフト・ポイント | 5.17% |
| 85 | OCHIホールディングス3166・卸売業 | 3月 | 145,600円100株 | 3.78% | 1.37%ギフト券 | 5.15% |
| 86 | システムリサーチ3771・情報・通信 | 9月 | 176,000円100株 | 4.55% | 0.57%ギフト券 | 5.12% |
| 87 | シモジマ7482・卸売業 | 3月 | 135,700円100株 | 4.35% | 0.74%ギフト券 | 5.09% |
| 88 | ヒューリック3003・不動産業 | 12月 | 514,500円300株 | 3.91% | 1.17%カタログギフト | 5.08% |
| 89 | ウイン・パートナーズ3183・卸売業 | 3月 | 128,400円100株 | 4.28% | 0.78%ギフト券 | 5.06% |
| 90 | レック7874・化学 | 3月 | 94,900円100株 | 2.95% | 2.11%食料品 | 5.06% |
| 91 | 新東工業6339・機械 | 9月 | 114,900円100株 | 4.18% | 0.87%ギフト券 | 5.05% |
| 92 | エスコン8892・不動産業 | 3月・6月・9月・12月 | 1,072,000円1,000株 | 4.94% | 0.09%ギフト券 | 5.03% |
| 93 | And Doホールディングス3457・不動産業 | 6月 | 460,000円500株 | 5.00% | 0.00%ポイント・食料品 | 5.00% |
| 94 | イノベーションホールディングス3484・不動産業 | 3月 | 540,000円500株 | 3.15% | 1.85%ギフト券 | 5.00% |
| 95 | 高田機工5923・金属製品 | 3月 | 340,500円300株 | 4.41% | 0.59%ギフト券 | 5.00% |
| 96 | アルファ3434・金属製品 | 3月 | 366,600円300株 | 4.17% | 0.82%カタログギフト・食料品 | 4.99% |
| 97 | プリモグローバルホールディングス367A・小売業 | 8月 | 822,300円300株 | 4.38% | 0.61%ギフト券・自社商品券 | 4.99% |
| 98 | 東邦ホールディングス8129・卸売業 | 3月 | 391,000円100株 | 4.60% | 0.38%日用品 | 4.98% |
| 99 | セブン工業7896・その他製品 | 3月 | 50,300円100株 | 3.98% | 0.99%ギフト券 | 4.97% |
| 100 | MITホールディングス4016・情報・通信 | 11月 | 282,300円300株 | 3.19% | 1.77%ギフト券 | 4.96% |
※ 優待の金額は有価証券報告書の記載から自動で読み取った目安です。優待の詳しい内容は、優待の種類のリンクから「株主優待でおじゃる」で確認できます。